Villers-Cotterêts
Aisne • Hauts-de-France
Services publics à Villers-Cotterêts
Communauté de communes - Retz en Valois
epci9 rue Marx-Dormoy 02600 Villers-Cotterêts
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:15:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
France services - Villers-Cotterêts
france_services8 Rue Alexandre Dumas 02600 Villers-Cotterêts
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Brigade de gendarmerie - Villers-Cotterêts
gendarmerie2 avenue Jean Jaurès 02600 Villers-Cotterêts
Mairie - Villers-Cotterêts
mairie3 rue de l'Hôtel-de-Ville 02600 Villers-Cotterêts
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point info famille - Villers-Cotterêts
pifCentre communal d'action sociale 2 place de l'École 02600 Villers-Cotterêts
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Villers-Cotterêts.
Cour d'appel d'Amiens
cour_appel80000 AMIENS
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne - accueil de Villers-Cotterets
cpam02600 Villers-Cotterets
Point-justice du CCAS de Villers-Cotterêts
point_justice2600 VILLERS-COTTERÊTS
Conseil de prud'hommes de Soissons
prudhommes2200 SOISSONS
Tribunal de commerce de Soissons
tribunal_commerce2200 SOISSONS
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
193 association(s) enregistrée(s)
LE COMBAT DE NAËL ET COMPAGNIE
Créée le 22/06/2025FFA-FIGHT FORM ACADEMY
Créée le 16/06/2025LES DÉS DE LA SALAMANDRE
Créée le 02/06/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 6,9‰ | 6,5‰ | 7,4‰ | 6,2‰ | 6,7‰ |
| Vols de véhicule | 1,6‰ | 2,1‰ | 2,1‰ | 1,3‰ | 2,2‰ |
| Vols dans les véhicules | 3,6‰ | 1,8‰ | 5,8‰ | 1,2‰ | 3,5‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,9‰ | 0,6‰ | 1,3‰ | 1,0‰ | 1,1‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 2,2‰ | 1,3‰ | 1,8‰ | 2,2‰ | 1,2‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,3‰ | 3,3‰ | 4,9‰ | 2,4‰ | 2,9‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,1‰ | 2,8‰ | 4,0‰ | 1,5‰ | 3,0‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 4,3‰ | 2,8‰ | 2,2‰ | 1,7‰ | 2,3‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 33,0‰ | 31,0‰ | 16,4‰ | 14,2‰ | 14,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,7‰ | 10,4‰ | 8,3‰ | 8,4‰ | 9,6‰ |
| Cambriolages de logement | 3,1‰ | 2,7‰ | 4,4‰ | 3,5‰ | 7,4‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
décret
3 Place Aristide Briand
décret
1 Rue Louis Blanc
décret
34 Route de Compiègne
décret
abbaye
14e s.;15e s.;17e s.;18e s.arrêté
La chartreuse de Bourgfontaine a été fondée en 1323, lors du plus grand essor de l'ordre, par Charles de Valois, puis achevée par son fils Philippe VI...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 735 | 37.22% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 020 | 21.88% | |
| Emmanuel MACRON | 990 | 21.24% | |
| Éric ZEMMOUR | 249 | 5.34% | |
| Valérie PÉCRESSE | 142 | 3.05% | |
| Yannick JADOT | 131 | 2.81% | |
| Jean LASSALLE | 98 | 2.1% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 1.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 483 | 56.23% | |
| Emmanuel MACRON | 1 933 | 43.77% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 379 | 46.86% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 367 | 12.47% |
| Besoin D'Europe | LENS | 343 | 11.65% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 207 | 7.03% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 142 | 4.83% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 125 | 4.25% |
| Europe Écologie | LVEC | 84 | 2.85% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 70 | 2.38% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jocelyn DESSIGNY | RN | 1 951 | 48.91% |
| Karim BELAÏD | UG | 986 | 24.72% |
| Jeanne ROUSSEL | ENS | 838 | 21.01% |
| Jade GILQUIN | LR | 165 | 4.14% |
| Yona MERBOUCHE | EXG | 49 | 1.23% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Franck BRIFFAUT | LRN | 1 441 | 53.47% |
| Jeanne DOYEZ ROUSSEL | LDVC | 769 | 28.53% |
| Fabrice DUFOUR | LDIV | 485 | 18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 703 | 37.49% |
| Sébastien CHENU | LRN | 644 | 34.35% |
| Karima DELLI | LUGE | 272 | 14.51% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 157 | 8.37% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 46 | 2.45% |
| José EVRARD | LDSV | 44 | 2.35% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 9 | 0.48% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 035 | 49.45% |
| Sébastien CHENU | LRN | 732 | 34.97% |
| Karima DELLI | LUGE | 326 | 15.58% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Michel LAVIOLETTE | DVD | 1 625 | 43.55% |
| Jean-Claude PIERRE | SOC | 1 374 | 36.83% |
| Franck BRIFFAUT | FN | 732 | 19.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Michel LAVIOLETTE | DVD | 1 661 | 42.04% |
| Jean-Claude PIERRE | SOC | 1 581 | 40.02% |
| Franck BRIFFAUT | FN | 709 | 17.94% |
Cours d'eau
L'Automne
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 89.47% | 94.74% |