Verdun-Ciel
Saône-et-Loire • Bourgogne-Franche-Comté
Services publics à Verdun-Ciel
Communauté de communes - Saône Doubs Bresse
epci16 rue de la République 71350 Verdun-Ciel
Lundi‑Vendredi : 08:45:00-12:15:00
France services - Verdun-Ciel
france_services16 rue de la République Communauté de communes Saône Doubs Bresse 71350 Verdun-Ciel
Lundi‑Vendredi : 08:45:00-17:00:00
Brigade de gendarmerie - Verdun-Ciel
gendarmerie17 avenue du Pont-National 71350 Verdun-Ciel
Mairie - Verdun-Ciel
mairiePlace de l'Hôtel-de-Ville 71350 Verdun-Ciel
Lundi : 09:30:00-12:00:00 • Mercredi : 09:30:00-12:00:00 • Jeudi : 09:30:00-12:00:00 • ...
Services de rattachement
Structures situées hors Verdun-Ciel.
Cour d'appel de Dijon
cour_appel21000 DIJON
Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône
prudhommes71100 CHALON SUR SAONE
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
tribunal_commerce71100 CHALON SUR SAONE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Dijon
vif_ca21034 DIJON CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Châlon-sur-Sâone
vif_tj71100 CHALON SUR SAONE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
60 association(s) enregistrée(s)
LES VIEUX AMIS DU VRAC
Créée le 31/07/2025LA BOURGEOISIE CONVIVIALE
Créée le 05/06/2025LES PASSEURS DE L'HISTOIRE (LPDH)
Créée le 05/02/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | 3,3‰ | 4,3‰ | 3,8‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,7‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | 3,8‰ | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,3‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | 6,0‰ | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,6‰ | 4,4‰ | 11,4‰ | 6,5‰ | 3,8‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 166 | 35.32% | |
| Emmanuel MACRON | 127 | 27.02% | |
| Éric ZEMMOUR | 41 | 8.72% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 8.72% | |
| Valérie PÉCRESSE | 25 | 5.32% | |
| Yannick JADOT | 20 | 4.26% | |
| Anne HIDALGO | 15 | 3.19% | |
| Jean LASSALLE | 14 | 2.98% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 240 | 54.92% | |
| Emmanuel MACRON | 197 | 45.08% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 153 | 46.79% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 34 | 10.4% |
| Besoin D'Europe | LENS | 33 | 10.09% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 28 | 8.56% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 19 | 5.81% |
| Europe Écologie | LVEC | 12 | 3.67% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 11 | 3.36% |
| Alliance Rurale | LDVD | 10 | 3.06% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien DUTREMBLE | RN | 198 | 50.13% |
| Rémy REBEYROTTE | ENS | 88 | 22.28% |
| Richard BENINGER | UG | 51 | 12.91% |
| Charles LANDRE | DVD | 43 | 10.89% |
| France ROBERT | DSV | 10 | 2.53% |
| Julie LUCOTTE | EXG | 5 | 1.27% |
| José Antonio GRANADO | DIV | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien DUTREMBLE | RN | 226 | 55.53% |
| Rémy REBEYROTTE | ENS | 181 | 44.47% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claude MARCHAL | LNC | 203 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gilles PLATRET | LLR | 89 | 38.36% |
| Julien ODOUL | LRN | 67 | 28.88% |
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 32 | 13.79% |
| Stéphanie MODDE | LECO | 17 | 7.33% |
| Denis THURIOT | LREM | 15 | 6.47% |
| Claire ROCHER | LEXG | 9 | 3.88% |
| Bastien FAUDOT | LUG | 3 | 1.29% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gilles PLATRET | LLR | 103 | 45.37% |
| Julien ODOUL | LRN | 62 | 27.31% |
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 49 | 21.59% |
| Denis THURIOT | LREM | 13 | 5.73% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre GUENOT | UMP | 305 | 56.59% |
| Jean-Paul DICONNE | SOC | 218 | 40.45% |
| Patrick LARTAUT | COM | 16 | 2.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre GUENOT | UMP | 314 | 58.04% |
| Jean-Paul DICONNE | SOC | 227 | 41.96% |
Cours d'eau
Bief de Charbonneau,Bief de l'Étang Saint-Didier,La Cosne d'Épinossous,La Saône,Le Doubs,Le Petit Doubs,Ruisseau de l'Étang de Cornot
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 79.17% | 95.83% |