Saint-Pierre-de-Chartreuse
Isère • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Mairie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
mairie8 place de la Mairie 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Mardi‑Samedi : 08:30:00-12:00:00
Parc naturel régional - Chartreuse
parc_naturel_regional11 place de la Mairie Maison du parc 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Services de rattachement
Structures situées hors Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Cour d'appel de Grenoble
cour_appel38000 GRENOBLE
Brigade de gendarmerie - Saint-Laurent-du-Pont
gendarmerie38380 Saint-Laurent-du-Pont
Conseil de prud'hommes de Grenoble
prudhommes38000 GRENOBLE
Tribunal de commerce de Grenoble
tribunal_commerce38000 GRENOBLE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Grenoble
vif_ca38019 GRENOBLE CEDEX 1
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
110 association(s) enregistrée(s)
LA PIERRE VERTE
Créée le 01/05/20254 L CHARTREUSE
Créée le 19/02/2025PERSPECTIVE CAVALIÈRE
Créée le 12/12/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 12,8‰ | 26,7‰ | 10,7‰ | 18,1‰ | 21,1‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,4‰ | 9,6‰ | 5,3‰ | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
grange
Au moment de son inscription au titre des monuments historiques, la grange était un des derniers exemples de grange cartusienne conservée. Cependant,...
pont
Arrêté
pont
16e s.arrêté
pont
16e s.Arrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 263 | 33.63% | |
| Emmanuel MACRON | 190 | 24.3% | |
| Marine LE PEN | 97 | 12.4% | |
| Yannick JADOT | 77 | 9.85% | |
| Valérie PÉCRESSE | 42 | 5.37% | |
| Éric ZEMMOUR | 41 | 5.24% | |
| Jean LASSALLE | 18 | 2.3% | |
| Anne HIDALGO | 17 | 2.17% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 499 | 74.7% | |
| Marine LE PEN | 169 | 25.3% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Réveiller L'Europe | LUG | 157 | 25.57% |
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 99 | 16.12% |
| Europe Écologie | LVEC | 94 | 15.31% |
| Besoin D'Europe | LENS | 64 | 10.42% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 63 | 10.26% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 36 | 5.86% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 21 | 3.42% |
| Alliance Rurale | LDVD | 19 | 3.09% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jérémie IORDANOFF | UG | 363 | 49.52% |
| Frédérique SCHREIBER | RN | 138 | 18.83% |
| Jean-Charles COLAS-ROY | ENS | 115 | 15.69% |
| Dominique ESCARON | DVC | 98 | 13.37% |
| Philippe GARRIGOS | DSV | 8 | 1.09% |
| Béatrice LACROUTS | REC | 6 | 0.82% |
| Christine TULIPE | EXG | 5 | 0.68% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jérémie IORDANOFF | UG | 508 | 72.88% |
| Frédérique SCHREIBER | RN | 189 | 27.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Stéphane GUSMEROLI | LNC | 470 | 69.42% |
| Benoit KOCH | LNC | 207 | 30.58% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Fabienne GREBERT | LECO | 118 | 30.03% |
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 102 | 25.95% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 66 | 16.79% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 35 | 8.91% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 32 | 8.14% |
| Bruno BONNELL | LUC | 30 | 7.63% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 9 | 2.29% |
| Shella GILL | LDIV | 1 | 0.25% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Fabienne GREBERT | LUG | 215 | 52.18% |
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 172 | 41.75% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 25 | 6.07% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jacques PICHON-MARTIN | DVD | 328 | 53.42% |
| Georges VIVIER | SOC | 165 | 26.87% |
| Jean-Louis MONIN | DVG | 121 | 19.71% |
Cours d'eau
ancien canal d'alimentation du martinet,Le Cartelet,Le Couzon,Le Fontanil,Le Guiers Mort,Ruisseau de Bellefont,Ruisseau de l'Herbetan,Ruisseau de l'Orme,Ruisseau de la Rajas,Ruisseau de la Saulce,Ruisseau de Porte,Ruisseau de Routin,Ruisseau de Saint-Bruno,Ruisseau de Valombré,Ruisseau des Corbelliers,Ruisseau du Giglas,Ruisseau du Pendu,Ruisseau du Pissot,Tenaison,Torrent d'Orgeval
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 91.18% | 91.18% |