élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
227
Votants
148
65.20%
Abstentions
79
34.80%
Exprimés
140
61.67%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Barthélemy MARTIN | UXD | 62 | 44.29% | 27.31% |
| Sandra MARSAUD | ENS | 28 | 20% | 12.33% |
| Carole BALLU | UG | 27 | 19.29% | 11.89% |
| Didier JOBIT | LR | 13 | 9.29% | 5.73% |
| Françoise BESSAS | EXG | 5 | 3.57% | 2.2% |
| Aurore DE CLISSON | EXD | 2 | 1.43% | 0.88% |
| Alain Gérard JANOT | REC | 2 | 1.43% | 0.88% |
| Corentin VINSONNEAU | ECO | 1 | 0.71% | 0.44% |
2e tour
Inscrits
227
Votants
142
62.56%
Abstentions
85
37.44%
Exprimés
131
57.71%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Barthélemy MARTIN | UXD | 79 | 60.31% | 34.8% |
| Sandra MARSAUD | ENS | 52 | 39.69% | 22.91% |