élections cantonales - Saint-Étienne

Résultats depuis 2001

Retour commune
2011

élections cantonales 2011

1er tour

Inscrits 42 497
Votants 14 316 33.69%
Abstentions 28 181 66.31%
Exprimés 14 135 33.26%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Jacques REY UMP 1 307 9.25% 3.08%
Florent PIGEON SOC 1 300 9.2% 3.06%
Régis JUANICO SOC 1 264 8.94% 2.97%
Jean FERNANDEZ FN 1 033 7.31% 2.43%
Charles PERROT FN 990 7% 2.33%
Christine CAUET SOC 971 6.87% 2.28%
Gabriel DE PEYRECAVE FN 826 5.84% 1.94%
Jean-Claude BERTRAND SOC 706 4.99% 1.66%
Alexandra CUSTODIO UMP 692 4.9% 1.63%
Gaël PERDRIAU UMP 647 4.58% 1.52%
Marie-Dominique FAURE MODM 613 4.34% 1.44%
Alain FOURNIER VEC 561 3.97% 1.32%
Maryse BIANCHIN COM 478 3.38% 1.12%
Daniel LINOSSIER COM 441 3.12% 1.04%
Maurice MOREL VEC 413 2.92% 0.97%
Maria RAIA FN 397 2.81% 0.93%
Marie BERGER VEC 350 2.48% 0.82%
Marie-Hélène THOMAS COM 299 2.12% 0.7%
Marie-Michelle VIALLETON VEC 284 2.01% 0.67%
Philippe LEROY DVD 158 1.12% 0.37%
François MEHL DVG 130 0.92% 0.31%
Véronique NAEGELEN COM 112 0.79% 0.26%
Nadim GHODBANE AUT 42 0.3% 0.1%
Julien VASSAL DVD 43 0.3% 0.1%
Serge FREYDIER RDG 41 0.29% 0.1%
Edmond HUBE DVD 37 0.26% 0.09%

2e tour

Inscrits 42 496
Votants 15 950 37.53%
Abstentions 26 546 62.47%
Exprimés 15 047 35.41%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Régis JUANICO SOC 2 714 18.04% 6.39%
Florent PIGEON SOC 2 684 17.84% 6.32%
Christine CAUET SOC 2 369 15.74% 5.57%
Jean-Jacques REY UMP 2 203 14.64% 5.18%
Charles PERROT FN 1 459 9.7% 3.43%
Jean-Claude BERTRAND SOC 1 330 8.84% 3.13%
Gabriel DE PEYRECAVE FN 1 273 8.46% 3%
Gaël PERDRIAU UMP 1 015 6.75% 2.39%
2008

élections cantonales 2008

1er tour

Inscrits 58 563
Votants 30 449 51.99%
Abstentions 28 114 48.01%
Exprimés 29 804 50.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Annie DOMENICHINI UMP 3 166 10.62% 5.41%
Joseph FERRARA SOC 3 027 10.16% 5.17%
Georges ZIEGLER UMP 2 520 8.46% 4.3%
Paul CELLE DVD 2 008 6.74% 3.43%
Bernard TILLON SOC 1 939 6.51% 3.31%
Arlette BERNARD SOC 1 890 6.34% 3.23%
Gilles ARTIGUES UDFD 1 888 6.33% 3.22%
Robert KARULAK UMP 1 617 5.43% 2.76%
Rémy GODDE SOC 1 423 4.77% 2.43%
Alain PECEL COM 1 418 4.76% 2.42%
Marie-Pierre SAURA VEC 938 3.15% 1.6%
ISABELLE FERNANDEZ FN 806 2.7% 1.38%
Maurice DUCHESNE VEC 796 2.67% 1.36%
Eric BERLIVET UDFD 738 2.48% 1.26%
Michèle BRACCIANO FN 568 1.91% 0.97%
Véronique NAEGELEN COM 544 1.83% 0.93%
Noèle GUICHARD FN 490 1.64% 0.84%
Dominique JOUBERT VEC 457 1.53% 0.78%
Christian-Jaque PAOLETTI DVD 454 1.52% 0.78%
Jean-Yves ROBERT FN 446 1.5% 0.76%
Charles PERROT FN 442 1.48% 0.75%
Georges PRUVOST COM 429 1.44% 0.73%
Catherine HERBERTZ VEC 420 1.41% 0.72%
Serge FERNANDEZ COM 381 1.28% 0.65%
Rachid MESSAD RDG 375 1.26% 0.64%
Lionel PONTIER VEC 314 1.05% 0.54%
Claude ROCHE COM 310 1.04% 0.53%

2e tour

Inscrits 58 563
Votants 32 770 55.96%
Abstentions 25 793 44.04%
Exprimés 31 721 54.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Joseph FERRARA SOC 4 788 15.09% 8.18%
Annie DOMENICHINI UMP 4 293 13.53% 7.33%
Georges ZIEGLER UMP 3 497 11.02% 5.97%
Bernard TILLON SOC 3 338 10.52% 5.7%
Arlette BERNARD SOC 3 308 10.43% 5.65%
Paul CELLE DVD 2 670 8.42% 4.56%
Gilles ARTIGUES UDFD 2 585 8.15% 4.41%
Robert KARULAK UMP 2 480 7.82% 4.23%
Alain PECEL COM 2 437 7.68% 4.16%
Rémy GODDE SOC 2 325 7.33% 3.97%
2004

élections cantonales 2004

1er tour

Inscrits 53 030
Votants 27 870 52.56%
Abstentions 25 160 47.44%
Exprimés 27 185 51.26%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.LOUIS GAGNAIRE SOC 2 289 8.42% 4.32%
GILBERT MASSART UMP 2 049 7.54% 3.86%
CHRISTINE CAUET SOC 1 910 7.03% 3.6%
REGIS JUANICO SOC 1 859 6.84% 3.51%
ARLETTE BERNARD SOC 1 661 6.11% 3.13%
LIONEL BOUCHER UDF 1 537 5.65% 2.9%
ROBERT KARULAK UMP 1 449 5.33% 2.73%
GUY GIRAUD UMP 1 240 4.56% 2.34%
MICHELLE BRACCIANO FN 1 231 4.53% 2.32%
CHARLES PERROT FN 1 202 4.42% 2.27%
J.CLAUDE BERTRAND SOC 1 194 4.39% 2.25%
GAEL PERDRIAU UMP 1 093 4.02% 2.06%
AURELIEN FRADOT FN 980 3.6% 1.85%
NICOLAS BERAUD FN 943 3.47% 1.78%
MAURICE MOREL VEC 564 2.07% 1.06%
J.BAPTISTE REY FN 545 2% 1.03%
DANIEL LINOSSIER COM 511 1.88% 0.96%
RENEE ALIRAND COM 481 1.77% 0.91%
J.LOUIS MASSET VEC 470 1.73% 0.89%
PHILIPPE BEAUNE VEC 467 1.72% 0.88%
ANDRE PROVERA COM 440 1.62% 0.83%
OLIVIER LONGEON VEC 440 1.62% 0.83%
MARYSE BIANCHIN COM 432 1.59% 0.81%
CHRISTIAN BROUQUISSE DVG 385 1.42% 0.73%
MARIE BERGER VEC 280 1.03% 0.53%
HUBERT PATURAL DVD 230 0.85% 0.43%
BERNARD ROUX EXG 203 0.75% 0.38%
BRUNO CLEMENTIN ECO 193 0.71% 0.36%
YVES RAVEL COM 189 0.7% 0.36%
CARMEN MONTET EXG 167 0.61% 0.31%
GENEVIEVE ALBOUY RDG 121 0.45% 0.23%
DANIEL SOUSTRE EXG 102 0.38% 0.19%
EDMOND HUBE DVD 96 0.35% 0.18%
YOLANDE CHAUVEL EXD 91 0.33% 0.17%
BERNARD SIROT EXG 60 0.22% 0.11%
YVES SCAVINER ECO 41 0.15% 0.08%
SERGE BERTOZZI DVD 26 0.1% 0.05%
HERVE LUCCHINI DVG 14 0.05% 0.03%

2e tour

Inscrits 53 033
Votants 30 940 58.34%
Abstentions 22 093 41.66%
Exprimés 29 559 55.74%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.LOUIS GAGNAIRE SOC 4 339 14.68% 8.18%
REGIS JUANICO SOC 3 866 13.08% 7.29%
CHRISTINE CAUET SOC 3 480 11.77% 6.56%
GILBERT MASSART UMP 3 374 11.41% 6.36%
ARLETTE BERNARD SOC 2 909 9.84% 5.49%
LIONEL BOUCHER UDF 2 687 9.09% 5.07%
J.CLAUDE BERTRAND SOC 2 105 7.12% 3.97%
ROBERT KARULAK UMP 2 077 7.03% 3.92%
GUY GIRAUD UMP 2 058 6.96% 3.88%
GAEL PERDRIAU UMP 1 744 5.9% 3.29%
AURELIEN FRADOT FN 920 3.11% 1.73%
2001

élections cantonales 2001

1er tour

Inscrits 58 383
Votants 27 707 47.46%
Abstentions 30 676 52.54%
Exprimés 26 859 46.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ANNIE DOMENICHINI RPR 2 333 8.69% 4%
GEORGES ZIEGLER DVD 2 227 8.29% 3.81%
BRUNO VENNIN DVG 2 145 7.99% 3.67%
ALAIN PECEL COM 1 472 5.48% 2.52%
HUBERT POUQUET DVD 1 468 5.47% 2.51%
JOCELYNE GUILLEMIN VEC 1 434 5.34% 2.46%
JEAN HUGON SOC 1 377 5.13% 2.36%
NOELE GUICHARD FN 1 131 4.21% 1.94%
MICHELE BRACCIANO FN 1 013 3.77% 1.74%
REMY GODDE SOC 955 3.56% 1.64%
ROLAND VACHER DVD 875 3.26% 1.5%
HERVE REVELLI DVD 851 3.17% 1.46%
ROLAND COMTE VEC 824 3.07% 1.41%
CHARLES PERROT FN 822 3.06% 1.41%
MARC PEYRECAVE DE FN 744 2.77% 1.27%
J.BAPTISTE REY FN 714 2.66% 1.22%
FRANCOIS BRUNET COM 673 2.51% 1.15%
CHRISTIAN DAUDEL MDC 572 2.13% 0.98%
MARTINE BRARD RPF 562 2.09% 0.96%
PHILIPPE BEAUNE VEC 463 1.72% 0.79%
LAILA TATAH PRG 451 1.68% 0.77%
YVES PONCET RPF 430 1.6% 0.74%
PIERRE PECEL COM 424 1.58% 0.73%
RACHID OULMI COM 364 1.36% 0.62%
YVES SCAVINER ECO 293 1.09% 0.5%
J.JACQUES RAUZE PRG 292 1.09% 0.5%
CHRISTIAN BROUQUISSE DVG 286 1.06% 0.49%
HERVE NIVOT MNR 282 1.05% 0.48%
BRUNO CLEMENTIN ECO 265 0.99% 0.45%
JACKY FORAS PRG 232 0.86% 0.4%
JOSETTE MICHALOT MNR 214 0.8% 0.37%
FRANCOISE MOULARD MNR 209 0.78% 0.36%
RAYMONDE MARTIN MNR 185 0.69% 0.32%
JOSEPH GROUSSET MNR 142 0.53% 0.24%
FREDERIC GIOIA ECO 135 0.5% 0.23%

2e tour

Inscrits 58 383
Votants 31 093 53.26%
Abstentions 27 290 46.74%
Exprimés 29 526 50.57%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ANNIE DOMENICHINI RPR 4 285 14.51% 7.34%
BRUNO VENNIN DVG 4 252 14.4% 7.28%
GEORGES ZIEGLER DVD 3 780 12.8% 6.47%
JOCELYNE GUILLEMIN VEC 2 954 10% 5.06%
ALAIN PECEL COM 2 877 9.74% 4.93%
JEAN HUGON SOC 2 771 9.38% 4.75%
HUBERT POUQUET DVD 2 454 8.31% 4.2%
ROLAND VACHER DVD 2 203 7.46% 3.77%
HERVE REVELLI DVD 2 086 7.06% 3.57%
REMY GODDE SOC 1 864 6.31% 3.19%