élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
184
Votants
156
84.78%
Abstentions
28
15.22%
Exprimés
152
82.61%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierric TABOURET | NC | 98 | 64.47% | 53.26% |
| Daniel LIOTARD | NC | 93 | 61.18% | 50.54% |
| Aurélie PYTHOUD | NC | 88 | 57.89% | 47.83% |
| Sophie BROCCHIERI | NC | 84 | 55.26% | 45.65% |
| Laetitia GROSJEAN | NC | 83 | 54.61% | 45.11% |
| Bertrand CHAUCHOT | NC | 83 | 54.61% | 45.11% |
| Alain BUSSO | NC | 81 | 53.29% | 44.02% |
| Anne-Line GUIRONNET | NC | 80 | 52.63% | 43.48% |
| Jean-Pierre FIALOUX | NC | 77 | 50.66% | 41.85% |
| Martine GORLITZER | NC | 75 | 49.34% | 40.76% |
| Pascal BRUYERE | NC | 75 | 49.34% | 40.76% |
| Olivier CUSSAC | NC | 72 | 47.37% | 39.13% |
| Guy FIALOUX | NC | 67 | 44.08% | 36.41% |
| Guillaume MARINELLI | NC | 66 | 43.42% | 35.87% |
| Jip KETEL | NC | 65 | 42.76% | 35.33% |
| Lydia SCHWERTZLER | NC | 65 | 42.76% | 35.33% |
| Jean-Pierre SIMION | NC | 62 | 40.79% | 33.7% |
| Corinne BELLEMIN | NC | 62 | 40.79% | 33.7% |
| Rémi DEGOURNAY | NC | 60 | 39.47% | 32.61% |
| Dominique COMMUNAL (VIDAL-GAZIT) | NC | 57 | 37.5% | 30.98% |
| Aymeric HAINAUX | NC | 52 | 34.21% | 28.26% |
| Isabelle BOREL | NC | 48 | 31.58% | 26.09% |
| Cyrille LAVENIR | NC | 30 | 19.74% | 16.3% |
| Kévin NOBLE | NC | 27 | 17.76% | 14.67% |
2e tour
Inscrits
184
Votants
135
73.37%
Abstentions
49
26.63%
Exprimés
133
72.28%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Martine GORLITZER | NC | 72 | 54.14% | 39.13% |
| Pascal BRUYERE | NC | 70 | 52.63% | 38.04% |
| Olivier CUSSAC | NC | 60 | 45.11% | 32.61% |
| Lydia SCHWERTZLER | NC | 60 | 45.11% | 32.61% |
| Isabelle BOREL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jip KETEL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Corinne BELLEMIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Pierre SIMION | NC | 0 | 0% | 0% |
| Aymeric HAINAUX | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guy FIALOUX | NC | 0 | 0% | 0% |
| Rémi DEGOURNAY | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dominique COMMUNAL (VIDAL-GAZIT) | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guillaume MARINELLI | NC | 0 | 0% | 0% |
| Cyrille LAVENIR | NC | 0 | 0% | 0% |
| Kévin NOBLE | NC | 0 | 0% | 0% |