élections législatives - Romagny-sous-Rougemont

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 185
Votants 143 77.30%
Abstentions 42 22.70%
Exprimés 138 74.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume BIGOT RN 62 44.93% 33.51%
Didier VALLVERDU LR 33 23.91% 17.84%
Josée MARTINEZ ENS 22 15.94% 11.89%
Florian CHAUCHE UG 19 13.77% 10.27%
Simon PHEULPIN EXG 2 1.45% 1.08%
Célia KECK REG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 185
Votants 142 76.76%
Abstentions 43 23.24%
Exprimés 126 68.11%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume BIGOT RN 89 70.63% 48.11%
Florian CHAUCHE UG 37 29.37% 20%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 184
Votants 92 50.00%
Abstentions 92 50.00%
Exprimés 88 47.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie CARNICER RN 24 27.27% 13.04%
Didier VALLVERDU DVD 23 26.14% 12.5%
Baptiste PETITJEAN ENS 16 18.18% 8.7%
Marc FELEMEZ REC 8 9.09% 4.35%
Florian CHAUCHE NUP 7 7.95% 3.8%
Michel ZUMKELLER UDI 6 6.82% 3.26%
Christelle HANNA DSV 2 2.27% 1.09%
Simon PHEULPIN DXG 2 2.27% 1.09%
Marc ARCHAMBAULT DXD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 184
Votants 92 50.00%
Abstentions 92 50.00%
Exprimés 67 36.41%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie CARNICER RN 51 76.12% 27.72%
Florian CHAUCHE NUP 16 23.88% 8.7%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 168
Votants 97 57.74%
Abstentions 71 42.26%
Exprimés 95 56.55%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno KERN REM 27 28.42% 16.07%
Michel ZUMKELLER UDI 26 27.37% 15.48%
Laila LEROY FN 12 12.63% 7.14%
Laurent SOLER FI 10 10.53% 5.95%
Vincent JEUDY ECO 6 6.32% 3.57%
Jean-Christophe MURINGER DLF 6 6.32% 3.57%
Maude CLAVEQUIN SOC 3 3.16% 1.79%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 2 2.11% 1.19%
Noureddine LEMQADDEH DIV 1 1.05% 0.6%
Marc ARCHAMBAULT EXD 1 1.05% 0.6%
Philippe MARCEAU DIV 1 1.05% 0.6%
Jean PARENTY COM 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 168
Votants 82 48.81%
Abstentions 86 51.19%
Exprimés 73 43.45%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UDI 46 63.01% 27.38%
Bruno KERN REM 27 36.99% 16.07%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 170
Votants 114 67.06%
Abstentions 56 32.94%
Exprimés 111 65.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER PRV 45 40.54% 26.47%
Etienne BUTZBACH DVG 28 25.23% 16.47%
Isabelle ROY FN 25 22.52% 14.71%
Jean-Christophe MESSIN CEN 4 3.6% 2.35%
Vincent JEUDY VEC 3 2.7% 1.76%
Marie-Jos? FLEURY DVG 2 1.8% 1.18%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 1 0.9% 0.59%
Olivier MARCET EXG 1 0.9% 0.59%
Bachir BOUHMADOU AUT 1 0.9% 0.59%
Emmanuel PETITJEAN FG 1 0.9% 0.59%
Gabrielle DOMIN RDG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 170
Votants 121 71.18%
Abstentions 49 28.82%
Exprimés 116 68.24%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER PRV 77 66.38% 45.29%
Etienne BUTZBACH DVG 39 33.62% 22.94%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 177
Votants 130 73.45%
Abstentions 47 26.55%
Exprimés 128 72.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 81 63.28% 45.76%
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT DVG 22 17.19% 12.43%
Alain DREYFUS-SCHMIDT SOC 8 6.25% 4.52%
Sylvianne SCHOTT FN 5 3.91% 2.82%
Sebastien ASTORGA UDFD 4 3.13% 2.26%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 2 1.56% 1.13%
Jacques FORET EXD 2 1.56% 1.13%
Bertrand CHEVALIER COM 1 0.78% 0.56%
Jean SIRON VEC 1 0.78% 0.56%
Marie-Christine WELFELE EXG 1 0.78% 0.56%
Catherine LUTZ ECO 1 0.78% 0.56%
Jacques MEYER EXG 0 0% 0%
Valérie ORIEZ MPF 0 0% 0%
Bouabdallah KIOUAS DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 177
Votants 134 75.71%
Abstentions 43 24.29%
Exprimés 129 72.88%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 96 74.42% 54.24%
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT DVG 33 25.58% 18.64%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 164
Votants 106 64.63%
Abstentions 58 35.37%
Exprimés 98 59.76%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 29 29.59% 17.68%
J.PIERRE CHEVENEMENT PREP 24 24.49% 14.63%
Marie-thérèse MUNNIER FN 17 17.35% 10.37%
Yves ACKERMANN SOC 8 8.16% 4.88%
Lionel COURBEY UDF 7 7.14% 4.27%
Gerard BELOT LO 4 4.08% 2.44%
Céline RAIGNEAU VEC 3 3.06% 1.83%
Jacques MEYER EXG 2 2.04% 1.22%
Isabelle CHATEAUDON ECO 2 2.04% 1.22%
Bernard DURRENWACHTER MNR 1 1.02% 0.61%
Jacques MEISTER COM 1 1.02% 0.61%
Marie Christine ROHMER DIV 0 0% 0%
Majid SAIGHI DIV 0 0% 0%
Eric BOUGET ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 164
Votants 117 71.34%
Abstentions 47 28.66%
Exprimés 101 61.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 58 57.43% 35.37%
J.PIERRE CHEVENEMENT PREP 43 42.57% 26.22%