Pézenas
Hérault • Occitanie
Services publics à Pézenas
Centre d'information et d'orientation (CIO) - Pézenas
cioPlace Boby-Lapointe 34120 Pézenas
Lundi : 13:00:00-17:00:00 • Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Pézenas
clicCentre local d'information et de coordination l'Épi 1 place Gambetta 34120 Pézenas
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-17:00:00
France services - Pézenas
france_servicesPlace Bobby Lapointe CCAS de Pézenas 34120 Pézenas
Mardi : 09:00:00-12:00:00
France Travail - Pézenas
france_travailZA les Rodettes 34120 Pézenas
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Brigade de gendarmerie - Pézenas
gendarmerie450 avenue JB Salvaing et J Schneider 34120 Pézenas
Mairie - Pézenas
mairie6 rue Massillon 34120 Pézenas
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Pézenas
mission_localeBoulevard Jacques-Monod 34120 Pézenas
Lundi : 13:30:00-17:30:00 • Mardi‑Jeudi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Pézenas
pmiEspace Laser 10 avenue Paul-Vidal-de-la-Blache 34120 Pézenas
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Jeudi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Police municipale - Pézenas
police_municipale6 rue Massillon 34120 Pézenas
Service des impôts des entreprises (SIE) - Cœur d'Hérault Littoral
sie8 place du 14-Juillet 34120 Pézenas
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:15:00
Services de rattachement
Structures situées hors Pézenas.
Cour d'appel de Montpellier
cour_appel34000 MONTPELLIER
Point-justice Antenne de Pezenas
point_justice34120 PÉZENAS
Point-justice en France services de Pezenas
point_justice34120 PÉZENAS
Police municipale - Pézénas
police_municipale34120 Pézénas
Conseil de prud'hommes de Béziers
prudhommes34500 BEZIERS
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
493 association(s) enregistrée(s)
DO RÉ MI P'TITS GENIES
Créée le 19/08/2025BROSTONEPRODUCTION
Créée le 06/06/2025SO POP
Créée le 30/04/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | 1,3‰ | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 15,7‰ | 18,1‰ | 14,8‰ | 17,2‰ | 13,6‰ |
| Vols de véhicule | 3,1‰ | 4,2‰ | 3,2‰ | 2,4‰ | 1,8‰ |
| Vols dans les véhicules | 1,9‰ | 5,4‰ | 2,3‰ | 3,0‰ | 2,2‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,4‰ | 5,8‰ | 2,1‰ | 3,2‰ | 1,5‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 3,3‰ | 4,4‰ | 2,4‰ | 3,6‰ | 2,9‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 7,2‰ | 6,9‰ | 7,3‰ | 3,9‰ | 3,1‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 9,8‰ | 8,0‰ | 10,9‰ | 6,7‰ | 6,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5,5‰ | 5,1‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 8,2‰ | 10,9‰ | 9,0‰ | 7,3‰ | 5,5‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0,6‰ | 2,6‰ | 0,8‰ | 0,8‰ | 1,1‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10,0‰ | 8,0‰ | 6,2‰ | 5,4‰ | 5,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 14,4‰ | 15,0‰ | 14,0‰ | 16,2‰ | 16,9‰ |
| Cambriolages de logement | 4,6‰ | 4,2‰ | 3,2‰ | 3,4‰ | 3,2‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
château
17e s.;18e s.;19e s.arrêté
Le parc se compose de terrasses utilisant la topographie pour bénéficier de la perspective sur la plaine. Sous la cour, aménagement hydraulique avec c...
château
15e s.;18e s.arrêté
Demeure seigneuriale du 15e siècle, modifiée ultérieurement, à la fois rendez-vous de chasse et retraite discrète, témoin d'un certain art de vivre au...
collège
16e s.arrêté
Collège fondé en 1597 par Henri IV.
demeure
16e s.arrêté
Anne de Montmorency, connétable et gouverneur du Languedoc en 1539 s'installa dans le vieux château de Pézenas. Son fils, Henri Ier de Montmorency (15...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 242 | 27.31% | |
| Marine LE PEN | 1 047 | 23.03% | |
| Emmanuel MACRON | 926 | 20.37% | |
| Éric ZEMMOUR | 398 | 8.75% | |
| Jean LASSALLE | 188 | 4.13% | |
| Yannick JADOT | 168 | 3.69% | |
| Anne HIDALGO | 147 | 3.23% | |
| Valérie PÉCRESSE | 145 | 3.19% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 064 | 52.84% | |
| Marine LE PEN | 1 842 | 47.16% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 993 | 32.09% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 535 | 17.29% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 372 | 12.02% |
| Besoin D'Europe | LENS | 362 | 11.7% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 163 | 5.27% |
| Europe Écologie | LVEC | 139 | 4.49% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 132 | 4.27% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 105 | 3.39% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien LOPEZ-LIGUORI | RN | 1 612 | 40.08% |
| Gabriel BLASCO | UG | 1 469 | 36.52% |
| Jocelyne GIZARDIN | ENS | 883 | 21.95% |
| Daniel PILAUDEAU | EXG | 58 | 1.44% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Armand RIVIERE | LDVG | 1 598 | 47.99% |
| Alain VOGEL-SINGER | LDVD | 986 | 29.61% |
| Bruno LEROGNON | LDVD | 344 | 10.33% |
| Philippe ALBERGE | LDVC | 310 | 9.31% |
| Pierrette VAREA | LDVG | 92 | 2.76% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Armand RIVIERE | LDVG | 2 190 | 59.24% |
| Alain VOGEL-SINGER | LDVD | 1 273 | 34.43% |
| Bruno LEROGNON | LDVD | 234 | 6.33% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 945 | 44.96% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 494 | 23.5% |
| Antoine MAURICE | LECO | 192 | 9.13% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 171 | 8.14% |
| Myriam MARTIN | LFI | 120 | 5.71% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 106 | 5.04% |
| Malena ADRADA | LEXG | 49 | 2.33% |
| Anthony LE BOURSICAUD | LDIV | 13 | 0.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 1 361 | 61.53% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 555 | 25.09% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 296 | 13.38% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre GUIRAUD | SOC | 1 222 | 42.74% |
| Michel CARAYON | UMP | 562 | 19.66% |
| François AMOROS | FN | 535 | 18.71% |
| René VERDEIL | DVG | 270 | 9.44% |
| Jérome IVORRA | COM | 243 | 8.5% |
| Yves GONZALES | EXG | 27 | 0.94% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre GUIRAUD | SOC | 2 091 | 69.89% |
| François AMOROS | FN | 901 | 30.11% |
Cours d'eau
L'Hérault,La Peyne,Ruisseau d'Aires,Ruisseau de Marcou,Ruisseau de Tartuyo
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 89.47% | 78.95% |