élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
487
Votants
326
66.94%
Abstentions
161
33.06%
Exprimés
313
64.27%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Alain GOSIK | NC | 178 | 56.87% | 36.55% |
| Christophe FRANCOIS | NC | 175 | 55.91% | 35.93% |
| Joselyne BAILLET | NC | 175 | 55.91% | 35.93% |
| Julien LEGRAND | NC | 174 | 55.59% | 35.73% |
| Sylvie CHATON | NC | 174 | 55.59% | 35.73% |
| Jacqueline LEVEQUE | NC | 174 | 55.59% | 35.73% |
| Estelle FAUCHART | NC | 173 | 55.27% | 35.52% |
| Catherine COLLART | NC | 172 | 54.95% | 35.32% |
| Bruno GESLIN | NC | 172 | 54.95% | 35.32% |
| Stéphane SAUVAGE | NC | 172 | 54.95% | 35.32% |
| Jean-Claude LEROY | NC | 170 | 54.31% | 34.91% |
| Dominique JAUDOIN | NC | 170 | 54.31% | 34.91% |
| Valérie SZAJKOWSKI | NC | 169 | 53.99% | 34.7% |
| Claude BINTZ | NC | 165 | 52.72% | 33.88% |
| Benoît HISS | NC | 149 | 47.6% | 30.6% |
| Antoine CLEMENT | NC | 146 | 46.65% | 29.98% |
| Manuel POLLEUX | NC | 141 | 45.05% | 28.95% |
| Julie BERSILLON | NC | 141 | 45.05% | 28.95% |
| Aurèlie THEOBALD | NC | 139 | 44.41% | 28.54% |
| Catherine RUTKOWSKI | NC | 138 | 44.09% | 28.34% |
| Christophe DE VIENNE | NC | 137 | 43.77% | 28.13% |
| Elodie MARCHANDISE | NC | 137 | 43.77% | 28.13% |
| Lénaïck LEMEE | NC | 136 | 43.45% | 27.93% |
| Emmanuel CARRASCAL | NC | 135 | 43.13% | 27.72% |
| Amandine BOUILLANT - JACQUEMART | NC | 135 | 43.13% | 27.72% |
| Guillaume BOULANGER | NC | 134 | 42.81% | 27.52% |
| Alexandre SPAGNOL | NC | 133 | 42.49% | 27.31% |
| Martin MESSAGER | NC | 133 | 42.49% | 27.31% |
| Régis SOUILLE | NC | 132 | 42.17% | 27.1% |
2e tour
Inscrits
487
Votants
277
56.88%
Abstentions
210
43.12%
Exprimés
272
55.85%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Antoine CLEMENT | NC | 151 | 55.51% | 31.01% |
| Benoît HISS | NC | 121 | 44.49% | 24.85% |
| Aurèlie THEOBALD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Martin MESSAGER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alexandre SPAGNOL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Manuel POLLEUX | NC | 0 | 0% | 0% |
| Elodie MARCHANDISE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Lénaïck LEMEE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Catherine RUTKOWSKI | NC | 0 | 0% | 0% |
| Julie BERSILLON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Régis SOUILLE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guillaume BOULANGER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Emmanuel CARRASCAL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Amandine BOUILLANT - JACQUEMART | NC | 0 | 0% | 0% |
| Christophe DE VIENNE | NC | 0 | 0% | 0% |