Mur-de-Barrez
Aveyron • Occitanie
Services publics à Mur-de-Barrez
France services - Mur-de-Barrez
france_services2 rue Samayou 12600 Mur-de-Barrez
Lundi‑Mercredi : 13:30:00-17:30:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Mur-de-Barrez
gendarmerie16 rue du Stade Caserne Gendarme Bouzard 12600 Mur-de-Barrez
Mairie - Mur-de-Barrez
mairie16 Grande-Rue 12600 Mur-de-Barrez
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Services de rattachement
Structures situées hors Mur-de-Barrez.
Cour d'appel de Montpellier
cour_appel34000 MONTPELLIER
Conseil de prud'hommes de Rodez
prudhommes12000 RODEZ
Tribunal de commerce de Rodez
tribunal_commerce12000 RODEZ
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Montpellier
vif_ca34023 MONTPELLIER CEDEX 1
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Rodez
vif_tj12031 RODEZ CEDEX 9
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
61 association(s) enregistrée(s)
UNION COMMERÇANTS ET ARTISANS DU CARLADEZ
Créée le 15/05/2025LA COMPAGNIE LES ANGES CALCAIRES
Créée le 21/03/2024LA COMPAGNIE LES ANGES CALCAIRES
Créée le 21/03/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | 0,0‰ |
| Vols dans les véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | ND | ND | ND | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
château
17e s.;18e s.arrêté
Château probablement édifié à la fin du 16e siècle par Guillaume Gaches, docteur en droit, sur le domaine de Venzac qui avait encore, d'après un état...
église
12e s.arrêté
La nef et le choeur sont couverts par un berceau plein cintre et l'abside, qui a trois pans à l'extérieur, est voûtée en cul de four. L'arc triomphal...
église
12e s.;17e s.arrêté
L'édifice roman, des 12e-13e siècles, fut incendié par les Anglais, entraînant la réfection des voûtes après 1436. L'église fut érigée en collégiale p...
maison
16e s.arrêté
Grande-Rue
La façade présente tous les caractères de la Renaissance, notamment les armoiries encadrées d'un petit motif surmonté d'un fronton courbe au centre du...
monument aux morts
1ère moitié 20e s.arrêté
place de Monaco
Le monument aux morts de Mur-de-Barrez est adossé à un bâtiment construit en 1921 afin d'abriter les services municipaux, bâtiment lui-même adossé à l...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 141 | 36.43% | |
| Marine LE PEN | 64 | 16.54% | |
| Éric ZEMMOUR | 44 | 11.37% | |
| Valérie PÉCRESSE | 42 | 10.85% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 9.04% | |
| Jean LASSALLE | 30 | 7.75% | |
| Anne HIDALGO | 10 | 2.58% | |
| Fabien ROUSSEL | 8 | 2.07% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 226 | 62.43% | |
| Marine LE PEN | 136 | 37.57% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 81 | 28.93% |
| Besoin D'Europe | LENS | 68 | 24.29% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 27 | 9.64% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 25 | 8.93% |
| Alliance Rurale | LDVD | 21 | 7.5% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 20 | 7.14% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 8 | 2.86% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 7 | 2.5% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Stéphane MAZARS | ENS | 161 | 46.53% |
| Jean-Philippe CHARTIER | RN | 130 | 37.57% |
| Léon THEBAULT | UG | 46 | 13.29% |
| Antoine DA CRUZ | DVD | 9 | 2.6% |
| Arlette SAINT-AVIT | EXG | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Stéphane MAZARS | ENS | 182 | 56% |
| Jean-Philippe CHARTIER | RN | 143 | 44% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard DUBÉDAT | NC | 258 | 79.14% |
| Dominique DUMAS | NC | 250 | 76.69% |
| Guy LAFORTUNE | NC | 247 | 75.77% |
| Lucette FONTANGE | NC | 243 | 74.54% |
| Julie DORLET-PELLETIER | NC | 238 | 73.01% |
| Adeline JOAN-GRANGE | NC | 238 | 73.01% |
| Fannie TUAILLON | NC | 237 | 72.7% |
| Pierre ROMIEU | NC | 234 | 71.78% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 61 | 28.91% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 54 | 25.59% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 44 | 20.85% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 40 | 18.96% |
| Antoine MAURICE | LECO | 6 | 2.84% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 4 | 1.9% |
| Myriam MARTIN | LFI | 1 | 0.47% |
| Malena ADRADA | LEXG | 1 | 0.47% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 75 | 38.86% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 74 | 38.34% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 44 | 22.8% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre MIQUEL | DVD | 131 | 31.8% |
| Daniel TARRISSE | SOC | 120 | 29.13% |
| Joseph CHAYRIGUES | DVD | 88 | 21.36% |
| Marie-Pierre GUIMONTHEIL | DVD | 73 | 17.72% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Daniel TARRISSE | SOC | 214 | 51.07% |
| Pierre MIQUEL | DVD | 205 | 48.93% |
Cours d'eau
La Bromme,Ruisseau de Lacapelle-Barrès,Ruisseau de Lacapelle Barres
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 80.00% | 40.00% |