élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
3 108
Votants
2 033
65.41%
Abstentions
1 075
34.59%
Exprimés
1 977
63.61%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 705 | 35.66% | 22.68% |
| Hubert OTT | ENS | 633 | 32.02% | 20.37% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 343 | 17.35% | 11.04% |
| Daniel KLACK | DVD | 104 | 5.26% | 3.35% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 63 | 3.19% | 2.03% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 50 | 2.53% | 1.61% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 30 | 1.52% | 0.97% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 18 | 0.91% | 0.58% |
| Victor OLRY | REC | 18 | 0.91% | 0.58% |
| Pascal NEUSCHWANGER | EXG | 13 | 0.66% | 0.42% |
2e tour
Inscrits
3 108
Votants
2 044
65.77%
Abstentions
1 064
34.23%
Exprimés
1 949
62.71%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Hubert OTT | ENS | 1 128 | 57.88% | 36.29% |
| Nathalie AUBERT | RN | 821 | 42.12% | 26.42% |