Munster
Haut-Rhin • Grand Est
Services publics à Munster
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Munster
clic2 rue Jean-Matter Pôle gérontologique 68140 Munster
Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Communauté de communes - La Vallée de Munster
epci9 rue Sébastopol 68140 Munster
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
France services - Munster
france_services9 rue Sébastopol 68140 Munster
Lundi : 08:00:00-12:00:00 • Mardi : 14:00:00-18:00:00 • Mercredi : 08:00:00-13:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Munster
gendarmerie42 rue de Colmar 68140 Munster
Mairie - Munster
mairie1 place du Marché 68140 Munster
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 08:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Parc naturel régional - Ballons des Vosges
parc_naturel_regional1 rue du couvent Maison du Parc 68140 Munster
Lundi‑Vendredi : 09:30:00-12:30:00
Police municipale - Munster
police_municipale1 place du Marché 68140 Munster
Services de rattachement
Structures situées hors Munster.
Cour d'appel de Colmar
cour_appel68000 COLMAR
Conseil de prud'hommes de Colmar
prudhommes68000 COLMAR
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Colmar
vif_ca68027 COLMAR CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Colmar
vif_tj68027 COLMAR CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
0 association(s) enregistrée(s)
Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,5‰ | 5,5‰ | 5,3‰ | 5,1‰ | 3,0‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,6‰ | 2,8‰ | 3,2‰ | 2,1‰ | 1,7‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 1,7‰ | 2,1‰ | 2,1‰ | 3,2‰ | 2,8‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,6‰ | 4,7‰ | 2,5‰ | 2,1‰ | 3,0‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 9,1‰ | 8,9‰ | 3,2‰ | 5,5‰ | 5,1‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
abbaye
arrêté
11, 12, 13 place du Marché
fontaine
16e s.;18e s.;19e s.arrêté
place du Marché
hôtel de ville
16e s.arrêté
1 place du Marché
immeuble
18e s.;19e s.arrêté
18 rue des Clefs
Ancien comptoir de tissus érigé entre 1799 et 1805, seul vestige des établissement Hartmann d'avant 1914.
maison
16e s.arrêté
12 rue Saint-Grégoire
Un des rares édifices antérieurs à la guerre de 1914-1918, démonté et rebâti entre 1867 et 1874.
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 639 | 27.44% | |
| Marine LE PEN | 638 | 27.39% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 387 | 16.62% | |
| Éric ZEMMOUR | 145 | 6.23% | |
| Yannick JADOT | 120 | 5.15% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 117 | 5.02% | |
| Valérie PÉCRESSE | 98 | 4.21% | |
| Jean LASSALLE | 85 | 3.65% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 132 | 51.31% | |
| Marine LE PEN | 1 074 | 48.69% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 511 | 32.88% |
| Besoin D'Europe | LENS | 256 | 16.47% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 183 | 11.78% |
| Europe Écologie | LVEC | 109 | 7.01% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 106 | 6.82% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 81 | 5.21% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 71 | 4.57% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 62 | 3.99% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 705 | 35.66% |
| Hubert OTT | ENS | 633 | 32.02% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 343 | 17.35% |
| Daniel KLACK | DVD | 104 | 5.26% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 63 | 3.19% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 50 | 2.53% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 30 | 1.52% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 18 | 0.91% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Hubert OTT | ENS | 1 128 | 57.88% |
| Nathalie AUBERT | RN | 821 | 42.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre DISCHINGER | LDVD | 635 | 60.25% |
| Julien HUNZINGER | LDVC | 419 | 39.75% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 224 | 27.59% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 186 | 22.91% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 117 | 14.41% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 93 | 11.45% |
| Martin MEYER | LREG | 85 | 10.47% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 61 | 7.51% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 33 | 4.06% |
| Louise FÈVE | LEXG | 13 | 1.6% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 274 | 33.29% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 244 | 29.65% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 158 | 19.2% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 147 | 17.86% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre GSELL | DVD | 507 | 34.97% |
| Serge JAEGGY | COM | 310 | 21.38% |
| Vincent WISS | FN | 228 | 15.72% |
| Albert HEINRICH | DVD | 157 | 10.83% |
| Mathieu DISCHINGER | DVD | 136 | 9.38% |
| Bertrand GAZET | DVD | 97 | 6.69% |
| Jennifer SANTANA | AUT | 15 | 1.03% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pierre GSELL | DVD | 778 | 59.85% |
| Serge JAEGGY | COM | 522 | 40.15% |
Cours d'eau
Canal Industriel,Heidenbach,L'Eschbachtalbach,La Fecht,La Petite Fecht,Le Kalbach,Le Walsbach,name=Le Walsbach,Ruisseau de Eschbach au Val,Stadtbach,Surverse du Runzbach,Widentalrunz,Witentalrunz
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 100.00% | 0.00% |