Marthod
Savoie • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Marthod
Mairie - Marthod
mairie1962 route du Chef-lieu 73400 Marthod
Lundi : 09:00:00-12:30:00 • Mardi : 13:30:00-17:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:30:00 • ...
Services de rattachement
Structures situées hors Marthod.
Cour d'appel de Chambéry
cour_appel73000 CHAMBERY
Brigade de gendarmerie - Ugine
gendarmerie73400 Ugine
Conseil de prud'hommes d'Albertville
prudhommes73200 ALBERTVILLE
Tribunal de commerce de Chambéry
tribunal_commerce73000 CHAMBERY
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Chambéry
vif_ca73018 CHAMBERY CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
40 association(s) enregistrée(s)
ASSOCIATION ASTRO CARENE
Créée le 22/11/2024MB SPORT AUTO
Créée le 29/08/2022TARBAKERIE
Créée le 22/08/2020Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
église
12e s.Arrêté
usine de taillanderie
19e s.arrêté
Construite au début du 19e siècle, la taillanderie Busillet existait au moins depuis 1835 ; elle fabriquait des outils utilisés dans les exploitations...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 299 | 34.09% | |
| Emmanuel MACRON | 194 | 22.12% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 150 | 17.1% | |
| Éric ZEMMOUR | 48 | 5.47% | |
| Valérie PÉCRESSE | 47 | 5.36% | |
| Yannick JADOT | 40 | 4.56% | |
| Jean LASSALLE | 28 | 3.19% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 2.74% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 429 | 54.79% | |
| Emmanuel MACRON | 354 | 45.21% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 252 | 40.51% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 80 | 12.86% |
| Besoin D'Europe | LENS | 71 | 11.41% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 54 | 8.68% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 36 | 5.79% |
| Europe Écologie | LVEC | 32 | 5.14% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 25 | 4.02% |
| Alliance Rurale | LDVD | 24 | 3.86% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Pauline RACT-BRANCAZ | RN | 324 | 41.54% |
| Vincent ROLLAND | LR | 263 | 33.72% |
| Pascale MARTINOT | UG | 155 | 19.87% |
| Delphine JAFFRÉ | REG | 18 | 2.31% |
| Myriam RAHALIA | EXG | 9 | 1.15% |
| Morgane BETTOLI | REC | 6 | 0.77% |
| Mathieu CICERI | DSV | 5 | 0.64% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Vincent ROLLAND | LR | 433 | 56.82% |
| Pauline RACT-BRANCAZ | RN | 329 | 43.18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Franck ROUBEAU | LNC | 298 | 50.08% |
| Sandra LOMBARDI | LNC | 297 | 49.92% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 143 | 49.31% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 41 | 14.14% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 34 | 11.72% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 30 | 10.34% |
| Bruno BONNELL | LUC | 17 | 5.86% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 16 | 5.52% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 7 | 2.41% |
| Shella GILL | LDIV | 2 | 0.69% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 182 | 57.96% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 92 | 29.3% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 40 | 12.74% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Franck LOMBARD | DVD | 456 | 60% |
| Gérard ROHI | COM | 304 | 40% |
Cours d'eau
Canal Lallier,L'Arly,Nant de la Combaz,Nant de la Dagne,Nant du Stamparon,Ruisseau de Berieux,Ruisseau de Duines,Ruisseau de la Coulâ (ruisseau de Croché),Ruisseau de Lachenal,Ruisseau de Saint-Marc,Ruisseau de St Marc,Ruisseau des Combes,Ruisseau du Creux,Ruisseau du Lavieux (des Laviuz),Ruisseau Mallet
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 75.00% | 100.00% |