élections législatives - Loupiac

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 410
Votants 287 70.00%
Abstentions 123 30.00%
Exprimés 273 66.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BACOU RN 93 34.07% 22.68%
Karen ERODI UG 88 32.23% 21.46%
Pierre VERDIER ENS 64 23.44% 15.61%
Thierno BAH LR 20 7.33% 4.88%
Joël ENCONTRE REG 5 1.83% 1.22%
Frederic LAMOUCHE REC 3 1.1% 0.73%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 410
Votants 290 70.73%
Abstentions 120 29.27%
Exprimés 252 61.46%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Karen ERODI UG 134 53.17% 32.68%
Julien BACOU RN 118 46.83% 28.78%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 382
Votants 194 50.79%
Abstentions 188 49.21%
Exprimés 185 48.43%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Karen ERODI NUP 56 30.27% 14.66%
Julien BACOU RN 47 25.41% 12.3%
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS ENS 45 24.32% 11.78%
Corinne DARMANI REG 14 7.57% 3.66%
Karl-Henri VOIZARD ECO 5 2.7% 1.31%
Céline BOYER REC 4 2.16% 1.05%
Véronique PONNELLE DSV 4 2.16% 1.05%
Fabienne Marie LADA ECO 4 2.16% 1.05%
Sandrine MADESCLAIR DVG 3 1.62% 0.79%
Joël ENCONTRE REG 2 1.08% 0.52%
Boris GIMENEZ SASTRE DXG 1 0.54% 0.26%
Pascale CUNY DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 383
Votants 204 53.26%
Abstentions 179 46.74%
Exprimés 191 49.87%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Karen ERODI NUP 69 36.13% 18.02%
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS ENS 66 34.55% 17.23%
Julien BACOU RN 56 29.32% 14.62%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 360
Votants 182 50.56%
Abstentions 178 49.44%
Exprimés 178 49.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS REM 57 32.02% 15.83%
Doriane ALBARAO FN 32 17.98% 8.89%
Thomas DOMENECH FI 24 13.48% 6.67%
Claire FITA SOC 21 11.8% 5.83%
Pascal GRANDIN LR 20 11.24% 5.56%
Pascal THIBAUT DLF 7 3.93% 1.94%
Pascal PRAGNÈRE ECO 6 3.37% 1.67%
Ben LEFETEY ECO 5 2.81% 1.39%
Rachid TOUZANI COM 3 1.69% 0.83%
Jean-Pierre BERENGUER DIV 1 0.56% 0.28%
Patrick AUDOUY ECO 1 0.56% 0.28%
Gisèle BERLIC DIV 1 0.56% 0.28%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%
Marina LENIE DVD 0 0% 0%
Thierry PONS DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 360
Votants 159 44.17%
Abstentions 201 55.83%
Exprimés 123 34.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS REM 80 65.04% 22.22%
Doriane ALBARAO FN 43 34.96% 11.94%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 323
Votants 209 64.71%
Abstentions 114 35.29%
Exprimés 205 63.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacques VALAX SOC 82 40% 25.39%
Henri DEL REY DVD 43 20.98% 13.31%
Marie-Christine BOUTONNET FN 35 17.07% 10.84%
Andr? BOUDES FG 22 10.73% 6.81%
Fran?oise RODET ALLI 7 3.41% 2.17%
Pascal THIBAUT DVD 6 2.93% 1.86%
Catherine MANUEL VEC 6 2.93% 1.86%
Fabien CHARRY ECO 2 0.98% 0.62%
Gis?le BERLIC REG 1 0.49% 0.31%
Lo?c ESCAICH EXG 1 0.49% 0.31%
Christian DEMEAUTIS EXG 0 0% 0%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%
Jean-Pierre MORENO ECO 0 0% 0%
Jean-Pierre CAMO ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 323
Votants 193 59.75%
Abstentions 130 40.25%
Exprimés 173 53.56%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacques VALAX SOC 117 67.63% 36.22%
Marie-Christine BOUTONNET FN 56 32.37% 17.34%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 277
Votants 172 62.09%
Abstentions 105 37.91%
Exprimés 167 60.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Thierry CARCENAC SOC 56 33.53% 20.22%
Catherine REVEILLON UMP 52 31.14% 18.77%
Laurence PUJOL UDFD 14 8.38% 5.05%
Guy DE PIERPONT CPNT 11 6.59% 3.97%
Pierre COURJAULT-RADÉ VEC 10 5.99% 3.61%
Roxana FARINA CONCHA COM 8 4.79% 2.89%
Marie-Christine BOUTONNET FN 8 4.79% 2.89%
Jean-Pierre CAMO DIV 4 2.4% 1.44%
Danièle WARGNIES EXG 2 1.2% 0.72%
Christian DEMEAUTIS EXG 1 0.6% 0.36%
Michel ETIENNE EXG 1 0.6% 0.36%
Frédéric CHEVALIER MPF 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 277
Votants 180 64.98%
Abstentions 97 35.02%
Exprimés 175 63.18%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Thierry CARCENAC SOC 107 61.14% 38.63%
Catherine REVEILLON UMP 68 38.86% 24.55%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 240
Votants 165 68.75%
Abstentions 75 31.25%
Exprimés 159 66.25%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Thierry CARCENAC SOC 52 32.7% 21.67%
Catherine REVEILLON UMP 31 19.5% 12.92%
Richard CANAC UDF 21 13.21% 8.75%
Marie-Christine BOUTONNET FN 20 12.58% 8.33%
Jean-Louis BOYER CPNT 12 7.55% 5%
Marie-Claire CULIE COM 8 5.03% 3.33%
Jacques MATHIEU LCR 4 2.52% 1.67%
Jean GAUTRONNEAU VEC 3 1.89% 1.25%
Christian EMAILLE ECO 2 1.26% 0.83%
Alban PIQUER MNR 2 1.26% 0.83%
Réjane RIFA-BINET REG 1 0.63% 0.42%
Philippe PRESSECQ DIV 1 0.63% 0.42%
Jean-Luc VEZINET EXG 1 0.63% 0.42%
Michel ETIENNE LO 1 0.63% 0.42%
Nathalie LUTAUD EXG 0 0% 0%
Zulema SAUCEDO PREP 0 0% 0%
Yolande JEAN-VOLDEMAR DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 240
Votants 155 64.58%
Abstentions 85 35.42%
Exprimés 142 59.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Thierry CARCENAC SOC 74 52.11% 30.83%
Catherine REVEILLON UMP 68 47.89% 28.33%