Longuenesse
Pas-de-Calais • Hauts-de-France
Services publics à Longuenesse
Service départemental des impôts foncier (SDIF) Pas-de-Calais - Saint-Omer
centre_impots_fonciers1 allée Honoré-de-Balzac Centre des finances publiques 62967 Longuenesse Cedex
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:15:00
Centre pénitentiaire de Longuenesse
centre_penitentiaire109 route des Bruyères 62219 LONGUENESSE
Communauté d'agglomération - Pays de Saint-Omer
epci2 rue Albert-Camus 62219 Longuenesse
Lundi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
France services - Longuenesse
france_services4 avenue Arthur Rimbaud La Poste 62219 Longuenesse
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • ...
France Travail - Longuenesse
france_travail21 rue Brueghel 62219 Longuenesse
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:45:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mairie - Longuenesse
mairie13 rue Joliot-Curie 62968 Longuenesse Cedex
Lundi : 08:00:00-12:00:00 • Mardi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Point conseil budget - Union départementale des associations familiales (UDAF 62) - Longuenesse
pcb13 rue Joliot Curie CCAS 62219 Longuenesse
Point-justice spécialisé - Centre pénitentiaire de Longuenesse
point_justice109 route des Bruyères 62219 LONGUENESSE
Police municipale - Longuenesse
police_municipale13 rue Joliot-Curie 62219 Longuenesse
Service des impôts des particuliers (SIP) - Longuenesse
sip1 allée de Balzac 62219 Longuenesse
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Service de gestion comptable (SGC) - Saint-Omer
tresorerie1 allée Honoré de Balzac 62967 Longuenesse Cedex
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Services de rattachement
Structures situées hors Longuenesse.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes de Saint-Omer
prudhommes62501 ST OMER CEDEX
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
tribunal_commerce62200 BOULOGNE SUR MER
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Saint-Omer
vif_tj62503 ST OMER CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
349 association(s) enregistrée(s)
RÉCEPTEUR MU
Créée le 23/06/2025LONGUENESSE3X3
Créée le 09/01/2025THE NORTH STRENGTH
Créée le 08/01/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 6,9‰ | 7,4‰ | 6,9‰ | 5,4‰ | 6,0‰ |
| Vols de véhicule | 0,5‰ | 0,6‰ | 1,2‰ | 0,9‰ | 0,7‰ |
| Vols dans les véhicules | 0,9‰ | 1,2‰ | 1,8‰ | 3,1‰ | 1,4‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | 4,3‰ | 3,3‰ | 2,7‰ | 2,9‰ | 2,5‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 10,6‰ | 8,2‰ | 6,4‰ | 4,8‰ | 3,1‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 10,1‰ | 8,2‰ | 7,3‰ | 8,3‰ | 6,0‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6,8‰ | 4,1‰ | 4,2‰ | 3,8‰ | 0,8‰ |
| Usage de stupéfiants | 13,4‰ | 7,1‰ | 8,5‰ | 11,1‰ | 7,2‰ |
| Trafic de stupéfiants | 3,5‰ | 0,9‰ | 0,7‰ | 1,4‰ | 1,1‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,3‰ | 4,3‰ | 4,7‰ | 4,5‰ | 2,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,6‰ | 10,6‰ | 11,7‰ | 8,6‰ | 11,0‰ |
| Cambriolages de logement | 5,1‰ | 5,8‰ | 8,1‰ | 3,2‰ | 2,4‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
ferme
arrêté
107 avenue Georges-Clémenceau
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 728 | 34.14% | |
| Emmanuel MACRON | 1 556 | 30.74% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 816 | 16.12% | |
| Éric ZEMMOUR | 246 | 4.86% | |
| Valérie PÉCRESSE | 146 | 2.88% | |
| Fabien ROUSSEL | 132 | 2.61% | |
| Yannick JADOT | 109 | 2.15% | |
| Anne HIDALGO | 90 | 1.78% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 492 | 50.66% | |
| Emmanuel MACRON | 2 427 | 49.34% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 412 | 41.08% |
| Besoin D'Europe | LENS | 545 | 15.86% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 365 | 10.62% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 216 | 6.28% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 208 | 6.05% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 138 | 4.02% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 99 | 2.88% |
| Europe Écologie | LVEC | 97 | 2.82% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Auguste EVRARD | RN | 1 764 | 40.24% |
| Bertrand PETIT | UG | 1 569 | 35.79% |
| Benoît POTTERIE | ENS | 845 | 19.27% |
| Alain ATASSI | DIV | 85 | 1.94% |
| Hervé RUFFIN | EXG | 75 | 1.71% |
| Jérémie WEBER | REC | 46 | 1.05% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bertrand PETIT | UG | 2 309 | 53.55% |
| Auguste EVRARD | RN | 2 003 | 46.45% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christian COUPEZ | LDVG | 1 689 | 55.14% |
| Chantal LEVRAY | LDVC | 769 | 25.11% |
| Daisy COUSIN | LDVG | 605 | 19.75% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 086 | 44.51% |
| Sébastien CHENU | LRN | 504 | 20.66% |
| Karima DELLI | LUGE | 440 | 18.03% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 267 | 10.94% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 88 | 3.61% |
| José EVRARD | LDSV | 48 | 1.97% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 7 | 0.29% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 450 | 57.77% |
| Sébastien CHENU | LRN | 537 | 21.39% |
| Karima DELLI | LUGE | 523 | 20.84% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Marie BARBIER | DVG | 3 434 | 72.34% |
| François DECOSTER | UMP | 683 | 14.39% |
| Quentin BOURGEOIS | FN | 327 | 6.89% |
| René VANDENKOORNHUYSE | COM | 303 | 6.38% |
Cours d'eau
Fossé des Madeleines,Fossé Saint-Roch,Fossé Sainte-Catherine,La Haute Meldyck,Ruisseau Fort-Maillebois
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 89.19% | 83.78% |