Lillers
Pas-de-Calais • Hauts-de-France
Services publics à Lillers
Point information jeunesse - Lillers
cij14 rue des Martyrs Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay 62193 Lillers
Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois - accueil de Lillers
cpam18 rue Neuve 62190 Lillers
Mardi : 09:00:00-12:00:00
France services - Lillers
france_services1 place Roger Salengro 62190 Lillers
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France Travail - Lillers
france_travail1 rue de la Gare 62190 Lillers
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:45:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mairie - Lillers
mairiePlace Roger-Salengro 62190 Lillers
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Lillers
mission_locale5 Place Roger-Salengro 62190 Lillers
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Lillers
pmi38 rue Verdun maison du departement solidarité de l'artois 62190 Lillers
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Service des impôts des particuliers (SIP) - Lillers
sip48 bis rue de-Lattre-de-Tassigny 62190 Lillers
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Service de gestion comptable (SGC) - Lillers
tresorerie48 bis Rue du Mal de Lattre de Tassigny 62190 Lillers
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Services de rattachement
Structures situées hors Lillers.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes de Béthune
prudhommes62400 BETHUNE
Tribunal de commerce d'Arras
tribunal_commerce62000 ARRAS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Bethune
vif_tj62407 BETHUNE CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
259 association(s) enregistrée(s)
LE JARDIN DE L'OR BLEU
Créée le 09/07/2025APE JACQUES PREVERT DE LILLERS
Créée le 03/07/2025AB RALLYE TEAM
Créée le 02/07/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,8‰ | 4,4‰ | 4,3‰ | 4,0‰ | 2,9‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 1,2‰ | 0,8‰ | 1,7‰ | 1,2‰ | 1,6‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | 0,9‰ | 1,1‰ | 0,8‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Violences sexuelles | 1,8‰ | 2,5‰ | 3,0‰ | 1,7‰ | 1,2‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 7,0‰ | 9,1‰ | 7,1‰ | 4,2‰ | 4,8‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 5,3‰ | 5,7‰ | 3,3‰ | 4,3‰ | 2,4‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,0‰ | 2,8‰ | 4,3‰ | 2,2‰ | 0,5‰ |
| Usage de stupéfiants | 5,8‰ | 7,1‰ | 6,4‰ | 3,2‰ | 1,4‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,4‰ | 4,7‰ | 7,8‰ | 2,7‰ | 1,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 15,4‰ | 10,8‰ | 9,0‰ | 8,9‰ | 6,8‰ |
| Cambriolages de logement | 1,8‰ | 5,7‰ | 2,4‰ | 1,8‰ | 3,9‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 040 | 43.29% | |
| Emmanuel MACRON | 919 | 19.5% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 740 | 15.7% | |
| Fabien ROUSSEL | 272 | 5.77% | |
| Éric ZEMMOUR | 229 | 4.86% | |
| Jean LASSALLE | 109 | 2.31% | |
| Valérie PÉCRESSE | 104 | 2.21% | |
| Yannick JADOT | 87 | 1.85% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 848 | 64.26% | |
| Emmanuel MACRON | 1 584 | 35.74% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 760 | 53.77% |
| Besoin D'Europe | LENS | 347 | 10.6% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 215 | 6.57% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 214 | 6.54% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 139 | 4.25% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 125 | 3.82% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 117 | 3.57% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 86 | 2.63% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Caroline PARMENTIER | RN | 2 302 | 56.6% |
| Estelle HARREMOES | UG | 807 | 19.84% |
| Hadrien COISNE | ENS | 586 | 14.41% |
| Hakim ELAZOUZI | UDI | 313 | 7.7% |
| Anne-Marie DEFLANDRE | EXG | 59 | 1.45% |
| Julien GUAQUIER | DVD | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Caroline PARMENTIER | RN | 2 429 | 63.4% |
| Hadrien COISNE | ENS | 1 402 | 36.6% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DUBOIS | LDVG | 1 094 | 38.17% |
| Christophe FLAJOLLET | LDIV | 774 | 27.01% |
| Jean-Michel BAILLEUL | LRN | 626 | 21.84% |
| Michel ROSE | LDIV | 372 | 12.98% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DUBOIS | LDVG | 1 300 | 46.73% |
| Christophe FLAJOLLET | LDIV | 937 | 33.68% |
| Jean-Michel BAILLEUL | LRN | 545 | 19.59% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 811 | 35.85% |
| Sébastien CHENU | LRN | 659 | 29.13% |
| Karima DELLI | LUGE | 439 | 19.41% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 153 | 6.76% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 121 | 5.35% |
| José EVRARD | LDSV | 70 | 3.09% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 9 | 0.4% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 066 | 46.59% |
| Sébastien CHENU | LRN | 718 | 31.38% |
| Karima DELLI | LUGE | 504 | 22.03% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Lucien ANDRIES | COM | 1 573 | 43.65% |
| Eric DEMANDRILLE | SOC | 864 | 23.97% |
| Alexandre LAINE | FN | 657 | 18.23% |
| Benoît DELBECQUE | UMP | 312 | 8.66% |
| Stéphane CHIERS | VEC | 198 | 5.49% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Lucien ANDRIES | COM | 2 415 | 75.85% |
| Benoît DELBECQUE | UMP | 769 | 24.15% |
Cours d'eau
La Busnes,La Busnettes,La Nave,Le Rimbert,Le Rouillard,Rivière de Busnes
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 90.54% | 93.24% |