Lannemezan
Hautes-Pyrénées • Occitanie
Services publics à Lannemezan
Caisse d'allocations familiales (Caf) des Hautes-Pyrénées - accueil de Lannemezan
caf88 rue Laurent-Taillade Maison de l'État 65300 Lannemezan
Vendredi : 09:00:00-11:45:00
Centre pénitentiaire de Lannemezan
centre_penitentiairerue des Saligues 65300 LANNEMEZAN
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Lannemezan
clicCentre local d'information et de coordination Association-Regain 515 rue Georges-Clemenceau 65300 Lannemezan
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées - accueil de Lannemezan
cpamRue Thiers Galerie Paul Bert 65300 Lannemezan
Lundi : 14:00:00-17:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Lannemezan
france_servicesRue Thiers 65300 Lannemezan
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France Travail - Lannemezan
france_travailPlace du 14-Juillet 65300 Lannemezan
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Brigade de gendarmerie - Lannemezan
gendarmerie400 route de La Barthe 65300 Lannemezan
Brigade de gendarmerie motorisée - Lannemezan
gendarmerie_moto400 route de la Barthe 65300 Lannemezan
Mairie - Lannemezan
mairie1 place de la République 65300 Lannemezan
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point-justice de la Mairie de Lannemezan
point_justice1 place de la République 65300 LANNEMEZAN
Point-justice du CHU de Lannemezan
point_justice65300 LANNEMEZAN
Police municipale - Lannemezan
police_municipale1 place de la République 65300 Lannemezan
Trésorerie hospitalière de Lannemezan
tresorerieLa Demi-Lune 65300 Lannemezan
Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi : 08:30:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Lannemezan.
Cour d'appel de Pau
cour_appel64000 PAU
Communauté de communes - Plateau de Lannemezan
epci65250 La Barthe-de-Neste
Conseil de prud'hommes de Tarbes
prudhommes65000 TARBES
Tribunal de commerce de Tarbes
tribunal_commerce65000 TARBES
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Pau
vif_ca64034 PAU CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
253 association(s) enregistrée(s)
KALESO
Créée le 18/08/2025COLLECTIF TOUS EN SELLE
Créée le 10/08/2025ACADÉMY FOOT 2 M
Créée le 26/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 9,0‰ | 8,8‰ | 9,6‰ | 11,9‰ | 5,9‰ |
| Vols de véhicule | 2,4‰ | 1,2‰ | 0,9‰ | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 1,7‰ | 1,5‰ | 1,2‰ | 2,4‰ | 2,4‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 3,4‰ | 6,9‰ | 4,8‰ | 4,6‰ | 2,2‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,4‰ | 4,8‰ | 5,0‰ | 5,9‰ | 2,9‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 8,3‰ | 5,0‰ | 7,2‰ | 7,6‰ | 4,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,9‰ | 2,6‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 9,8‰ | 11,0‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,1‰ | 7,4‰ | 7,2‰ | 5,0‰ | 4,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 13,4‰ | 15,0‰ | 14,6‰ | 10,8‰ | 7,6‰ |
| Cambriolages de logement | 6,4‰ | 4,4‰ | 4,4‰ | 4,1‰ | 4,7‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
école
arrêté
159 rue des Écoles
L'école primaire Paul Baratgin est située au sud-ouest du centre bourg dans un quartier encore peu urbanisé au début des années 1950. La parcelle, déd...
église
13e s.arrêté
Cette église paraît avoir été fondée au 12e siècle. Le gros oeuvre appartient encore à l'époque romane. Choeur et clocher ont été ajoutés par la suite...
tumulus
Préhistoirearrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 732 | 25.21% | |
| Emmanuel MACRON | 701 | 24.14% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 542 | 18.66% | |
| Jean LASSALLE | 307 | 10.57% | |
| Éric ZEMMOUR | 210 | 7.23% | |
| Valérie PÉCRESSE | 97 | 3.34% | |
| Yannick JADOT | 97 | 3.34% | |
| Fabien ROUSSEL | 65 | 2.24% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 325 | 51.22% | |
| Marine LE PEN | 1 262 | 48.78% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 720 | 36.36% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 324 | 16.36% |
| Besoin D'Europe | LENS | 232 | 11.72% |
| Alliance Rurale | LDVD | 124 | 6.26% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 123 | 6.21% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 100 | 5.05% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 77 | 3.89% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 72 | 3.64% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine SORIN | RN | 997 | 38.95% |
| Sylvie FERRER | UG | 665 | 25.98% |
| Jean-Bernard SEMPASTOUS | DIV | 602 | 23.52% |
| Philippe EVON | LR | 126 | 4.92% |
| Pierre CLARET | DIV | 112 | 4.38% |
| Catherine BONNECARRERE | REC | 36 | 1.41% |
| Maria SAEZ | EXG | 22 | 0.86% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine SORIN | RN | 1 197 | 52.45% |
| Sylvie FERRER | UG | 1 085 | 47.55% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard PLANO | LDVG | 1 402 | 60.88% |
| Laurent LAGES | LDVG | 901 | 39.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 731 | 50.45% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 259 | 17.87% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 100 | 6.9% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 100 | 6.9% |
| Antoine MAURICE | LECO | 98 | 6.76% |
| Myriam MARTIN | LFI | 76 | 5.24% |
| Malena ADRADA | LEXG | 51 | 3.52% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 22 | 1.52% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 1 059 | 65.05% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 330 | 20.27% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 239 | 14.68% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Henri FORGUES | SOC | 1 066 | 39.48% |
| Françoise COUPUT | DVD | 967 | 35.81% |
| Louis LAGES | DVG | 482 | 17.85% |
| André LARAN | COM | 185 | 6.85% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Henri FORGUES | SOC | 1 179 | 49.58% |
| Françoise COUPUT | DVD | 863 | 36.29% |
| Louis LAGES | DVG | 336 | 14.13% |
Cours d'eau
Bras de la Baïse Darré,Canal de la Gimone,Canal de la Neste,L'Andrève,La Baïse Darré,La Galavette,La Petite Baïse,La Save,Le Gers,Le Ricaud,Rigole de la Louge
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 87.50% | 87.50% |