élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
465
Votants
295
63.44%
Abstentions
170
36.56%
Exprimés
286
61.51%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierre-Henri PINARD | NC | 161 | 56.29% | 34.62% |
| Dominique HERIARD-DUBREUIL | NC | 160 | 55.94% | 34.41% |
| Théophane Sylvain GEAY | NC | 158 | 55.24% | 33.98% |
| Laurent MOULIS | NC | 153 | 53.5% | 32.9% |
| Brice DEZEMERIE | NC | 153 | 53.5% | 32.9% |
| Stéphane Marc ROY | NC | 151 | 52.8% | 32.47% |
| Claude RECOQUILLON | NC | 151 | 52.8% | 32.47% |
| Mickael Bernard Jacques LAPIQUE | NC | 149 | 52.1% | 32.04% |
| Alexandra Marie-Ange Yvonne MAUMONT | NC | 148 | 51.75% | 31.83% |
| Marie-Christine GUERBÉ | NC | 147 | 51.4% | 31.61% |
| David LEONHARD | NC | 145 | 50.7% | 31.18% |
| Stéphane Marcel SIMONNEAUD | NC | 144 | 50.35% | 30.97% |
| Jean-Noel ROGRON | NC | 143 | 50% | 30.75% |
| Mathias Pascal Michel CHARTIER | NC | 142 | 49.65% | 30.54% |
| Bernard CAUDRON | NC | 139 | 48.6% | 29.89% |
| Vincent ROUTURIER | NC | 138 | 48.25% | 29.68% |
| Jean-Marie NOUVEAU | NC | 138 | 48.25% | 29.68% |
| Sylvie BUSSIER | NC | 138 | 48.25% | 29.68% |
| Jean-Paul Gérard DEHEEGER | NC | 137 | 47.9% | 29.46% |
| Eric BULLIARD | NC | 136 | 47.55% | 29.25% |
| Christian VALLADE | NC | 135 | 47.2% | 29.03% |
| Jean-François BAGUR | NC | 135 | 47.2% | 29.03% |
| Marie Louise AUGAIN | NC | 133 | 46.5% | 28.6% |
| Sylvie LARGEAU | NC | 132 | 46.15% | 28.39% |
| Claudia GERSCHTEIN | NC | 132 | 46.15% | 28.39% |
| Pascal Gaston TOURON | NC | 126 | 44.06% | 27.1% |
| Dominique Adeline CORNUT | NC | 125 | 43.71% | 26.88% |
| Laetitia France KERIGNARD | NC | 122 | 42.66% | 26.24% |
| Paul Roger STANFORD | NC | 117 | 40.91% | 25.16% |
| Jean-Claude MOREAU | NC | 115 | 40.21% | 24.73% |
2e tour
Inscrits
465
Votants
253
54.41%
Abstentions
212
45.59%
Exprimés
247
53.12%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie NOUVEAU | NC | 112 | 45.34% | 24.09% |
| Eric BULLIARD | NC | 109 | 44.13% | 23.44% |
| Marie Louise AUGAIN | NC | 108 | 43.72% | 23.23% |
| Bernard CAUDRON | NC | 106 | 42.91% | 22.8% |
| Jean-Paul Gérard DEHEEGER | NC | 103 | 41.7% | 22.15% |
| Mathias Pascal Michel CHARTIER | NC | 94 | 38.06% | 20.22% |
| Jean-Noel ROGRON | NC | 46 | 18.62% | 9.89% |
| Christian VALLADE | NC | 30 | 12.15% | 6.45% |
| Claudia GERSCHTEIN | NC | 11 | 4.45% | 2.37% |
| Jean-François BAGUR | NC | 6 | 2.43% | 1.29% |
| Sylvie BUSSIER | NC | 4 | 1.62% | 0.86% |
| Vincent ROUTURIER | NC | 2 | 0.81% | 0.43% |
| Paul Roger STANFORD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Pascal Gaston TOURON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dominique Adeline CORNUT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Claude MOREAU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Laetitia France KERIGNARD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sylvie LARGEAU | NC | 0 | 0% | 0% |