Hauterives
Drôme • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Hauterives
France services - Hauterives
france_services14 Grande rue Bureau de poste 26390 Hauterives
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Mairie - Hauterives
mairie10 place de la Mairie 26390 Hauterives
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Hauterives
pmi3 rue Étienne-Vassy Centre Médico-social 26390 Hauterives
Lundi‑Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Hauterives.
Cour d'appel de Grenoble
cour_appel38000 GRENOBLE
Brigade de gendarmerie - Le Grand-Serre
gendarmerie26530 Le Grand-Serre
Conseil de prud'hommes de Valence
prudhommes26000 VALENCE
Tribunal de proximité de Romans-sur-Isère
ti26100 ROMANS SUR ISERE
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
tribunal_commerce26100 ROMANS SUR ISERE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
82 association(s) enregistrée(s)
LES ELEVEURS DROMOIS
Créée le 28/05/2024ASSOCIATION PÉTANQUE HAUTERIVOISE
Créée le 09/11/2023ART ET ESSAI
Créée le 10/05/2023Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,7‰ | 5,3‰ | 3,7‰ | 2,6‰ | 4,3‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,2‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,7‰ | 4,7‰ | 6,9‰ | 6,4‰ | 5,3‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | 4,7‰ | 5,3‰ | 3,7‰ | 5,3‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
Arrêté
maison
19e s.;20e s.arrêté
En 1869, Joseph-Ferdinand Cheval est engagé comme facteur rural. Au cours de ses tournées entre Hauterives et Traversante, il prend l'habitude de rama...
tombeau
20e s.arrêté
Tombeau édifié de 1912 à 1920 par Ferdinand Cheval, dit le Facteur Cheval, pour lui-même. Son "Palais Idéal" a été construit de 1897 à 1912 sur la mêm...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 302 | 25.99% | |
| Emmanuel MACRON | 283 | 24.35% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 167 | 14.37% | |
| Éric ZEMMOUR | 120 | 10.33% | |
| Valérie PÉCRESSE | 99 | 8.52% | |
| Yannick JADOT | 59 | 5.08% | |
| Jean LASSALLE | 38 | 3.27% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2.93% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 565 | 52.27% | |
| Marine LE PEN | 516 | 47.73% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 336 | 37.42% |
| Besoin D'Europe | LENS | 118 | 13.14% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 109 | 12.14% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 104 | 11.58% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 76 | 8.46% |
| Europe Écologie | LVEC | 47 | 5.23% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 28 | 3.12% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 20 | 2.23% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuelle ANTHOINE | LR | 471 | 41.42% |
| Thibaut MONNIER | RN | 394 | 34.65% |
| Isabelle PAGANI | UG | 202 | 17.77% |
| Olivier GAFA | ENS | 39 | 3.43% |
| Guy BERMOND | DSV | 11 | 0.97% |
| Monique BERNARD | EXG | 10 | 0.88% |
| Evelyne REYBERT | REC | 10 | 0.88% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Thibaut MONNIER | RN | 439 | 38.61% |
| Emmanuelle ANTHOINE | LR | 437 | 38.43% |
| Isabelle PAGANI | UG | 261 | 22.96% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Florent BRUNET | LNC | 558 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 418 | 61.47% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 72 | 10.59% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 60 | 8.82% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 47 | 6.91% |
| Bruno BONNELL | LUC | 40 | 5.88% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 25 | 3.68% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 11 | 1.62% |
| Shella GILL | LDIV | 7 | 1.03% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 426 | 67.41% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 132 | 20.89% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 74 | 11.71% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gabriel BIANCHERI | UMP | 721 | 74.72% |
| Jean-Pierre OLMOS | DVG | 126 | 13.06% |
| Jean-Paul VIERON | VEC | 69 | 7.15% |
| Daniel FLAGET | COM | 49 | 5.08% |
Cours d'eau
Combe de Chêne-Long,Combe de Cultinol,Combe de la Mendicité,Combe du Puy d'Enfert,Combe Micou,Combe Rondet,Fonmorelle,L'Oeillon,La Galaure,Le Bancel,Le Galaveyson,Ravin de Combe Claire,Ravin de Cucurieux,Ravin de la Guignère,Ruisseau d'Ambouchet,Ruisseau de Bonne Combe,Ruisseau de Claret,Ruisseau de Combesse,Ruisseau de Dravey,Ruisseau de la Carrière
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 100.00% | 100.00% |