élections législatives - Gréasque

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 3 564
Votants 2 706 75.93%
Abstentions 858 24.07%
Exprimés 2 634 73.91%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
José GONZALEZ RN 1 251 47.49% 35.1%
Véronique BOURCET-GINER ENS 588 22.32% 16.5%
Jimmy BESSAIH UG 588 22.32% 16.5%
Lucie DESBLANCS ECO 91 3.45% 2.55%
Stephan PIERRACCINI LR 77 2.92% 2.16%
Jean-Philippe COURTARO REC 32 1.21% 0.9%
Frédéric KECHRA EXG 4 0.15% 0.11%
Hassan TAHIRI DIV 3 0.11% 0.08%

2e tour

Inscrits 3 565
Votants 2 656 74.50%
Abstentions 909 25.50%
Exprimés 2 509 70.38%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
José GONZALEZ RN 1 383 55.12% 38.79%
Véronique BOURCET-GINER ENS 1 126 44.88% 31.58%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 3 427
Votants 1 825 53.25%
Abstentions 1 602 46.75%
Exprimés 1 798 52.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
José GONZALEZ RN 524 29.14% 15.29%
Marina MESURE NUP 437 24.3% 12.75%
Véronique BOURCET-GINER ENS 379 21.08% 11.06%
Serge PEROTTINO LR 245 13.63% 7.15%
Jean-Philippe COURTARO REC 80 4.45% 2.33%
Patrice DAUDE ECO 45 2.5% 1.31%
Nathalie COUTENET DVC 29 1.61% 0.85%
Robert MARTI DSV 22 1.22% 0.64%
Céline COLANTONIO ECO 16 0.89% 0.47%
Lucie DESBLANCS ECO 15 0.83% 0.44%
Magali GOZZI REG 3 0.17% 0.09%
Jean-Claude VALIENTE DXG 3 0.17% 0.09%
Stéphanie BRUN DSV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 3 431
Votants 1 786 52.05%
Abstentions 1 645 47.95%
Exprimés 1 557 45.38%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
José GONZALEZ RN 843 54.14% 24.57%
Marina MESURE NUP 714 45.86% 20.81%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 3 308
Votants 1 725 52.15%
Abstentions 1 583 47.85%
Exprimés 1 671 50.51%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François-Michel LAMBERT REM 590 35.31% 17.84%
Laurent JACOBELLI FN 312 18.67% 9.43%
Serge PEROTTINO DVD 179 10.71% 5.41%
Jacques CHARTON FI 173 10.35% 5.23%
Bruno GENZANA UDI 143 8.56% 4.32%
Eric SORDET COM 94 5.63% 2.84%
Rémy CARRODANO ECO 51 3.05% 1.54%
Patrice DAUDÉ ECO 24 1.44% 0.73%
Vincent COULOMB SOC 20 1.2% 0.6%
Bastien BEAUDOIN DLF 19 1.14% 0.57%
Frédéric LECLAIR DIV 17 1.02% 0.51%
Lucie DESBLANCS DIV 16 0.96% 0.48%
Olivier BIANCIOTTO EXD 11 0.66% 0.33%
Gaël FRECHET DIV 8 0.48% 0.24%
Josianne GUEY DVG 8 0.48% 0.24%
Jean-Claude VALIENTE EXG 6 0.36% 0.18%
Nathalie MINARI ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 3 308
Votants 1 473 44.53%
Abstentions 1 835 55.47%
Exprimés 1 347 40.72%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François-Michel LAMBERT REM 874 64.88% 26.42%
Laurent JACOBELLI FN 473 35.12% 14.3%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 3 250
Votants 2 029 62.43%
Abstentions 1 221 37.57%
Exprimés 1 998 61.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fran?ois-Michel LAMBERT VEC 733 36.69% 22.55%
Richard MALLIE UMP 479 23.97% 14.74%
Pascale-Edith GUENNEC FN 389 19.47% 11.97%
Yveline PRIMO FG 278 13.91% 8.55%
Patrice DAUDE ECO 37 1.85% 1.14%
Nancy ITHAMAR DVD 28 1.4% 0.86%
Nathalie MINARI CEN 21 1.05% 0.65%
Chantal CRUVEILLER GIACALONE DVD 18 0.9% 0.55%
Roseline GUEZ EXD 8 0.4% 0.25%
Christian LECAT EXG 7 0.35% 0.22%

2e tour

Inscrits 3 251
Votants 2 026 62.32%
Abstentions 1 225 37.68%
Exprimés 1 990 61.21%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fran?ois-Michel LAMBERT VEC 1 019 51.21% 31.34%
Richard MALLIE UMP 605 30.4% 18.61%
Pascale-Edith GUENNEC FN 366 18.39% 11.26%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 3 028
Votants 1 884 62.22%
Abstentions 1 144 37.78%
Exprimés 1 844 60.90%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard MALLIE UMP 739 40.08% 24.41%
Roger MEI COM 362 19.63% 11.96%
Roland POVINELLI SOC 340 18.44% 11.23%
Marc RUSSEIL UDFD 139 7.54% 4.59%
Catherine BISSERIER FN 98 5.31% 3.24%
Jérôme FREYDIER EXG 52 2.82% 1.72%
Patrice DAUDE ECO 51 2.77% 1.68%
Lucien MORINI CPNT 30 1.63% 0.99%
Alain SEMBELY DIV 19 1.03% 0.63%
Lyonel JOUBEAUX EXD 9 0.49% 0.3%
Claudine RODINSON EXG 5 0.27% 0.17%
Yann PAQUERON DVD 0 0% 0%
Bruno MUSMEAUX DIV 0 0% 0%
Simon IMBERT VIER DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 3 028
Votants 1 874 61.89%
Abstentions 1 154 38.11%
Exprimés 1 806 59.64%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Roger MEI COM 915 50.66% 30.22%
Richard MALLIE UMP 891 49.34% 29.43%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 2 769
Votants 1 851 66.85%
Abstentions 918 33.15%
Exprimés 1 817 65.62%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ROGER MEI COM 508 27.96% 18.35%
RICHARD MALLIE UMP 386 21.24% 13.94%
ROLAND POVINELLI SOC 279 15.35% 10.08%
JOSE GONZALEZ FN 276 15.19% 9.97%
MIREILLE BENEDETTI UDF 96 5.28% 3.47%
HERVE FABRE AUBRESPY RPF 73 4.02% 2.64%
CHRISTIANE PIGACE MUDRY CPNT 48 2.64% 1.73%
DAMIEN BARILLER MNR 43 2.37% 1.55%
DANIELE KOPEC DIV 23 1.27% 0.83%
JOEL ALIAS DVG 21 1.16% 0.76%
CHRISTIANE MOULIN ECO 18 0.99% 0.65%
CHRISTOPHE BARNIER LCR 16 0.88% 0.58%
A.MARIE LANCE ECO 10 0.55% 0.36%
MARCEL MARZO ECO 9 0.5% 0.33%
PAUL BARUC ECO 6 0.33% 0.22%
CLAUDINE RODINSON LO 5 0.28% 0.18%
BERENGERE FERRON DU CHESNE DE DVD 0 0% 0%
MARINA AILLAUD VEC 0 0% 0%
JEANNE BOUTON SUBTIL DIV 0 0% 0%
JOAN GUERICOLAS EXG 0 0% 0%
JEAN MISME PREP 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 2 769
Votants 1 724 62.26%
Abstentions 1 045 37.74%
Exprimés 1 629 58.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ROGER MEI COM 886 54.39% 32%
RICHARD MALLIE UMP 743 45.61% 26.83%