Gravelines
Nord • Hauts-de-France
Services publics à Gravelines
Commissariat de police de Gravelines
commissariat_police47 rue Aupick 59820 Gravelines
Lundi‑Dimanche : 00:00:00-23:59:00
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres-Dunkerque-Armentières - accueil de Gravelines
cpamRue des Clarisses 59820 Gravelines
Lundi : 09:00:00-12:00:00
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) Hauts-de-France - Unité départementale Nord (littoral)
dreal_ut24 rue du Pont-de-Pierre 59820 Gravelines
Lundi‑Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France Travail - Gravelines
france_travail68 rue Charles-Fourier 59820 Gravelines
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:45:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mairie - Gravelines
mairieRue des Clarisses 59820 Gravelines
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Gravelines - Bourbourg
pmiBoulevard de l'Europe 59820 Gravelines
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Police municipale - Gravelines
police_municipale2 rue des Clarisses 59820 Gravelines
Services de rattachement
Structures situées hors Gravelines.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes de Dunkerque
prudhommes59140 DUNKERQUE
Tribunal de commerce de Dunkerque
tribunal_commerce59140 DUNKERQUE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Dunkerque
vif_tj59385 DUNKERQUE CEDEX 1
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
357 association(s) enregistrée(s)
LES ALIZÉS MAJORETTES
Créée le 22/06/2025LA PENSEE 1449
Créée le 05/06/2025SUNDREAD INITIATIVE
Créée le 18/02/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,1‰ | 5,9‰ | 5,1‰ | 4,5‰ | 3,5‰ |
| Vols de véhicule | 0,5‰ | 0,6‰ | 0,8‰ | 1,0‰ | 1,1‰ |
| Vols dans les véhicules | 2,6‰ | 1,7‰ | 2,0‰ | 1,4‰ | 0,9‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,7‰ | 0,9‰ | 1,0‰ | 1,6‰ | 0,5‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 1,9‰ | 2,1‰ | 1,9‰ | 0,9‰ | 1,4‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,4‰ | 2,4‰ | 3,4‰ | 2,7‰ | 2,7‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 5,1‰ | 4,7‰ | 5,2‰ | 4,5‰ | 3,5‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1,2‰ | 0,8‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 4,4‰ | 1,7‰ | 1,7‰ | 2,7‰ | 2,5‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,7‰ | 5,5‰ | 4,6‰ | 2,1‰ | 3,4‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10,8‰ | 12,5‰ | 12,7‰ | 10,9‰ | 10,9‰ |
| Cambriolages de logement | 2,9‰ | 5,5‰ | 6,2‰ | 1,6‰ | 3,9‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
fortification d'agglomération
décret;arrêté
gare
19e s.arrêté
rue de la Gare
moulin à farine
20e s.arrêté
Edifié en 1932 par E. Roos sur la commune d'Oye-Plage (Pas-de-Calais) , ce moulin pivot est un des plus petits moulins de Flandre. Transféré à Graveli...
phare
19e s.arrêté
boulevard de l'Est
Le chenal de l'Aa a toujours été considéré comme un endroit stratégique. Les ports s'y développent, grâce au blocus continental imposé par Napoléon en...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 591 | 40.33% | |
| Emmanuel MACRON | 1 311 | 20.41% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 035 | 16.11% | |
| Éric ZEMMOUR | 403 | 6.27% | |
| Fabien ROUSSEL | 225 | 3.5% | |
| Jean LASSALLE | 178 | 2.77% | |
| Anne HIDALGO | 171 | 2.66% | |
| Valérie PÉCRESSE | 143 | 2.23% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3 849 | 62.18% | |
| Emmanuel MACRON | 2 341 | 37.82% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 126 | 48.76% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 538 | 12.34% |
| Besoin D'Europe | LENS | 453 | 10.39% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 251 | 5.76% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 177 | 4.06% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 165 | 3.78% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 156 | 3.58% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 101 | 2.32% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GARDES | UXD | 2 875 | 52.43% |
| Paul CHRISTOPHE | DVD | 1 485 | 27.08% |
| Philippine HEYMAN | UG | 878 | 16.01% |
| Sandrine DESRAYAUD | EXG | 129 | 2.35% |
| Anne-Lise PERCHE | DSV | 117 | 2.13% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GARDES | UXD | 3 020 | 55.55% |
| Paul CHRISTOPHE | DVD | 2 417 | 44.45% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bertrand RINGOT | LSOC | 3 218 | 79.97% |
| Maria ALVAREZ | LDVD | 806 | 20.03% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 390 | 44.48% |
| Sébastien CHENU | LRN | 677 | 21.66% |
| Karima DELLI | LUGE | 550 | 17.6% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 271 | 8.67% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 142 | 4.54% |
| José EVRARD | LDSV | 89 | 2.85% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 6 | 0.19% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 721 | 53.17% |
| Sébastien CHENU | LRN | 764 | 23.6% |
| Karima DELLI | LUGE | 752 | 23.23% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bertrand RINGOT | SOC | 2 834 | 64.18% |
| Chantal DENIS | FN | 906 | 20.52% |
| Jacqueline POIGNANT | VEC | 265 | 6% |
| Maria ALVAREZ | M | 252 | 5.71% |
| David THIEBAUT | COM | 159 | 3.6% |
Cours d'eau
Craye Dyck,Grand Denna,Grand Meulen Gracht,L'Aa Canalisée,La Rivière d'Oye,Palincdyck,Watergang des Hemmes Saint-Pol,Watergang dit Schel Vliet
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209 | 97.13% | 99.52% |