élections législatives - Fresnes-lès-Montauban

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 427
Votants 335 78.45%
Abstentions 92 21.55%
Exprimés 316 74.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel BLAIRY RN 157 49.68% 36.77%
Philippe BOLET ENS 62 19.62% 14.52%
Marie BERNARD LR 45 14.24% 10.54%
Jean-Michel SAUVAGE UG 31 9.81% 7.26%
Jean-Jacques COTTEL DVG 20 6.33% 4.68%
Marie BERTHOUD EXG 1 0.32% 0.23%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 427
Votants 210 49.18%
Abstentions 217 50.82%
Exprimés 205 48.01%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel BLAIRY RN 66 32.2% 15.46%
Bruno DUVERGÉ ENS 59 28.78% 13.82%
Eric CAGNACHE NUP 34 16.59% 7.96%
Marie BERNARD LR 24 11.71% 5.62%
Michel WIELGOSZ ECO 10 4.88% 2.34%
Geoffrey FOURNIER REC 8 3.9% 1.87%
Liliane ITEY DVD 2 0.98% 0.47%
Marie BERTHOUD DXG 1 0.49% 0.23%
Michel FLAHAUT DVG 1 0.49% 0.23%

2e tour

Inscrits 427
Votants 218 51.05%
Abstentions 209 48.95%
Exprimés 205 48.01%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno DUVERGÉ ENS 104 50.73% 24.36%
Emmanuel BLAIRY RN 101 49.27% 23.65%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 420
Votants 223 53.10%
Abstentions 197 46.90%
Exprimés 218 51.90%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno DUVERGÉ MDM 94 43.12% 22.38%
Agnès CAUDRON FN 46 21.1% 10.95%
Jean-Jacques COTTEL SOC 25 11.47% 5.95%
Michel PETIT LR 18 8.26% 4.29%
Gabriel BERTEIN FI 16 7.34% 3.81%
Arnaud CUGIER DLF 5 2.29% 1.19%
Mickaël DECOTTIGNIES DVD 3 1.38% 0.71%
Jean-Marie MONKA OCTAVE DVG 3 1.38% 0.71%
Sylvie JONIAUX ECO 3 1.38% 0.71%
Carine BRABANT DIV 2 0.92% 0.48%
Maryse MASSART COM 2 0.92% 0.48%
Jean-Paul WALLARD EXG 1 0.46% 0.24%
Jean-Marc MAURICE EXD 0 0% 0%
Jérémy LAUTOUR EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 420
Votants 206 49.05%
Abstentions 214 50.95%
Exprimés 194 46.19%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno DUVERGÉ MDM 116 59.79% 27.62%
Agnès CAUDRON FN 78 40.21% 18.57%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 402
Votants 226 56.22%
Abstentions 176 43.78%
Exprimés 223 55.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel PETIT UMP 72 32.29% 17.91%
Jean-Pierre D'HOLLANDER FN 62 27.8% 15.42%
Jean-Jacques COTTEL SOC 53 23.77% 13.18%
Xavier SCHMIDT FG 16 7.17% 3.98%
Bruno DUVERGE CEN 8 3.59% 1.99%
Serge RAVAUX VEC 7 3.14% 1.74%
J?r?my LAUTOUR EXG 3 1.35% 0.75%
Dominique DURAND EXG 2 0.9% 0.5%
Michel LEGRAND EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 401
Votants 233 58.10%
Abstentions 168 41.90%
Exprimés 232 57.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel PETIT UMP 121 52.16% 30.17%
Jean-Jacques COTTEL SOC 111 47.84% 27.68%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 387
Votants 251 64.86%
Abstentions 136 35.14%
Exprimés 240 62.02%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZIOLKOWSKI UMP 105 43.75% 27.13%
Catherine GENISSON SOC 63 26.25% 16.28%
Denise BOCQUILLET UDFD 22 9.17% 5.68%
Dominique DENGHIN FN 18 7.5% 4.65%
Jean-Pierre DELEZENNE COM 16 6.67% 4.13%
Jean-Michel BECQUET CPNT 7 2.92% 1.81%
Juliette PERROT EXG 6 2.5% 1.55%
Thierry MATEZAK VEC 2 0.83% 0.52%
Marine MOLINS EXG 1 0.42% 0.26%
Dominique GUFFROY EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 387
Votants 262 67.70%
Abstentions 125 32.30%
Exprimés 252 65.12%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZIOLKOWSKI UMP 144 57.14% 37.21%
Catherine GENISSON SOC 108 42.86% 27.91%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 394
Votants 254 64.47%
Abstentions 140 35.53%
Exprimés 253 64.21%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS DESMAZIERE UMP 77 30.43% 19.54%
CATHERINE GENISSON SOC 58 22.92% 14.72%
CATHERINE SALAGNAC FN 38 15.02% 9.64%
J.FRANCOIS DEPRET MPF 25 9.88% 6.35%
JACQUES PATRIS COM 15 5.93% 3.81%
J.MICHEL BECQUET CPNT 13 5.14% 3.3%
J.MARIE ALEXANDRE PREP 7 2.77% 1.78%
DOMINIQUE DENGHIN MNR 5 1.98% 1.27%
DOMINIQUE LERMOYER DIV 4 1.58% 1.02%
MONIQUE SUCKERDOFF VEC 3 1.19% 0.76%
ARMELLE PERTUS LCR 3 1.19% 0.76%
CATHERINE ADAMUS LO 2 0.79% 0.51%
ERIC VENEL ECO 2 0.79% 0.51%
SHERIF BLAHA ECO 1 0.4% 0.25%
ERIC JULIEN DIV 0 0% 0%
GUY ROAUX DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 394
Votants 237 60.15%
Abstentions 157 39.85%
Exprimés 227 57.61%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS DESMAZIERE UMP 134 59.03% 34.01%
CATHERINE GENISSON SOC 93 40.97% 23.6%