élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
13 054
Votants
8 611
65.96%
Abstentions
4 443
34.04%
Exprimés
8 452
64.75%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Élisa MARTIN | UG | 1 983 | 23.46% | 15.19% |
| Marie-Noëlle BATTISTEL | UG | 1 912 | 22.62% | 14.65% |
| Christel DUPRÉ | RN | 1 556 | 18.41% | 11.92% |
| Émilie CHALAS | ENS | 895 | 10.59% | 6.86% |
| Anne-Marie MALANDRINO | UXD | 843 | 9.97% | 6.46% |
| Stéphane GEMMANI | DVG | 362 | 4.28% | 2.77% |
| Evelyne DE CARO | ENS | 327 | 3.87% | 2.5% |
| Alexandra VEYRET | LR | 200 | 2.37% | 1.53% |
| Coline GENEVOIS | LR | 109 | 1.29% | 0.83% |
| Alain ZIEGLER | EXG | 48 | 0.57% | 0.37% |
| M'Hamed BENHAROUGA | UDI | 48 | 0.57% | 0.37% |
| David BABUT | REC | 45 | 0.53% | 0.34% |
| Khemisti BOUBEKER | DVG | 32 | 0.38% | 0.25% |
| Catherine BRUN | EXG | 31 | 0.37% | 0.24% |
| Isabelle FASSION | REC | 23 | 0.27% | 0.18% |
| Louiliam CLOT | ECO | 14 | 0.17% | 0.11% |
| Baptiste ANGLADE | EXG | 13 | 0.15% | 0.1% |
| Samuel LE FOURN | EXG | 11 | 0.13% | 0.08% |
2e tour
Inscrits
13 051
Votants
8 569
65.66%
Abstentions
4 482
34.34%
Exprimés
8 010
61.37%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Élisa MARTIN | UG | 2 897 | 36.17% | 22.2% |
| Marie-Noëlle BATTISTEL | UG | 2 364 | 29.51% | 18.11% |
| Christel DUPRÉ | RN | 1 766 | 22.05% | 13.53% |
| Anne-Marie MALANDRINO | UXD | 983 | 12.27% | 7.53% |