élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
430
Votants
336
78.14%
Abstentions
94
21.86%
Exprimés
330
76.74%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Michel GOLLIARDON | NC | 192 | 58.18% | 44.65% |
| Sébastien BARRAUD | NC | 188 | 56.97% | 43.72% |
| Delphine LE GUEN | NC | 181 | 54.85% | 42.09% |
| Thomas MOULINOUX | NC | 178 | 53.94% | 41.4% |
| Bénédicte GUILLON GRAVILLON | NC | 175 | 53.03% | 40.7% |
| André MY | NC | 175 | 53.03% | 40.7% |
| Dominique BENOIT | NC | 174 | 52.73% | 40.47% |
| Muriel BARTASSOT | NC | 172 | 52.12% | 40% |
| Daniel GITENAY | NC | 172 | 52.12% | 40% |
| Annette COGNET | NC | 168 | 50.91% | 39.07% |
| Jean-Marcel LAZZERINI | NC | 165 | 50% | 38.37% |
| Bernard SAINT-ANDRE | NC | 165 | 50% | 38.37% |
| Claire FOURNIER | NC | 164 | 49.7% | 38.14% |
| Elaine COGNET | NC | 159 | 48.18% | 36.98% |
| Jean-Francois CHAUFFRIAS | NC | 158 | 47.88% | 36.74% |
| Olivier POIZAT | NC | 156 | 47.27% | 36.28% |
| Claude DIOT | NC | 155 | 46.97% | 36.05% |
| Damien MAGNAUD | NC | 154 | 46.67% | 35.81% |
| Régis MAGDELAINE | NC | 154 | 46.67% | 35.81% |
| Catherine GRIMAUD | NC | 153 | 46.36% | 35.58% |
| Mickaël KIBLER | NC | 152 | 46.06% | 35.35% |
| Jacky FRADIN | NC | 149 | 45.15% | 34.65% |
| Elodie NOIRETERRE | NC | 148 | 44.85% | 34.42% |
| Christophe VIAL | NC | 146 | 44.24% | 33.95% |
| Caroline THEVENET | NC | 146 | 44.24% | 33.95% |
| Véronique DUMOULIN | NC | 142 | 43.03% | 33.02% |
| Franck LEVERRIER | NC | 141 | 42.73% | 32.79% |
| Dorian RIBOULET | NC | 138 | 41.82% | 32.09% |
| Estelle JEHL | NC | 131 | 39.7% | 30.47% |
| Brigitte ZMUDA | NC | 128 | 38.79% | 29.77% |
2e tour
Inscrits
429
Votants
334
77.86%
Abstentions
95
22.14%
Exprimés
332
77.39%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Elaine COGNET | NC | 167 | 50.3% | 38.93% |
| Mickaël KIBLER | NC | 165 | 49.7% | 38.46% |
| Jean-Marcel LAZZERINI | NC | 164 | 49.4% | 38.23% |
| Olivier POIZAT | NC | 163 | 49.1% | 38% |
| Jean-Francois CHAUFFRIAS | NC | 163 | 49.1% | 38% |
| Bernard SAINT-ANDRE | NC | 162 | 48.8% | 37.76% |
| Catherine GRIMAUD | NC | 162 | 48.8% | 37.76% |
| Régis MAGDELAINE | NC | 161 | 48.49% | 37.53% |
| Damien MAGNAUD | NC | 156 | 46.99% | 36.36% |
| Jacky FRADIN | NC | 154 | 46.39% | 35.9% |
| Franck LEVERRIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Estelle JEHL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Brigitte ZMUDA | NC | 0 | 0% | 0% |
| Caroline THEVENET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dorian RIBOULET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Elodie NOIRETERRE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Christophe VIAL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Claire FOURNIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Véronique DUMOULIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Claude DIOT | NC | 0 | 0% | 0% |