Étaples
Pas-de-Calais • Hauts-de-France
Services publics à Étaples
Caisse d'allocations familiales (Caf) du Pas-de-Calais - accueil d'Étaples-sur-Mer
cafRue de la Pierre-Trouée Antenne de développement social 62630 Étaples-sur-mer
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Étaples
france_services9 rue du Général Obert Bureau de poste 62630 Étaples
Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Étaples
gendarmerie1 avenue du Blanc-Pavé 62630 Étaples
Mairie - Étaples
mairie1 Place Général-de-Gaulle 62630 Étaples
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Étaples
mission_locale13 rue de la Pierre-Trouée 62630 Étaples
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Étaples
pmi31 rue de la Pierre-Trouée Entrée 31 62630 Étaples
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point-justice Etaples
point_justice14 rue de la Pierre Trouée 62630 ÉTAPLES
Police municipale - Étaples
police_municipale4 rue Grand-Pierre 62630 Étaples
Services de rattachement
Structures situées hors Étaples.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer
prudhommes62200 BOULOGNE SUR MER
Tribunal de proximité de Montreuil (62)
ti62170 MONTREUIL SUR MER
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
tribunal_commerce62200 BOULOGNE SUR MER
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
327 association(s) enregistrée(s)
FULLGAS MOTORSPORTS
Créée le 25/08/2025ASSOCIATION NOÉ BASILE
Créée le 03/07/2025ROAD TO MAROC
Créée le 25/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,6‰ | 6,1‰ | 7,2‰ | 10,5‰ | 6,0‰ |
| Vols de véhicule | 1,5‰ | 1,2‰ | 1,0‰ | 0,6‰ | 0,6‰ |
| Vols dans les véhicules | 4,6‰ | 3,2‰ | 0,7‰ | 1,2‰ | 5,3‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,3‰ | 3,1‰ | 0,9‰ | 0,9‰ | 1,4‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 3,7‰ | 1,7‰ | 1,8‰ | 2,3‰ | 2,3‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,9‰ | 4,7‰ | 4,3‰ | 4,5‰ | 5,5‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,7‰ | 3,3‰ | 2,9‰ | 4,2‰ | 4,9‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 5,1‰ | 4,5‰ | 7,2‰ | 11,1‰ | 6,4‰ |
| Trafic de stupéfiants | 2,3‰ | 1,9‰ | 2,4‰ | 4,5‰ | 4,9‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,1‰ | 4,0‰ | 2,6‰ | 4,2‰ | 2,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,9‰ | 10,5‰ | 9,4‰ | 14,0‰ | 13,1‰ |
| Cambriolages de logement | 1,3‰ | 3,5‰ | 4,6‰ | 2,8‰ | 2,8‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
cimetière
1er quart 20e s.arrêté
route départementale 940
Le site choisi pour le cimetière militaire, au nord de la commune et à l’ouest de la route de Boulogne-sur-Mer, est un site dunaire utilisé comme camp...
hôtel
18e s.;19e s.arrêté
38 place du Général-de-Gaulle
Napoléon y fit deux visites, entre 1803 et 1805.
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 025 | 36.91% | |
| Emmanuel MACRON | 1 845 | 33.63% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 630 | 11.48% | |
| Éric ZEMMOUR | 309 | 5.63% | |
| Valérie PÉCRESSE | 142 | 2.59% | |
| Fabien ROUSSEL | 110 | 2.01% | |
| Jean LASSALLE | 109 | 1.99% | |
| Yannick JADOT | 105 | 1.91% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 987 | 53.84% | |
| Emmanuel MACRON | 2 561 | 46.16% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 482 | 45.46% |
| Besoin D'Europe | LENS | 599 | 18.37% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 212 | 6.5% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 204 | 6.26% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 166 | 5.09% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 139 | 4.26% |
| Alliance Rurale | LDVD | 126 | 3.87% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 75 | 2.3% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Benoît DOLLE | RN | 2 013 | 44.5% |
| Philippe FAIT | ENS | 1 618 | 35.76% |
| Blandine DRAIN | UG | 582 | 12.86% |
| Clémence LAMBERT | LR | 198 | 4.38% |
| Dominique HERICOURT | EXG | 40 | 0.88% |
| Jérémy DURAND | DVC | 39 | 0.86% |
| Fanny JUDEK | REC | 34 | 0.75% |
| Jean-Marc SERGENT | DIV | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Benoît DOLLE | RN | 2 351 | 50.92% |
| Philippe FAIT | ENS | 2 266 | 49.08% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe FAIT | LDVC | 2 345 | 67.85% |
| Pascal THIEBAUX | LDVG | 702 | 20.31% |
| Xavier BRASSART | LRN | 304 | 8.8% |
| Martine GHEZAL | LDVG | 105 | 3.04% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 040 | 50.27% |
| Sébastien CHENU | LRN | 403 | 19.48% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 246 | 11.89% |
| Karima DELLI | LUGE | 237 | 11.45% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 76 | 3.67% |
| José EVRARD | LDSV | 53 | 2.56% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 14 | 0.68% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 317 | 63.1% |
| Sébastien CHENU | LRN | 460 | 22.04% |
| Karima DELLI | LUGE | 310 | 14.85% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Monique SGARD | FN | 527 | 16.36% |
| Geneviève MARGUERITTE | M-NC | 521 | 16.18% |
| Jean-Bernard CYFFERS | SOC | 511 | 15.86% |
| Philippe FAIT | DVD | 482 | 14.96% |
| Pascal THIEBAUX | COM | 439 | 13.63% |
| Michel GOBERT | DVD | 303 | 9.41% |
| Martine GHEZAL | DVG | 284 | 8.82% |
| Monique VAMBRE | DVD | 154 | 4.78% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Geneviève MARGUERITTE | M-NC | 1 424 | 50.5% |
| Jean-Bernard CYFFERS | SOC | 1 396 | 49.5% |
Cours d'eau
La Canche
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 93.44% | 95.08% |