élections législatives - Colomiers

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 23 658
Votants 17 551 74.19%
Abstentions 6 107 25.81%
Exprimés 17 103 72.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Arnaud SIMION UG 7 093 41.47% 29.98%
Nadine DEMANGE-FIERLEJ RN 4 732 27.67% 20%
Monique IBORRA ENS 4 333 25.33% 18.32%
Sandra LAPORTE ECO 535 3.13% 2.26%
Annaël GÉRARD REC 215 1.26% 0.91%
Michèle Marie Rose Albertine PUEL EXG 195 1.14% 0.82%

2e tour

Inscrits 23 661
Votants 17 375 73.43%
Abstentions 6 286 26.57%
Exprimés 16 054 67.85%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Arnaud SIMION UG 10 560 65.78% 44.63%
Nadine DEMANGE-FIERLEJ RN 5 494 34.22% 23.22%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 23 369
Votants 12 557 53.73%
Abstentions 10 812 46.27%
Exprimés 12 259 52.46%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fabien JOUVE NUP 4 251 34.68% 18.19%
Monique IBORRA ENS 3 523 28.74% 15.08%
Lydia AIELLO RN 1 811 14.77% 7.75%
Christelle HELMAN DVG 573 4.67% 2.45%
Sandra LAPORTE ECO 482 3.93% 2.06%
Christophe ALVES LR 434 3.54% 1.86%
Dominique PIUSSAN REC 396 3.23% 1.69%
Sylvie BONNEMAISON DVD 177 1.44% 0.76%
Servane PATER ECO 138 1.13% 0.59%
Delphine LANOIX DSV 133 1.08% 0.57%
Michele PUEL DXG 112 0.91% 0.48%
Marc QUINTON DIV 96 0.78% 0.41%
Thierry TARANTO DVD 86 0.7% 0.37%
Tristan MARTIN DVG 47 0.38% 0.2%

2e tour

Inscrits 23 373
Votants 12 256 52.44%
Abstentions 11 117 47.56%
Exprimés 11 405 48.80%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fabien JOUVE NUP 6 269 54.97% 26.82%
Monique IBORRA ENS 5 136 45.03% 21.97%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 23 769
Votants 13 108 55.15%
Abstentions 10 661 44.85%
Exprimés 12 856 54.09%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Monique IBORRA REM 4 519 35.15% 19.01%
Patrick JIMENA FI 2 582 20.08% 10.86%
Camille POUPONNEAU SOC 1 859 14.46% 7.82%
Damien LABORDE LR 1 414 11% 5.95%
Michèle PELLIZZON FN 1 214 9.44% 5.11%
Stéphane RENAUX ECO 399 3.1% 1.68%
Daniel FOURMY COM 156 1.21% 0.66%
Laurent CASBAS DLF 141 1.1% 0.59%
Julien HOLMGREN DIV 123 0.96% 0.52%
Lise RIEUX DIV 101 0.79% 0.42%
Wolfgang MAHLE DIV 98 0.76% 0.41%
Michèle PUEL EXG 77 0.6% 0.32%
Denis LOUVIOT DVG 63 0.49% 0.27%
Guy JOVELIN EXD 57 0.44% 0.24%
Dominique LIOT DIV 53 0.41% 0.22%
Ahmed FERHANE ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 23 769
Votants 11 305 47.56%
Abstentions 12 464 52.44%
Exprimés 10 099 42.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Monique IBORRA REM 5 212 51.61% 21.93%
Patrick JIMENA FI 4 887 48.39% 20.56%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 23 889
Votants 14 187 59.39%
Abstentions 9 702 40.61%
Exprimés 13 929 58.31%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Monique IBORRA SOC 6 327 45.42% 26.48%
Jocelyne VIDAL UMP 2 354 16.9% 9.85%
Mich?le PELLIZZON FN 1 831 13.15% 7.66%
Alain REFALO VEC 1 418 10.18% 5.94%
R?mi VINCENT FG 963 6.91% 4.03%
Marthe MARTI CEN 401 2.88% 1.68%
J?r?my COLLOT AUT 163 1.17% 0.68%
Fabrice GUIN ECO 108 0.78% 0.45%
Grigori MICHEL NCE 97 0.7% 0.41%
Mich?le PUEL EXG 96 0.69% 0.4%
Florian GELY EXG 79 0.57% 0.33%
Sylvain ROQUES DVD 49 0.35% 0.21%
Guy SYRY AUT 43 0.31% 0.18%

2e tour

Inscrits 23 889
Votants 12 924 54.10%
Abstentions 10 965 45.90%
Exprimés 12 300 51.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Monique IBORRA SOC 8 483 68.97% 35.51%
Jocelyne VIDAL UMP 3 817 31.03% 15.98%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 21 907
Votants 13 858 63.26%
Abstentions 8 049 36.74%
Exprimés 13 630 62.22%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Françoise IMBERT SOC 6 344 46.54% 28.96%
Grégoire CARNEIRO UMP 3 770 27.66% 17.21%
Gilles BROQUERE UDFD 1 206 8.85% 5.51%
Charles SOEUR FN 406 2.98% 1.85%
Laurent MARTY EXG 404 2.96% 1.84%
Georgette SAUVAIRE VEC 401 2.94% 1.83%
Delio MENEN COM 376 2.76% 1.72%
Michèle PUEL EXG 185 1.36% 0.84%
Aurore BONIFASSI ECO 156 1.14% 0.71%
Vanessa DELON MPF 143 1.05% 0.65%
Jean-Luc LE SEACH DIV 95 0.7% 0.43%
Isabelle JAU BOUSCAREL CPNT 78 0.57% 0.36%
Josyan BEL EXD 61 0.45% 0.28%
Franck PLANTEY DIV 5 0.04% 0.02%
Alain BONIFASSI ECO 0 0% 0%
Régis DECARITE DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 21 907
Votants 13 831 63.14%
Abstentions 8 076 36.86%
Exprimés 13 427 61.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Françoise IMBERT SOC 8 748 65.15% 39.93%
Grégoire CARNEIRO UMP 4 679 34.85% 21.36%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 20 133
Votants 13 690 68.00%
Abstentions 6 443 32.00%
Exprimés 13 384 66.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOISE IMBERT SOC 6 190 46.25% 30.75%
GENEVIEVE CAZAUX DE UMP 2 717 20.3% 13.5%
M.FRANCE COURTEIL FN 1 309 9.78% 6.5%
J.LOUP THOMAZO UDF 965 7.21% 4.79%
MONIQUE MARCONIS COM 443 3.31% 2.2%
PHILIPPE SABATIER VEC 366 2.73% 1.82%
LUCIEN SANCHEZ LCR 309 2.31% 1.53%
MICHELE PUEL LO 228 1.7% 1.13%
REGIS LEONARD PREP 195 1.46% 0.97%
VALERIE DUPONT ECO 163 1.22% 0.81%
NICOLLE DESCAMPS PUIG ECO 134 1% 0.67%
GERARD CAMPISTRON CPNT 93 0.69% 0.46%
EMMANUEL BRUNO MNR 88 0.66% 0.44%
PIERRE MARTINEZ EXD 81 0.61% 0.4%
SYLVIE RIVIERE ECO 68 0.51% 0.34%
RUDI SORDES DIV 35 0.26% 0.17%
RAYMOND BERTRAC DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 20 133
Votants 12 519 62.18%
Abstentions 7 614 37.82%
Exprimés 11 989 59.55%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOISE IMBERT SOC 7 626 63.61% 37.88%
GENEVIEVE CAZAUX DE UMP 4 363 36.39% 21.67%