Clermont-en-Argonne
Meuse • Grand Est
Services publics à Clermont-en-Argonne
Kiosque information jeunesse - Clermont-en-Argonne
cij10 Rue des Déportés Familles rurales 55120 Clermont-en-Argonne
Vendredi : 14:00:00-16:15:00
Communauté de communes - Argonne Meuse
epci16 rue Thiers 55120 Clermont-en-Argonne
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Clermont-en-Argonne
france_services16 rue Thiers 55120 Clermont-en-Argonne
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Clermont-en-Argonne
gendarmerie3 boulevard du Général Laure 55120 Clermont-en-Argonne
Mairie - Clermont-en-Argonne
mairiePlace de la République 55120 Clermont-en-Argonne
Lundi‑Jeudi : 08:00:00-12:00:00 • Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Point-justice en France service de Clermont-en-Argonne
point_justice7 rue Thiers 55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Services de rattachement
Structures situées hors Clermont-en-Argonne.
Cour d'appel de Nancy
cour_appel54000 NANCY
Conseil de prud'hommes de Verdun
prudhommes55107 VERDUN CEDEX
Tribunal des activités économiques de Nancy
tae54000 NANCY
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
tribunal_commerce55000 BAR LE DUC
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Nancy
vif_ca54035 NANCY CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
60 association(s) enregistrée(s)
KARATÉ CLERMONTOIS
Créée le 04/12/2024ASSOCIATION SAUVEGARDE ET AVENIR DU CLERMONTOIS ARGONNAIS (ASACA)
Créée le 11/06/2024ASSOCIATION ARGONNESCENCE BONSAI
Créée le 28/11/2022Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 4,2‰ | 7,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,2‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | 0,0‰ | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,3‰ | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,4‰ | 9,8‰ | 11,2‰ | 17,4‰ | 6,2‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
colombier
17e s.arrêté
Architecture des 16e-17e siècles, de plan carré, combinant la pierre et le pan de bois. Colombier daté de 1633.
édifice fortifié
11e s.;Moyen Agearrêté
édifice militaire
20e s.arrêté
Lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale. Un éperon rocheux, au-dessus de l'église Sainte-Anne, reconstruite, comporte un réseau de galeries sou...
maison
16e s.;18e s.arrêté
15 route de Paris
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 257 | 36.61% | |
| Emmanuel MACRON | 199 | 28.35% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 93 | 13.25% | |
| Valérie PÉCRESSE | 44 | 6.27% | |
| Jean LASSALLE | 26 | 3.7% | |
| Éric ZEMMOUR | 25 | 3.56% | |
| Yannick JADOT | 15 | 2.14% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 1.99% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 353 | 50.28% | |
| Emmanuel MACRON | 349 | 49.72% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 221 | 45.1% |
| Besoin D'Europe | LENS | 88 | 17.96% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 44 | 8.98% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 36 | 7.35% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 26 | 5.31% |
| Europe Écologie | LVEC | 16 | 3.27% |
| Alliance Rurale | LDVD | 14 | 2.86% |
| Écologie Au Centre | LECO | 9 | 1.84% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Florence GOULET | RN | 299 | 47.31% |
| Jerome DUMONT | DVD | 231 | 36.55% |
| Johan LAFLOTTE | UG | 81 | 12.82% |
| Valentine LAFUE | ECO | 16 | 2.53% |
| Pierre NORDEMANN | EXG | 5 | 0.79% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain CHAPÉ | LNC | 385 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 129 | 38.39% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 66 | 19.64% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 46 | 13.69% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 34 | 10.12% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 31 | 9.23% |
| Louise FÈVE | LEXG | 13 | 3.87% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 11 | 3.27% |
| Martin MEYER | LREG | 6 | 1.79% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 195 | 50.91% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 98 | 25.59% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 60 | 15.67% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 30 | 7.83% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard VILLEFAYOT | UMP | 339 | 40.21% |
| Dominique DURAND | DVD | 194 | 23.01% |
| Christian PONSIGNON | SOC | 192 | 22.78% |
| Stéphane CARILLON | FN | 79 | 9.37% |
| Denis HEBRARD | UDFD | 39 | 4.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard VILLEFAYOT | UMP | 399 | 46.45% |
| Dominique DURAND | DVD | 248 | 28.87% |
| Christian PONSIGNON | SOC | 212 | 24.68% |
Cours d'eau
Cours d'Eau 01 de la Gorge aux Frênes,Fossé du Cul du Caudron,Goges aux Grès,Gorge du Diable,L'Aire,La Cousances,La Vadelaincourt,Ruisseau de la Gorge de Verrières,Ruisseau de Morépré,Ruisseu de beauchamp,Ruisseu de la Prise
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 80.77% | 96.15% |