élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
159
Votants
110
69.18%
Abstentions
49
30.82%
Exprimés
108
67.92%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Barthélemy MARTIN | UXD | 42 | 38.89% | 26.42% |
| Sandra MARSAUD | ENS | 28 | 25.93% | 17.61% |
| Carole BALLU | UG | 24 | 22.22% | 15.09% |
| Didier JOBIT | LR | 7 | 6.48% | 4.4% |
| Françoise BESSAS | EXG | 4 | 3.7% | 2.52% |
| Alain Gérard JANOT | REC | 3 | 2.78% | 1.89% |
| Aurore DE CLISSON | EXD | 0 | 0% | 0% |
| Corentin VINSONNEAU | ECO | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
159
Votants
115
72.33%
Abstentions
44
27.67%
Exprimés
107
67.30%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Sandra MARSAUD | ENS | 58 | 54.21% | 36.48% |
| Barthélemy MARTIN | UXD | 49 | 45.79% | 30.82% |