Château-Arnoux-Saint-Auban
Alpes-de-Haute-Provence • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services publics à Château-Arnoux-Saint-Auban
France services - Château-Arnoux-Saint-Auban
france_services7 cours Pechiney Val de Durance 04600 Château-Arnoux-Saint-Auban
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Château-Arnoux-Saint-Auban
gendarmerieImpasse de la Reine Jeanne 04600 Château-Arnoux-Saint-Auban
Mairie - Château-Arnoux-Saint-Auban
mairie1 rue Victorin-Maurel 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Château-Arnoux-Saint-Auban
mission_locale15A Rue Henri-Merle 04600 Château-Arnoux-Saint-Auban
Lundi : 14:00:00-17:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 14:00:00-17:00:00 • ...
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Château-Arnoux-Saint-Auban
pmi3 route de Manosque 04600 Château-Arnoux-Saint-Auban
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Château-Arnoux-Saint-Auban.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
cour_appel13100 AIX EN PROVENCE
Point conseil budget - Association Point Rencontre - Château-Arnoux
pcb04160 Château-Arnoux
Point-justice en France services de Château-Arnoux-Saint-Auban
point_justice4600 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN
Conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains
prudhommes4000 DIGNE LES BAINS
Tribunal des activités économiques de Marseille
tae13006 MARSEILLE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
228 association(s) enregistrée(s)
AKHILLEUS DOJO
Créée le 03/08/2025LA CLEF DES M'ONDES
Créée le 30/07/2025AMICALE RÉSERVE TERRITORIALE 04
Créée le 28/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,9‰ | 5,5‰ | 3,5‰ | 4,1‰ | 3,0‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | 1,4‰ | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 1,8‰ | 1,4‰ | 2,2‰ | 1,2‰ | 1,2‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | 1,0‰ | 1,4‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,7‰ | 4,5‰ | 3,3‰ | 1,8‰ | 2,0‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,1‰ | 3,7‰ | 3,5‰ | 2,8‰ | 2,2‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 7,1‰ | 4,9‰ | 1,6‰ | 1,6‰ | 3,4‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8,8‰ | 7,5‰ | 7,5‰ | 5,7‰ | 4,3‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 6,9‰ | 11,4‰ | 10,8‰ | 9,1‰ | 6,9‰ |
| Cambriolages de logement | 8,9‰ | 7,9‰ | 6,8‰ | 7,5‰ | 9,0‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
16e s.Arrêté
maison
20e s.arrêté
3 rue de la Colline
Maison conçue en 1940-1941 et construite en 1943, dans le cadre d'un lotissement, selon le procédé mis au point par Jean Prouvé et l'architecte Pierre...
maison
20e s.arrêté
9 rue de la Colline
Maison conçue en 1940-1941 et construite en 1943, dans le cadre d'un lotissement, selon le procédé mis au point par Jean Prouvé et l'architecte Pierre...
monument aux morts
20e s.arrêté
place de la Résistance
Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918 de Château-Arnoux fut initié dès 1921 mais il fallut attendre 1928 pour que ce monument soit enfin réa...
prieuré
11e s.Arrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 808 | 28.61% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 734 | 25.99% | |
| Emmanuel MACRON | 532 | 18.84% | |
| Éric ZEMMOUR | 198 | 7.01% | |
| Fabien ROUSSEL | 147 | 5.21% | |
| Yannick JADOT | 96 | 3.4% | |
| Jean LASSALLE | 94 | 3.33% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 69 | 2.44% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 343 | 54.42% | |
| Emmanuel MACRON | 1 125 | 45.58% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 771 | 40.01% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 298 | 15.46% |
| Besoin D'Europe | LENS | 200 | 10.38% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 175 | 9.08% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 90 | 4.67% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 76 | 3.94% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 62 | 3.22% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 53 | 2.75% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christian GIRARD | RN | 1 092 | 44.74% |
| Felix BLANC | UG | 755 | 30.93% |
| Benoit GAUVAN | ENS | 436 | 17.86% |
| Sandra RAPONI | LR | 122 | 5% |
| Annabel ROS | EXG | 28 | 1.15% |
| Patricia CAMPART | REC | 8 | 0.33% |
| Nadia LAKHLEF TSALAMLAL | UDI | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christian GIRARD | RN | 1 218 | 51.46% |
| Felix BLANC | UG | 1 149 | 48.54% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| René VILLARD | LCOM | 874 | 47.53% |
| Philippe BERTRAND | LDVC | 692 | 37.63% |
| Lisa GIACHINO | LDVG | 273 | 14.85% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| René VILLARD | LCOM | 1 103 | 50.16% |
| Philippe BERTRAND | LDVC | 862 | 39.2% |
| Lisa GIACHINO | LDVG | 234 | 10.64% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Renaud MUSELIER | LLR | 338 | 27.89% |
| Thierry MARIANI | LRN | 333 | 27.48% |
| Jean-Laurent FELIZIA | LUGE | 281 | 23.18% |
| Isabelle BONNET | LEXG | 79 | 6.52% |
| Jean-Marc GOVERNATORI | LECO | 73 | 6.02% |
| Hervé GUERRERA | LREG | 47 | 3.88% |
| Noël CHUISANO | LDSV | 38 | 3.14% |
| Valérie LAUPIES | LDSV | 21 | 1.73% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Renaud MUSELIER | LLR | 786 | 62.04% |
| Thierry MARIANI | LRN | 481 | 37.96% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claude FIAERT | SOC | 528 | 29.04% |
| José ESCANEZ | DVG | 357 | 19.64% |
| René VILLARD | COM | 270 | 14.85% |
| Jean-Marie DROUAN | FN | 212 | 11.66% |
| Michel FLAMEN D'ASSIGNY | DVD | 150 | 8.25% |
| Jacques BONTE | UMP | 146 | 8.03% |
| Sandrine COSSERAT | VEC | 136 | 7.48% |
| Hervé BLIN | EXG | 19 | 1.05% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claude FIAERT | SOC | 1 338 | 75.21% |
| Jean-Marie DROUAN | FN | 441 | 24.79% |
Cours d'eau
Canal de Manosque,L'Ubac (Ravin),La Durance,La Riaille,La Valsette,Le Barasson,Le Bellon (Ravin),Le Fournas,Ravin des Chabrières,Ravin des Parines,Vallon du Grand Champ
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 86.67% | 86.67% |