Chantilly
Oise • Hauts-de-France
Services publics à Chantilly
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Chantilly
clicBoulevard Michel-Lefébure Maison départementale de la solidarité de Chantilly 60500 Chantilly
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00
Communauté de communes - Aire Cantilienne
epci17 bis rue Guilleminot 60500 Chantilly
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Chantilly
gendarmerie2 avenue Jacques Bara 60500 Chantilly
Mairie - Chantilly
mairie11 avenue du Maréchal-Joffre 60500 Chantilly
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00 • Samedi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Chantilly
mission_locale17 bis rue Guilleminot 60500 Chantilly
Police municipale - Chantilly
police_municipale21 avenue du Maréchal-Joffre 60500 Chantilly
Services de rattachement
Structures situées hors Chantilly.
Cour d'appel d'Amiens
cour_appel80000 AMIENS
Conseil de prud'hommes de Creil
prudhommes60100 CREIL
Tribunal de commerce de Compiègne
tribunal_commerce60200 COMPIEGNE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel d'Amiens
vif_ca80027 AMIENS CEDEX 1
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Senlis
vif_tj60300 SENLIS
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
348 association(s) enregistrée(s)
LES ENFANTS DES HAUTS DE CHANTILLY
Créée le 24/08/2025LES MORVEUSES
Créée le 13/08/2025LES PARENTS DES BOURGOGNES
Créée le 01/08/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 1,4‰ | 0,6‰ | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 11,8‰ | 13,6‰ | 13,5‰ | 11,9‰ | 10,3‰ |
| Vols de véhicule | 3,6‰ | 3,9‰ | 2,2‰ | 2,5‰ | 1,9‰ |
| Vols dans les véhicules | 12,7‰ | 8,4‰ | 3,9‰ | 3,1‰ | 4,1‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,7‰ | 1,9‰ | 1,8‰ | 1,6‰ | 1,1‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 2,9‰ | 2,0‰ | 2,0‰ | 1,9‰ | 1,5‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,8‰ | 5,4‰ | 3,2‰ | 3,9‰ | 4,7‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,3‰ | 3,4‰ | 3,9‰ | 4,1‰ | 2,8‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 8,4‰ | 3,8‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 9,7‰ | 5,0‰ | 3,9‰ | 2,7‰ | 4,1‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8,8‰ | 11,7‰ | 8,5‰ | 7,2‰ | 5,5‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 9,3‰ | 11,3‰ | 8,8‰ | 7,9‰ | 9,0‰ |
| Cambriolages de logement | 7,0‰ | 8,3‰ | 6,3‰ | 6,6‰ | 4,7‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
château
16e s.;17e s.;18e s.;19e s.arrêté
Petit château construit vers 1560 par Jean Bullant pour le connétable Anne de Montmorency ; au premier étage, appartements des princes de Condé, décor...
hippodrome
19e s.;20e s.arrêté
Les plus anciennes tribunes de champ de courses conservées en France, contemporaines du grand château, réalisées par l'architecte H. Daumet. En 1880-1...
hôtel
18e s.arrêté
23 rue du Connétable
maison
19e s.arrêté
17 rue de la Faisanderie
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 918 | 34.64% | |
| Marine LE PEN | 948 | 17.12% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 935 | 16.89% | |
| Éric ZEMMOUR | 647 | 11.69% | |
| Valérie PÉCRESSE | 398 | 7.19% | |
| Yannick JADOT | 309 | 5.58% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 94 | 1.7% | |
| Jean LASSALLE | 94 | 1.7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 347 | 64.55% | |
| Marine LE PEN | 1 838 | 35.45% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 064 | 25.91% |
| Besoin D'Europe | LENS | 746 | 18.16% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 501 | 12.2% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 470 | 11.44% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 356 | 8.67% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 318 | 7.74% |
| Europe Écologie | LVEC | 234 | 5.7% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 123 | 2.99% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Eric WOERTH | ENS | 2 010 | 40.31% |
| Mathieu GRIMPRET | RN | 1 527 | 30.63% |
| Mohamed ASSAMTI | UG | 943 | 18.91% |
| Jean LEFEVRE | LR | 233 | 4.67% |
| Sophie REYNAL | DVC | 137 | 2.75% |
| Jean-Claude CASAS | REC | 54 | 1.08% |
| Noël NGABISSIO | ECO | 47 | 0.94% |
| Augusto FERNANDES | DSV | 20 | 0.4% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Eric WOERTH | ENS | 3 127 | 64.71% |
| Mathieu GRIMPRET | RN | 1 705 | 35.29% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Isabelle WOJTOWIEZ | LLR | 1 854 | 64% |
| Xavier BOULLET | LDVD | 725 | 25.03% |
| Pierre-Étienne BOUCHET | LDVG | 318 | 10.98% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 121 | 46.96% |
| Sébastien CHENU | LRN | 434 | 18.18% |
| Karima DELLI | LUGE | 408 | 17.09% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 320 | 13.41% |
| José EVRARD | LDSV | 64 | 2.68% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 26 | 1.09% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 14 | 0.59% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 1 481 | 60.77% |
| Karima DELLI | LUGE | 504 | 20.68% |
| Sébastien CHENU | LRN | 452 | 18.55% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Patrice MARCHAND | UMP | 1 049 | 39.27% |
| Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU | SOC | 625 | 23.4% |
| Elisabeth BOUSSARD | FN | 623 | 23.32% |
| Patrick CANON | VEC | 210 | 7.86% |
| William CASTEL | MODM | 91 | 3.41% |
| Séverine BERGER | COM | 73 | 2.73% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Patrice MARCHAND | UMP | 1 687 | 66.79% |
| Elisabeth BOUSSARD | FN | 839 | 33.21% |
Cours d'eau
Aqueduc du Bois Saint-Leonard,Canal de la Machine,Canal des Morfondus,Canal des Truites,La Nonette