Catus
Lot • Occitanie
Services publics à Catus
France services - Catus
france_servicesPlace de la Halle 46150 Catus
Mardi : 09:00:00-17:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 14:00:00-17:30:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Catus
gendarmerieLieu-dit Lamothe 46150 Catus
Mairie - Catus
mairiePlace de la Mairie 46150 Catus
Mardi‑Mercredi : 10:00:00-12:00:00 • Jeudi : 10:00:00-12:00:00 • Vendredi : 10:00:00-12:00:00 • ...
Point-justice Catus
point_justiceplace de la Halle 46150 CATUS
Services de rattachement
Structures situées hors Catus.
Cour d'appel d'Agen
cour_appel47000 AGEN
Conseil de prud'hommes de Cahors
prudhommes46000 CAHORS
Tribunal de commerce de Cahors
tribunal_commerce46000 CAHORS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la cour d'appel d'Agen
vif_ca47000 AGEN
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Cahors
vif_tj46005 CAHORS CEDEX 9
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
56 association(s) enregistrée(s)
MUSIC'ART 46
Créée le 01/06/2025TEAMLOPHA
Créée le 24/07/2023COMMUNENSEMBLE
Créée le 06/12/2018Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | 0,0‰ | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,6‰ | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | 9,8‰ | 8,7‰ | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
église
14e s.;16e s.arrêté
Ancienne chapelle castrale (château attesté au 14e siècle) , l'église est un petit édifice rural comportant une nef à deux travées, un chevet plat et...
prieuré
12e s.;14e s.;15e s.arrêté
Abbaye mentionnée pour la première fois en 1095 comme dépendance de l'abbaye Saint-Michel de Cluse en Italie. L'importance du prieuré de Catus n'appar...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 121 | 23.45% | |
| Emmanuel MACRON | 120 | 23.26% | |
| Marine LE PEN | 111 | 21.51% | |
| Jean LASSALLE | 39 | 7.56% | |
| Éric ZEMMOUR | 36 | 6.98% | |
| Valérie PÉCRESSE | 20 | 3.88% | |
| Anne HIDALGO | 17 | 3.29% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 3.29% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 229 | 54.27% | |
| Marine LE PEN | 193 | 45.73% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 93 | 25.69% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 60 | 16.57% |
| Alliance Rurale | LDVD | 39 | 10.77% |
| Besoin D'Europe | LENS | 36 | 9.94% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 25 | 6.91% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 25 | 6.91% |
| Europe Écologie | LVEC | 23 | 6.35% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 18 | 4.97% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien PRADIÉ | LR | 204 | 43.5% |
| Slavka MIHAYLOVA | RN | 117 | 24.95% |
| Elsa BOUGEARD | UG | 114 | 24.31% |
| Frédéric DECREMPS | ENS | 25 | 5.33% |
| Ghislain DOMENECH | EXG | 6 | 1.28% |
| François TESSON | REC | 3 | 0.64% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien PRADIÉ | LR | 250 | 53.65% |
| Elsa BOUGEARD | UG | 108 | 23.18% |
| Slavka MIHAYLOVA | RN | 108 | 23.18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Audrey GALTHIÉ | NC | 305 | 61.49% |
| Victor VAZ | NC | 303 | 61.09% |
| Guillaume MIERMONT | NC | 300 | 60.48% |
| Michel COULON | NC | 279 | 56.25% |
| Carole DESPRAT | NC | 276 | 55.65% |
| Olivier LIARD | NC | 274 | 55.24% |
| Amandine BORGES | NC | 268 | 54.03% |
| Marie-Pierre ROBERT | NC | 266 | 53.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent NOTZON | NC | 238 | 53.01% |
| Jacky DOS SANTOS PINTO | NC | 234 | 52.12% |
| Jean-Luc FERNANDEZ | NC | 219 | 48.78% |
| Roger FLAMBART | NC | 176 | 39.2% |
| Myriam CHAUZENOU | NC | 174 | 38.75% |
| Gilles BORIE | NC | 170 | 37.86% |
| Gilles BERGOUNHE | NC | 59 | 13.14% |
| Charlotte CHANTAL | NC | 1 | 0.22% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 125 | 40.98% |
| Carole DELGA | LUGE | 97 | 31.8% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 34 | 11.15% |
| Antoine MAURICE | LECO | 17 | 5.57% |
| Myriam MARTIN | LFI | 15 | 4.92% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 8 | 2.62% |
| Malena ADRADA | LEXG | 7 | 2.3% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 2 | 0.66% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 153 | 45.95% |
| Carole DELGA | LUGE | 141 | 42.34% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 39 | 11.71% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Serge RIGAL | SOC | 198 | 39.21% |
| Jean-Paul DUJOL | RDG | 143 | 28.32% |
| Romuald MOLINIE | UMP | 120 | 23.76% |
| Guy LAVERGNE | COM | 44 | 8.71% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Serge RIGAL | SOC | 263 | 66.41% |
| Romuald MOLINIE | UMP | 133 | 33.59% |
Cours d'eau
Ruisseau du Vert,Vert
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 91.18% | 94.12% |