Carignan
Ardennes • Grand Est
Services publics à Carignan
Communauté de communes - Portes du Luxembourg
epci37 ter avenue du Général-de-Gaulle 08110 Carignan
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Carignan
france_services37 ter avenue du Général-de-Gaulle 08110 Carignan
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Carignan
gendarmerie72 avenue de Blagny 08110 Carignan
Mairie - Carignan
mairie1 place du Docteur-Gairal 08110 Carignan
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Carignan
mission_locale37 ter avenue du général-de-Gaulle 08110 Carignan
Lundi : 13:30:00-17:00:00 • Mardi‑Jeudi : 08:45:00-12:00:00 • Vendredi : 08:45:00-12:00:00
Point justice de CARIGNAN
point_justice37 ter avenue Charles de Gaulle 8110 CARIGNAN
Services de rattachement
Structures situées hors Carignan.
Cour d'appel de Reims
cour_appel51100 REIMS
Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières
prudhommes8000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tribunal de proximité de Sedan
ti8200 SEDAN
Tribunal de commerce de Sedan
tribunal_commerce8200 SEDAN
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Reims
vif_ca51096 REIMS CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
82 association(s) enregistrée(s)
GLYCOSOLIDARITÉ - LE TOUR D EUROPE SOLIDAIRE
Créée le 25/06/2025HISTORIAE VIVAE
Créée le 14/01/2025GENUP2050
Créée le 09/04/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,3‰ | 4,7‰ | 4,4‰ | 4,3‰ | 5,6‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 6,6‰ | 5,1‰ | 5,1‰ | 2,5‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,3‰ | 2,9‰ | 2,2‰ | 9,3‰ | 2,4‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 2,2‰ | 2,2‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8,0‰ | 8,0‰ | 6,6‰ | 5,3‰ | 3,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,7‰ | 10,2‰ | 9,5‰ | 9,3‰ | 5,6‰ |
| Cambriolages de logement | 5,2‰ | 5,8‰ | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
collégiale;église
13e s.;15e s.;17e s.;20e s.Arrêté
place du Docteur-Gairal
Eglise collégiale datant du 13e siècle, remaniée au 16e siècle et rebâtie en 1681. La première demande de protection a lieu en 1842. Léglise, détruit...
fortification d'agglomération
16e s.;17e s.Arrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 474 | 35.94% | |
| Emmanuel MACRON | 324 | 24.56% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 229 | 17.36% | |
| Éric ZEMMOUR | 100 | 7.58% | |
| Valérie PÉCRESSE | 43 | 3.26% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 33 | 2.5% | |
| Fabien ROUSSEL | 29 | 2.2% | |
| Yannick JADOT | 29 | 2.2% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 753 | 59.81% | |
| Emmanuel MACRON | 506 | 40.19% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 375 | 46.24% |
| Besoin D'Europe | LENS | 92 | 11.34% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 91 | 11.22% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 50 | 6.17% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 49 | 6.04% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 42 | 5.18% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 24 | 2.96% |
| Alliance Rurale | LDVD | 18 | 2.22% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Isabelle ROGER | RN | 476 | 45.08% |
| Jean-Luc WARSMANN | DVD | 427 | 40.44% |
| Sophie PERRIN | UG | 134 | 12.69% |
| Laure AUGIER | EXG | 19 | 1.8% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc WARSMANN | DVD | 576 | 52.7% |
| Isabelle ROGER | RN | 517 | 47.3% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain DASSIMY | LNC | 366 | 44.85% |
| Edouard VIZCAINO | LNC | 236 | 28.92% |
| Estelle DRION | LNC | 214 | 26.23% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain DASSIMY | LNC | 442 | 50.17% |
| Estelle DRION | LNC | 261 | 29.63% |
| Edouard VIZCAINO | LNC | 178 | 20.2% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 190 | 39.75% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 111 | 23.22% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 53 | 11.09% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 37 | 7.74% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 34 | 7.11% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 31 | 6.49% |
| Louise FÈVE | LEXG | 18 | 3.77% |
| Martin MEYER | LREG | 4 | 0.84% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 252 | 49.7% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 148 | 29.19% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 74 | 14.6% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 33 | 6.51% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Joseph PLUTA | DVD | 528 | 38.4% |
| Christine CHAYOT | SOC | 431 | 31.35% |
| Michel MARCHET | UMP | 315 | 22.91% |
| Danielle VAROQUAUX | FN | 101 | 7.35% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Joseph PLUTA | DVD | 791 | 59.25% |
| Christine CHAYOT | SOC | 544 | 40.75% |
Cours d'eau
La Chiers,Ruisseau de l'Aulnois,Ruisseau de Matton
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 40.00% | 100.00% |