élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
29 763
Votants
19 778
66.45%
Abstentions
9 985
33.55%
Exprimés
18 976
63.76%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 6 236 | 32.86% | 20.95% |
| Philippe POUTOU | UG | 3 533 | 18.62% | 11.87% |
| Jean-Claude PEREZ | ENS | 2 672 | 14.08% | 8.98% |
| Aurélien TURCHETTO | DVG | 1 832 | 9.65% | 6.16% |
| Julien RANCOULE | RN | 1 827 | 9.63% | 6.14% |
| Philippe ANDRIEU | UG | 1 324 | 6.98% | 4.45% |
| Sylvie SOREL-LESTIN | ENS | 628 | 3.31% | 2.11% |
| Fabrice COFFINET | REC | 211 | 1.11% | 0.71% |
| Laure-Nelly AMALRIC | DVC | 196 | 1.03% | 0.66% |
| Jean-François LECLERC | LR | 158 | 0.83% | 0.53% |
| Christine CHAMPION | UDI | 132 | 0.7% | 0.44% |
| Dominique GALONNIER | EXG | 72 | 0.38% | 0.24% |
| Nicole GADRAT | EXG | 68 | 0.36% | 0.23% |
| Nathalie MARTEEL | REC | 64 | 0.34% | 0.22% |
| Bernard BIANCO | DIV | 23 | 0.12% | 0.08% |
| Monique FERRÉ | REG | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Marc MARIN | LR | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
29 770
Votants
19 636
65.96%
Abstentions
10 134
34.04%
Exprimés
17 563
59.00%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 7 155 | 40.74% | 24.03% |
| Philippe POUTOU | UG | 6 237 | 35.51% | 20.95% |
| Julien RANCOULE | RN | 2 123 | 12.09% | 7.13% |
| Philippe ANDRIEU | UG | 2 048 | 11.66% | 6.88% |