Camaret-sur-Mer
Finistère • Bretagne
Services publics à Camaret-sur-Mer
Mairie - Camaret-sur-Mer
mairie11 place d'Estienne-d'Orves 29570 Camaret-sur-Mer
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Police municipale - Camaret-sur-Mer
police_municipale11 place d'Estienne-d'Orves 29570 Camaret-sur-Mer
Services de rattachement
Structures situées hors Camaret-sur-Mer.
Cour d'appel de Rennes
cour_appel35000 RENNES
Brigade de gendarmerie - Crozon
gendarmerie29160 Crozon
Conseil de prud'hommes de Quimper
prudhommes29000 QUIMPER
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
tae22000 ST BRIEUC
Tribunal de commerce de Quimper
tribunal_commerce29000 QUIMPER
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
143 association(s) enregistrée(s)
PASSEURS D'IROISE
Créée le 29/07/2025REPAIR SHOP BZH
Créée le 13/05/2025CAMARET AUTHENTIQUE
Créée le 31/03/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,9‰ | 3,3‰ | 6,9‰ | 2,5‰ | 3,7‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 3,3‰ | ND | ND | ND | 2,4‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,4‰ | 3,3‰ | 4,9‰ | 5,7‰ | 2,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 9,8‰ | 8,6‰ | 11,4‰ | 10,6‰ | 10,2‰ |
| Cambriolages de logement | 2,4‰ | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
alignement
Préhistoirearrêté
rue Saint-Pol-Roux
chapelle
16e s.arrêté
Chapelle commencée en 1527, d'après une date sur la façade. La nef, bordée de deux bas-côtés, compte quatre travées aux arcades en tiers-point en péné...
édifice fortifié
17e s.arrêté
place d'Estienne d'Orves
Au début de l'année 1689, craignant une attaque sur Brest, Louis XIV envoya Vauban qui ordonna la construction d'un certain nombre d'ouvrages, dont un...
fortification
19e s.arrêté
La pointe du Toulinguet permet l'observation de toute la largeur de la passe jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. Un ouvrage de défense y est attesté au 1...
monument
20e s.arrêté
La croix de Penhir est un monument commémoratif destiné à porter témoignage de l'existence des groupes de Français Libres Bretons qui ont fondé Sao Br...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 524 | 30.88% | |
| Marine LE PEN | 412 | 24.28% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 240 | 14.14% | |
| Éric ZEMMOUR | 122 | 7.19% | |
| Valérie PÉCRESSE | 85 | 5.01% | |
| Jean LASSALLE | 75 | 4.42% | |
| Yannick JADOT | 71 | 4.18% | |
| Fabien ROUSSEL | 58 | 3.42% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 946 | 59.2% | |
| Marine LE PEN | 652 | 40.8% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 433 | 33.8% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 242 | 18.89% |
| Besoin D'Europe | LENS | 211 | 16.47% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 82 | 6.4% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 65 | 5.07% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 58 | 4.53% |
| Europe Écologie | LVEC | 50 | 3.9% |
| Alliance Rurale | LDVD | 33 | 2.58% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Patrick LE FUR | RN | 560 | 35.58% |
| Mélanie THOMIN | UG | 485 | 30.81% |
| Erwan CROUAN | ENS | 474 | 30.11% |
| Tugdal PERENNEC | DVG | 23 | 1.46% |
| Philippe CORDIER | EXG | 14 | 0.89% |
| Kenny DELFERRIERE | EXG | 10 | 0.64% |
| Evelyne CARAYON | REC | 8 | 0.51% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Mélanie THOMIN | UG | 862 | 56.23% |
| Patrick LE FUR | RN | 671 | 43.77% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Joseph LE MÉROUR | LNC | 760 | 60.37% |
| Michèle CALVEZ | LNC | 499 | 39.63% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gilles PENNELLE | LRN | 176 | 23.62% |
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 141 | 18.93% |
| Thierry BURLOT | LUC | 130 | 17.45% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 95 | 12.75% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 66 | 8.86% |
| Daniel CUEFF | LECO | 55 | 7.38% |
| Pierre-Yves CADALEN | LFI | 40 | 5.37% |
| David CABAS | LDSV | 15 | 2.01% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 223 | 28.02% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 177 | 22.24% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 159 | 19.97% |
| Thierry BURLOT | LUC | 129 | 16.21% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 108 | 13.57% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Louis RAMONE | DVG | 373 | 36.5% |
| Patrick BERTHELOT | UMP | 273 | 26.71% |
| Marie-Anne HAAS | FN | 180 | 17.61% |
| Jocelyne LECLERC | VEC | 96 | 9.39% |
| Christian BEAUMANOIR | COM | 52 | 5.09% |
| André MENESGUEN | EXG | 48 | 4.7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Louis RAMONE | DVG | 650 | 62.26% |
| Patrick BERTHELOT | UMP | 394 | 37.74% |
Cours d'eau
Ruisseau de Kerloc'h
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 100.00% | 81.25% |