Briec
Finistère • Bretagne
Services publics à Briec
Point information jeunesse - Briec
cijPlace de Ruthin 29510 Briec
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Briec
clicClic de Quimper - Bretagne occidentale Place de Ruthin 29510 Briec
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Briec
france_servicesPlace du Ruthin Sivom Pays Glazik 29510 Briec
Lundi : 08:30:00-12:00:00 • Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Briec
gendarmerie55 route de Landudal 29510 Briec
Mairie - Briec
mairie67 rue du Général-de-Gaulle 29510 Briec
Lundi : 08:30:00-12:30:00 • Mardi : 08:30:00-12:30:00 • Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • ...
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Briec
mission_localePlace de Ruthin 29510 Briec
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 14:00:00-17:30:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Briec
pmiPlace Ruthin 29510 Briec
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Police municipale - Briec
police_municipale67 rue du Général-de-Gaulle 29020 Briec
Services de rattachement
Structures situées hors Briec.
Cour d'appel de Rennes
cour_appel35000 RENNES
Conseil de prud'hommes de Quimper
prudhommes29000 QUIMPER
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
tae22000 ST BRIEUC
Tribunal de commerce de Quimper
tribunal_commerce29000 QUIMPER
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Rennes
vif_ca35064 RENNES CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
185 association(s) enregistrée(s)
P'OSE CRÉATIVE
Créée le 29/06/2025BLACK OWLS
Créée le 28/05/2025ASSOCIATION 1378
Créée le 25/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,1‰ | 1,4‰ | 3,4‰ | 3,8‰ | 1,4‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | 1,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,8‰ | 3,4‰ | 1,0‰ | 2,2‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 1,4‰ | 3,3‰ | 3,4‰ | 2,9‰ | 1,9‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,3‰ | 5,5‰ | 3,8‰ | 4,3‰ | 3,5‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 4,0‰ | 5,2‰ | 4,8‰ | 4,1‰ | 3,3‰ |
| Cambriolages de logement | 2,6‰ | 3,7‰ | 2,9‰ | 1,8‰ | 5,6‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
chapelle
16e s.arrêté
Saint-Vennec ; V.C. 18
Avec son calvaire (daté de 1556) et sa fontaine, la chapelle est un exemple de petit ensemble breton. C'est une chapelle en granit à chevet plat peu s...
chapelle
16e s.arrêté
Edifice en forme de croix latine, la chapelle date du milieu du 16e siècle (année 1574 marquée dans l'abside). Aux coins de la façade ouest se trouven...
chapelle
16e s.arrêté
Sainte-Cécile
Edifice de plan rectangulaire, du début du 16e siècle, complété par un bras de transept au sud. Le clocher à flèche, posé sur le pignon de la façade,...
château
17e s.;19e s.arrêté
Le château a conservé une part importante de sa structure du 17e siècle. La recomposition des façades sud et est vers 1880 est une bonne illustration...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 999 | 31.96% | |
| Marine LE PEN | 647 | 20.7% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 632 | 20.22% | |
| Yannick JADOT | 172 | 5.5% | |
| Valérie PÉCRESSE | 157 | 5.02% | |
| Éric ZEMMOUR | 149 | 4.77% | |
| Jean LASSALLE | 106 | 3.39% | |
| Fabien ROUSSEL | 88 | 2.82% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 882 | 64.99% | |
| Marine LE PEN | 1 014 | 35.01% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 574 | 26.65% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 418 | 19.41% |
| Besoin D'Europe | LENS | 382 | 17.73% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 144 | 6.69% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 133 | 6.17% |
| Europe Écologie | LVEC | 111 | 5.15% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 74 | 3.44% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 67 | 3.11% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Grégory LEBERT | UG | 930 | 31.71% |
| Annaïg LE MEUR | ENS | 838 | 28.57% |
| Christel HÉNAFF | RN | 830 | 28.3% |
| Alain LE GRAND | LR | 266 | 9.07% |
| Serge HARDY | EXG | 42 | 1.43% |
| France HERMAN | REC | 27 | 0.92% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Annaïg LE MEUR | ENS | 1 042 | 35.03% |
| Grégory LEBERT | UG | 1 029 | 34.59% |
| Christel HÉNAFF | RN | 904 | 30.39% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Thomas FÉREC | LDVG | 1 181 | 70.13% |
| David AUBIN | LDIV | 503 | 29.87% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 356 | 26.06% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 206 | 15.08% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 195 | 14.28% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 182 | 13.32% |
| Thierry BURLOT | LUC | 178 | 13.03% |
| Daniel CUEFF | LECO | 89 | 6.52% |
| Pierre-Yves CADALEN | LFI | 55 | 4.03% |
| Valérie HAMON | LEXG | 37 | 2.71% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 562 | 38.26% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 281 | 19.13% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 269 | 18.31% |
| Thierry BURLOT | LUC | 185 | 12.59% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 172 | 11.71% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean Hubert PETILLON | SOC | 1 378 | 50.68% |
| Yvonne GUILLOU | UMP | 1 215 | 44.69% |
| Ronan LE GALL | REG | 126 | 4.63% |
Cours d'eau
Dour Du,L'Odet,Le Langelin,Ruisseau du Bigoudic,Ruisseau du Moulin du Duc,Steir Pont Guin
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 100.00% | 100.00% |