Breteuil
Oise • Hauts-de-France
Services publics à Breteuil
Caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Oise - accueil de Breteuil
cafCentre socio-culturel Michel-Jubert 4 rue Raoul-Levavasseur 60120 Breteuil
Point information jeunesse - Breteuil
cij68 rue Basse-Saint-Cyr Pôle jeunesse 60120 Breteuil
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:30:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Breteuil
clic58 rue Basse-Saint-Cyr Maison départementale de la solidarité de Breteuil 60120 Breteuil
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Communauté de communes - Oise Picarde
epci5 rue Tassart 60120 Breteuil-sur-Noye
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Breteuil
france_services4 rue Raoul-Levavasseur 60120 Breteuil
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:30:00
Brigade de gendarmerie - Breteuil (60)
gendarmerie36 Rue de Montdidier 60120 Breteuil
Mairie - Breteuil-sur-Noye
mairie2 rue Raoul-Huchez 60120 Breteuil-sur-Noye
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Breteuil
pmi58 rue Basse Saint-Cyr 60120 Breteuil
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Police municipale - Breteuil
police_municipale25 rue de la République 60120 Breteuil
Lundi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Breteuil.
Cour d'appel d'Amiens
cour_appel80000 AMIENS
Conseil de prud'hommes de Beauvais
prudhommes60000 BEAUVAIS
Tribunal de commerce de Beauvais
tribunal_commerce60000 BEAUVAIS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel d'Amiens
vif_ca80027 AMIENS CEDEX 1
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Beauvais
vif_tj60021 BEAUVAIS CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
111 association(s) enregistrée(s)
AMICALE DES ÉLUS DES COMMUNES DU TERRITOIRE DE L'OISE PICARDE
Créée le 07/07/2025LES AMIS DE SOKODÉ
Créée le 22/05/2025BULLE BIEN-ÊTRE DE BRETEUIL
Créée le 30/04/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,3‰ | 7,9‰ | 8,8‰ | 7,9‰ | 9,5‰ |
| Vols de véhicule | 3,3‰ | 4,8‰ | 3,6‰ | 2,6‰ | 3,1‰ |
| Vols dans les véhicules | 3,6‰ | ND | ND | ND | 3,6‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,1‰ | 3,1‰ | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 2,6‰ | 5,3‰ | 3,1‰ | 2,6‰ | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,0‰ | 7,2‰ | 4,1‰ | 5,3‰ | 4,5‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 5,3‰ | 3,6‰ | 6,7‰ | 4,8‰ | 5,2‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 1,4‰ | 1,7‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,3‰ | 4,3‰ | 4,1‰ | 4,6‰ | 6,2‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10,7‰ | 12,4‰ | 12,4‰ | 8,4‰ | 11,9‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | 2,8‰ | 5,1‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
abbaye
13e s.;14e s.;16e s.;18e s.arrêté
Abbaye rétablie par le comte de Breteuil vers 1040. Chapelle de l'abbé de la fin du 13e ou du début du 14e siècle (pavement du 14e siècle en terre cui...
entrepôt commercial
19e s.arrêté
19 rue d'Amiens
Entrepôt construit entre 1867 et 1872, en même temps que la maison d'habitation et les écuries, par le fondateur de l'établissement Cappronnier, comme...
maison
18e s.;19e s.arrêté
4 place Bayard
Maison où vécut Hyppolite Bayard (1801-1887) , inventeur en France du procédé dit positif direct en photographie (actuel système Polaroïd). L'édifice,...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 832 | 42.04% | |
| Emmanuel MACRON | 462 | 23.35% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 301 | 15.21% | |
| Éric ZEMMOUR | 98 | 4.95% | |
| Valérie PÉCRESSE | 67 | 3.39% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 44 | 2.22% | |
| Fabien ROUSSEL | 41 | 2.07% | |
| Jean LASSALLE | 38 | 1.92% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 232 | 62.73% | |
| Emmanuel MACRON | 732 | 37.27% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 651 | 50.78% |
| Besoin D'Europe | LENS | 159 | 12.4% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 85 | 6.63% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 72 | 5.62% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 64 | 4.99% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 61 | 4.76% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 42 | 3.28% |
| Alliance Rurale | LDVD | 27 | 2.11% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claire MARAIS-BEUIL | RN | 777 | 46.58% |
| Victor HABERT-DASSAULT | LR | 518 | 31.06% |
| Roxane LUNDY | UG | 234 | 14.03% |
| Matys GUTIERREZ | ENS | 78 | 4.68% |
| Souhail AOUAD | DVC | 17 | 1.02% |
| Axelle LATRASSE | ECO | 16 | 0.96% |
| Jean-Philippe FRUITIER | EXG | 15 | 0.9% |
| Norbert DEPRESLES | REC | 13 | 0.78% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claire MARAIS-BEUIL | RN | 872 | 53.43% |
| Victor HABERT-DASSAULT | LR | 760 | 46.57% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean CAUWEL | LLR | 837 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 477 | 63.6% |
| Sébastien CHENU | LRN | 121 | 16.13% |
| Karima DELLI | LUGE | 92 | 12.27% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 33 | 4.4% |
| José EVRARD | LDSV | 16 | 2.13% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 9 | 1.2% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 2 | 0.27% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 525 | 67.22% |
| Sébastien CHENU | LRN | 151 | 19.33% |
| Karima DELLI | LUGE | 105 | 13.44% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean CAUWEL | UMP | 1 423 | 78.02% |
| Alice LANGLET | SOC | 309 | 16.94% |
| Rodolphe HUSSET | FN | 92 | 5.04% |
Cours d'eau
La Ferme,La Noye
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 83.33% | 91.67% |