élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
537
Votants
381
70.95%
Abstentions
156
29.05%
Exprimés
368
68.53%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 157 | 42.66% | 29.24% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 139 | 37.77% | 25.88% |
| Christiane ROUXEL | UG | 51 | 13.86% | 9.5% |
| René PINATO | EXG | 12 | 3.26% | 2.23% |
| Patrick BUCOURT | DSV | 7 | 1.9% | 1.3% |
| Christophe ROS | REC | 2 | 0.54% | 0.37% |
| Solène MOREL | DVG | 0 | 0% | 0% |
| Aude DE CASTET | DVC | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
536
Votants
376
70.15%
Abstentions
160
29.85%
Exprimés
360
67.16%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 183 | 50.83% | 34.14% |
| Douglas POTIER | RN | 177 | 49.17% | 33.02% |