élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
4 363
Votants
3 039
69.65%
Abstentions
1 324
30.35%
Exprimés
2 970
68.07%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierre MOURARET | UG | 1 059 | 35.66% | 24.27% |
| Chantal HENRY | RN | 855 | 28.79% | 19.6% |
| Christophe BLANCHET | ENS | 755 | 25.42% | 17.3% |
| Sophie GAUGAIN | DVD | 207 | 6.97% | 4.74% |
| François BUISSON | DSV | 37 | 1.25% | 0.85% |
| Patrick POIROT-BOURDAIN | EXG | 30 | 1.01% | 0.69% |
| Pascale DEUTSCH | REC | 27 | 0.91% | 0.62% |
2e tour
Inscrits
4 362
Votants
2 997
68.71%
Abstentions
1 365
31.29%
Exprimés
2 834
64.97%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christophe BLANCHET | ENS | 1 833 | 64.68% | 42.02% |
| Chantal HENRY | RN | 1 001 | 35.32% | 22.95% |