élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
66 385
Votants
44 624
67.22%
Abstentions
21 761
32.78%
Exprimés
43 731
65.87%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Dominique VOYNET | UG | 11 415 | 26.1% | 17.2% |
| Séverine VÉZIÈS | UG | 8 137 | 18.61% | 12.26% |
| Benoît VUILLEMIN | ENS | 6 413 | 14.66% | 9.66% |
| Laurent CROIZIER | ENS | 5 626 | 12.87% | 8.47% |
| Eric FUSIS | RN | 5 212 | 11.92% | 7.85% |
| Thomas LUTZ | RN | 4 345 | 9.94% | 6.55% |
| Daniel ROY | LR | 1 474 | 3.37% | 2.22% |
| Marielle PERNIN | ECO | 422 | 0.96% | 0.64% |
| Brigitte VUITTON | EXG | 358 | 0.82% | 0.54% |
| Nicole FRIESS | EXG | 272 | 0.62% | 0.41% |
| Alain RUCH | EXG | 56 | 0.13% | 0.08% |
| Elisa MORÉ | REG | 1 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
66 402
Votants
45 079
67.89%
Abstentions
21 323
32.11%
Exprimés
42 520
64.03%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Dominique VOYNET | UG | 16 606 | 39.05% | 25.01% |
| Séverine VÉZIÈS | UG | 8 506 | 20% | 12.81% |
| Eric FUSIS | RN | 6 539 | 15.38% | 9.85% |
| Laurent CROIZIER | ENS | 6 235 | 14.66% | 9.39% |
| Thomas LUTZ | RN | 4 634 | 10.9% | 6.98% |