élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
431
Votants
305
70.77%
Abstentions
126
29.23%
Exprimés
287
66.59%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Claude LEBLANC | NC | 171 | 59.58% | 39.68% |
| Yannick MEMBRE | NC | 171 | 59.58% | 39.68% |
| René MACHON | NC | 170 | 59.23% | 39.44% |
| Gilles CUVILLIER | NC | 167 | 58.19% | 38.75% |
| Alexandre, Jean BAZET | NC | 163 | 56.79% | 37.82% |
| Martine BRUYER | NC | 161 | 56.1% | 37.35% |
| Jean-Marie BRUGUET | NC | 154 | 53.66% | 35.73% |
| Charles LECORNET | NC | 153 | 53.31% | 35.5% |
| Marylène WLODARCZYK | NC | 150 | 52.26% | 34.8% |
| Sophie GORGUET | NC | 150 | 52.26% | 34.8% |
| Lucile LESOIF | NC | 147 | 51.22% | 34.11% |
| Alain DUFLOS | NC | 145 | 50.52% | 33.64% |
| Thierry DUSSART | NC | 143 | 49.83% | 33.18% |
| Jacquy HELIN | NC | 140 | 48.78% | 32.48% |
| Dominique TOURNANT | NC | 139 | 48.43% | 32.25% |
| Christophe FONTAINE | NC | 137 | 47.74% | 31.79% |
| Laurence CHOPIN | NC | 133 | 46.34% | 30.86% |
| Louis ANSART | NC | 132 | 45.99% | 30.63% |
| Anne-Marie LEPRINCE | NC | 128 | 44.6% | 29.7% |
| Marie-France POUILLAUDE | NC | 127 | 44.25% | 29.47% |
| Damien DECLERCQ | NC | 126 | 43.9% | 29.23% |
| Marie-Thérèse BRUGUET | NC | 124 | 43.21% | 28.77% |
| Maryvonne VERET | NC | 116 | 40.42% | 26.91% |
| Hervé PLOMION | NC | 111 | 38.68% | 25.75% |
| Philippe CHARLET | NC | 109 | 37.98% | 25.29% |
| Johan PAUL | NC | 107 | 37.28% | 24.83% |
| Bernadette LOEUIL | NC | 98 | 34.15% | 22.74% |
| Laurent CAPRON | NC | 93 | 32.4% | 21.58% |
| Micheline BONDUE | NC | 93 | 32.4% | 21.58% |
| Lucien BAILLET | NC | 89 | 31.01% | 20.65% |
2e tour
Inscrits
429
Votants
251
58.51%
Abstentions
178
41.49%
Exprimés
240
55.94%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Dominique TOURNANT | NC | 135 | 56.25% | 31.47% |
| Marie-Thérèse BRUGUET | NC | 130 | 54.17% | 30.3% |
| Damien DECLERCQ | NC | 127 | 52.92% | 29.6% |
| Jacquy HELIN | NC | 101 | 42.08% | 23.54% |
| Christophe FONTAINE | NC | 98 | 40.83% | 22.84% |
| Thierry DUSSART | NC | 90 | 37.5% | 20.98% |
| Louis ANSART | NC | 0 | 0% | 0% |
| Bernadette LOEUIL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Philippe CHARLET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Laurence CHOPIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Lucien BAILLET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Maryvonne VERET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Micheline BONDUE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marie-France POUILLAUDE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Johan PAUL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Hervé PLOMION | NC | 0 | 0% | 0% |
| Anne-Marie LEPRINCE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Laurent CAPRON | NC | 0 | 0% | 0% |