Bapaume
Pas-de-Calais • Hauts-de-France
Services publics à Bapaume
Centre de détention de Bapaume
centre_detention30 chemin des Anzacs 62450 BAPAUME
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois - accueil de Bapaume
cpam36 place Faidherbe 62450 Bapaume
Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Communauté de communes - Sud Artois
epci5 rue Neuve 62452 Bapaume Cedex
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
France services - Bapaume
france_services36 place Faidherbe 62450 Bapaume
Lundi : 14:00:00-17:00:00 • Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
France Travail - Bapaume
france_travail6 rue de Douai 62450 Bapaume
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:45:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Bapaume
gendarmerie100 rue du Faubourg de Péronne 62450 Bapaume
Mairie - Bapaume
mairie36 place Faidherbe 62452 Bapaume Cedex
Lundi : 10:30:00-12:30:00 • Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Bapaume
mission_locale1 chemin des Anzacs 62450 Bapaume
Lundi‑Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Bapaume
pmi34 faubourg de Péronne Maison du département solidarité 62450 Bapaume
Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point-justice spécialisé - Centre de détention de Bapaume
point_justiceRocade des Anzacs 62450 BAPAUME
Police municipale - Bapaume
police_municipale36 place Faidherbe 62450 Bapaume
Service de gestion comptable (SGC) - Bapaume
tresorerie16 rue Félix Faure 62450 Bapaume
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00
Services de rattachement
Structures situées hors Bapaume.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes d'Arras
prudhommes62000 ARRAS
Tribunal de commerce d'Arras
tribunal_commerce62000 ARRAS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire d'Arras
vif_tj62022 ARRAS CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
111 association(s) enregistrée(s)
YESHUA NISSI
Créée le 24/04/2025RESPIRE 62
Créée le 23/04/2025ASSOCIATION ROTARY CLUB BAPAUME - SUD ARTOIS
Créée le 06/03/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 7,0‰ | 8,1‰ | 5,1‰ | 3,2‰ | 6,7‰ |
| Vols de véhicule | 2,2‰ | 1,9‰ | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 2,2‰ | ND | ND | ND | 1,9‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5,1‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | 4,8‰ | 4,6‰ | 2,4‰ | 4,6‰ | 6,1‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 10,5‰ | 6,5‰ | 3,0‰ | 2,4‰ | 2,7‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 10,2‰ | 11,3‰ | 16,9‰ | 8,0‰ | 7,5‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 2,4‰ | 3,0‰ | 2,4‰ | 3,2‰ | 5,3‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1,6‰ | 3,2‰ | 3,5‰ | 2,4‰ | 2,7‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 18,0‰ | 14,0‰ | 10,8‰ | 16,3‰ | 9,1‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 552 | 41.57% | |
| Emmanuel MACRON | 346 | 26.05% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 151 | 11.37% | |
| Éric ZEMMOUR | 68 | 5.12% | |
| Valérie PÉCRESSE | 56 | 4.22% | |
| Fabien ROUSSEL | 43 | 3.24% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 2.26% | |
| Anne HIDALGO | 28 | 2.11% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 758 | 59.64% | |
| Emmanuel MACRON | 513 | 40.36% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 489 | 53.21% |
| Besoin D'Europe | LENS | 122 | 13.28% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 64 | 6.96% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 49 | 5.33% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 40 | 4.35% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 33 | 3.59% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 27 | 2.94% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 22 | 2.39% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel BLAIRY | RN | 617 | 51.72% |
| Jean-Jacques COTTEL | DVG | 290 | 24.31% |
| Philippe BOLET | ENS | 122 | 10.23% |
| Marie BERNARD | LR | 86 | 7.21% |
| Jean-Michel SAUVAGE | UG | 64 | 5.36% |
| Marie BERTHOUD | EXG | 14 | 1.17% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Jacques COTTEL | LDVG | 640 | 66.67% |
| Jérôme PALISSE | LDIV | 320 | 33.33% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 311 | 46.35% |
| Sébastien CHENU | LRN | 178 | 26.53% |
| Karima DELLI | LUGE | 86 | 12.82% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 64 | 9.54% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 16 | 2.38% |
| José EVRARD | LDSV | 12 | 1.79% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 4 | 0.6% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 391 | 54.53% |
| Sébastien CHENU | LRN | 214 | 29.85% |
| Karima DELLI | LUGE | 112 | 15.62% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Jacques COTTEL | SOC | 1 118 | 74.88% |
| Daniel TABARY | DVD | 255 | 17.08% |
| Jean DOBOEUF | COM | 73 | 4.89% |
| Agnès HADJ | FN | 47 | 3.15% |
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 77.78% | 66.67% |