élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
215
Votants
143
66.51%
Abstentions
72
33.49%
Exprimés
140
65.12%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Michael PLUVIAUD | NC | 93 | 66.43% | 43.26% |
| Catherine MILLOT | NC | 88 | 62.86% | 40.93% |
| Henri BENOIT | NC | 82 | 58.57% | 38.14% |
| Joëlle DEVAUD | NC | 77 | 55% | 35.81% |
| Valerie VILLIER | NC | 77 | 55% | 35.81% |
| Daniel CARDEAUD | NC | 77 | 55% | 35.81% |
| Brigitte PRUVOST | NC | 75 | 53.57% | 34.88% |
| Laurent RAMBEAU | NC | 74 | 52.86% | 34.42% |
| Frédéric FIEDLER | NC | 73 | 52.14% | 33.95% |
| Cecile TURGIS | NC | 72 | 51.43% | 33.49% |
| Damien OLIVIER | NC | 70 | 50% | 32.56% |
| Sylvie Noëlle BUSQUET | NC | 67 | 47.86% | 31.16% |
| Anne-Marie RINGUET | NC | 67 | 47.86% | 31.16% |
| Sandrine ROUYER-MARTEL | NC | 67 | 47.86% | 31.16% |
| Dominique REPAS | NC | 65 | 46.43% | 30.23% |
| Thierry COLLIN | NC | 64 | 45.71% | 29.77% |
| Louis MASPERO | NC | 61 | 43.57% | 28.37% |
2e tour
Inscrits
215
Votants
104
48.37%
Abstentions
111
51.63%
Exprimés
89
41.40%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Dominique REPAS | NC | 59 | 66.29% | 27.44% |
| Anne-Marie RINGUET | NC | 22 | 24.72% | 10.23% |
| Sylvie Noëlle BUSQUET | NC | 3 | 3.37% | 1.4% |
| Damien OLIVIER | NC | 3 | 3.37% | 1.4% |
| Sandrine ROUYER-MARTEL | NC | 2 | 2.25% | 0.93% |
| Thierry COLLIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Louis MASPERO | NC | 0 | 0% | 0% |