élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
159
Votants
127
79.87%
Abstentions
32
20.13%
Exprimés
123
77.36%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 64 | 52.03% | 40.25% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 37 | 30.08% | 23.27% |
| Christiane ROUXEL | UG | 15 | 12.2% | 9.43% |
| Aude DE CASTET | DVC | 3 | 2.44% | 1.89% |
| Patrick BUCOURT | DSV | 2 | 1.63% | 1.26% |
| Christophe ROS | REC | 2 | 1.63% | 1.26% |
| René PINATO | EXG | 0 | 0% | 0% |
| Solène MOREL | DVG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
159
Votants
125
78.62%
Abstentions
34
21.38%
Exprimés
122
76.73%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 71 | 58.2% | 44.65% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 51 | 41.8% | 32.08% |