élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
10 856
Votants
6 574
60.56%
Abstentions
4 282
39.44%
Exprimés
6 427
59.20%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christelle RITZ | RN | 2 959 | 46.04% | 27.26% |
| Florence CLAUDEPIERRE | UG | 1 608 | 25.02% | 14.81% |
| Bruno FUCHS | ENS | 1 365 | 21.24% | 12.57% |
| Laurent ROTH | REG | 219 | 3.41% | 2.02% |
| Denis PINT | REC | 71 | 1.1% | 0.65% |
| Romuald LOURENÇO | DSV | 68 | 1.06% | 0.63% |
| Pascal BLUM | ECO | 66 | 1.03% | 0.61% |
| Nathalie MULOT | EXG | 62 | 0.96% | 0.57% |
| Pablo ROLDAN-SANCHEZ | DVD | 9 | 0.14% | 0.08% |
2e tour
Inscrits
10 900
Votants
6 775
62.16%
Abstentions
4 125
37.84%
Exprimés
6 514
59.76%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christelle RITZ | RN | 3 326 | 51.06% | 30.51% |
| Bruno FUCHS | ENS | 3 188 | 48.94% | 29.25% |