élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
750
Votants
451
60.13%
Abstentions
299
39.87%
Exprimés
438
58.40%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nicole DORIDANT | NC | 279 | 63.7% | 37.2% |
| Samuel VALDENAIRE | NC | 271 | 61.87% | 36.13% |
| Pascale PAILLER | NC | 270 | 61.64% | 36% |
| Rose HOCQUAUX | NC | 266 | 60.73% | 35.47% |
| Béatrice FEBVET | NC | 265 | 60.5% | 35.33% |
| Jean-Paul MICLO | NC | 263 | 60.05% | 35.07% |
| Hervé DARQUY | NC | 262 | 59.82% | 34.93% |
| Evelyne PORTE | NC | 259 | 59.13% | 34.53% |
| Fabrice LECOMTE | NC | 257 | 58.68% | 34.27% |
| Fanny ANTOINE | NC | 247 | 56.39% | 32.93% |
| Thierry DELPAU | NC | 234 | 53.42% | 31.2% |
| Cécile PARMENTIER | NC | 233 | 53.2% | 31.07% |
| Denis SCHOTT | NC | 230 | 52.51% | 30.67% |
| Arnaud BARTHEL | NC | 227 | 51.83% | 30.27% |
| Manuel MUNOZ | NC | 196 | 44.75% | 26.13% |
| Corinne LECLERC | NC | 175 | 39.95% | 23.33% |
| Alfonso FERNANDEZ | NC | 175 | 39.95% | 23.33% |
| Maxim DESTREZ | NC | 174 | 39.73% | 23.2% |
| Steve BEKAÏ | NC | 172 | 39.27% | 22.93% |
| Patrick DUFFOUR | NC | 172 | 39.27% | 22.93% |
| Bernard DEFRANOUX | NC | 165 | 37.67% | 22% |
| Guillaume RATEAU | NC | 163 | 37.21% | 21.73% |
| Ludovic TROVATO | NC | 163 | 37.21% | 21.73% |
| Claude MARTIN | NC | 160 | 36.53% | 21.33% |
| Gino MICONI | NC | 149 | 34.02% | 19.87% |
| Céline MATHIEU | NC | 145 | 33.11% | 19.33% |
| Ingrid DURAIN | NC | 140 | 31.96% | 18.67% |
2e tour
Inscrits
748
Votants
293
39.17%
Abstentions
455
60.83%
Exprimés
284
37.97%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Steve BEKAÏ | NC | 111 | 39.08% | 14.84% |
| Bernard DEFRANOUX | NC | 92 | 32.39% | 12.3% |
| Manuel MUNOZ | NC | 81 | 28.52% | 10.83% |
| Alfonso FERNANDEZ | NC | 0 | 0% | 0% |
| Gino MICONI | NC | 0 | 0% | 0% |
| Corinne LECLERC | NC | 0 | 0% | 0% |
| Ingrid DURAIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Ludovic TROVATO | NC | 0 | 0% | 0% |
| Céline MATHIEU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Maxim DESTREZ | NC | 0 | 0% | 0% |
| Claude MARTIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Patrick DUFFOUR | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guillaume RATEAU | NC | 0 | 0% | 0% |