Vagney
Vosges • Grand Est
Services publics à Vagney
France services - Vagney
france_services12 place Paul-Caritey 88120 Vagney
Lundi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Vagney
gendarmerie5 impasse du Centenaire 88120 Vagney
Mairie - Vagney
mairie12 place Caritey 88120 Vagney
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Police municipale - Vagney
police_municipale12 place Paul-Caritey 88120 Vagney
Services de rattachement
Structures situées hors Vagney.
Cour d'appel de Nancy
cour_appel54000 NANCY
Communauté de communes - Gérardmer Hautes-Vosges
epci88400 Gérardmer
Conseil de prud'hommes d'Epinal
prudhommes88000 EPINAL
Tribunal des activités économiques de Nancy
tae54000 NANCY
Tribunal de commerce d'Epinal
tribunal_commerce88000 EPINAL
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
148 association(s) enregistrée(s)
CLASSE LE THOLY 2028
Créée le 28/08/2025RED LIGHT SOUND
Créée le 23/05/2025COLLECTIF DES RIVES
Créée le 01/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 2,3‰ | 3,4‰ | 2,3‰ | 2,8‰ | 3,1‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,1‰ | 4,4‰ | 2,1‰ | 1,5‰ | 3,3‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,1‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 3,1‰ | 4,9‰ | 1,5‰ | 2,1‰ | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,1‰ | 3,6‰ | 4,9‰ | 3,1‰ | 4,9‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 5,2‰ | 5,2‰ | 3,9‰ | 3,9‰ | 1,8‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 657 | 28.99% | |
| Marine LE PEN | 622 | 27.45% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 321 | 14.17% | |
| Éric ZEMMOUR | 149 | 6.58% | |
| Valérie PÉCRESSE | 125 | 5.52% | |
| Yannick JADOT | 89 | 3.93% | |
| Jean LASSALLE | 87 | 3.84% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 86 | 3.8% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 133 | 52.97% | |
| Marine LE PEN | 1 006 | 47.03% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 583 | 35.77% |
| Besoin D'Europe | LENS | 265 | 16.26% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 207 | 12.7% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 146 | 8.96% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 98 | 6.01% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 76 | 4.66% |
| Europe Écologie | LVEC | 63 | 3.87% |
| Alliance Rurale | LDVD | 49 | 3.01% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 1 069 | 51.12% |
| Pauline FRESSE | RN | 667 | 31.9% |
| Etienne BACHELART | UG | 331 | 15.83% |
| Stéphanie BAILLY | EXG | 24 | 1.15% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 1 403 | 66.75% |
| Pauline FRESSE | RN | 699 | 33.25% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Didier HOUOT | LDVD | 865 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 364 | 42.28% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 154 | 17.89% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 110 | 12.78% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 77 | 8.94% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 74 | 8.59% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 61 | 7.08% |
| Louise FÈVE | LEXG | 16 | 1.86% |
| Martin MEYER | LREG | 5 | 0.58% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 445 | 52.6% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 193 | 22.81% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 149 | 17.61% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 59 | 6.97% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Guy VAXELAIRE | SOC | 691 | 46.82% |
| Jean-Claude DOUSTEYSSIER | DVD | 367 | 24.86% |
| Daniel RIBAUD | FN | 348 | 23.58% |
| André SIDRE | COM | 70 | 4.74% |
Cours d'eau
Canal,La Moselotte,Le Bouchot,Morte,Ruisseau de Blancfaing,Ruisseau de Crosery,Ruisseau de Demixard,Ruisseau de la Fossate,Ruisseau de la Froide Fontaine,Ruisseau de la Pissoire,Ruisseau de Lemont,Ruisseau de Nol,Ruisseau des Breux,Ruisseau des Naufaings,Ruisseau des Pennecières,Ruisseau des Viaux,Ruisseau du Bambois,Ruisseau du Beugnot,Ruisseau du Moulin,Ruisseau du Solem,Ruisseau du Tonnel
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 100.00% | 43.75% |