Soultz-Haut-Rhin
Haut-Rhin • Grand Est
Services publics à Soultz-Haut-Rhin
France services - Soultz-Haut-Rhin
france_servicesPlace de la République Hôtel de ville 68360 Soultz-Haut-Rhin
Brigade de gendarmerie - Soultz-Haut-Rhin
gendarmerie41 route de Jungholtz 68360 Soultz-Haut-Rhin
Mairie - Soultz-Haut-Rhin
mairiePlace de la République 68360 Soultz-Haut-Rhin
Lundi‑Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point justice Mairie de Soultz
point_justice1 place de la Republique 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
Police municipale - Soultz-Haut-Rhin
police_municipale4 rue Jean-Jaurès 68360 Soultz-Haut-Rhin
Services de rattachement
Structures situées hors Soultz-Haut-Rhin.
Cour d'appel de Colmar
cour_appel68000 COLMAR
Conseil de prud'hommes de Colmar
prudhommes68000 COLMAR
Tribunal de proximité de Guebwiller
ti68500 GUEBWILLER
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Colmar
vif_ca68027 COLMAR CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Colmar
vif_tj68027 COLMAR CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
0 association(s) enregistrée(s)
Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,4‰ | 3,1‰ | 2,3‰ | 4,0‰ | 2,0‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 0,7‰ | 1,9‰ | 1,3‰ | 2,1‰ | 2,0‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,6‰ | 3,4‰ | 3,0‰ | 3,8‰ | 3,8‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,4‰ | 4,7‰ | 2,1‰ | 1,7‰ | 2,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | 0,7‰ | 0,7‰ | 0,9‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,3‰ | 5,1‰ | 4,1‰ | 4,3‰ | 4,7‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 6,4‰ | 6,4‰ | 5,4‰ | 5,7‰ | 6,8‰ |
| Cambriolages de logement | 3,2‰ | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
béguinage
16e s.;19e s.arrêté
7 rue des Bouchers
château
13e s.;16e s.;18e s.;19e s.arrêté
23, 25, 27, 29 rue Kageneck ; place Bucheneck
commanderie
13e s.;14e s.;15e s.;18e s.arrêté
12 rue Jean-Jaurès
édifice fortifié
13e s.arrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 064 | 28.54% | |
| Emmanuel MACRON | 946 | 25.38% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 644 | 17.27% | |
| Éric ZEMMOUR | 310 | 8.32% | |
| Yannick JADOT | 210 | 5.63% | |
| Valérie PÉCRESSE | 164 | 4.4% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 127 | 3.41% | |
| Jean LASSALLE | 102 | 2.74% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 743 | 50.27% | |
| Marine LE PEN | 1 724 | 49.73% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 949 | 35.99% |
| Besoin D'Europe | LENS | 365 | 13.84% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 333 | 12.63% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 216 | 8.19% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 179 | 6.79% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 143 | 5.42% |
| Europe Écologie | LVEC | 119 | 4.51% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 69 | 2.62% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marion WILHELM | RN | 1 311 | 39.36% |
| Raphaël SCHELLENBERGER | LR | 1 068 | 32.06% |
| Simone FEST | UG | 685 | 20.56% |
| Corinne MORGEN | ECO | 109 | 3.27% |
| Maxence HELFRICH | REG | 90 | 2.7% |
| Raymonde DIOP | REC | 40 | 1.2% |
| Aime SENSE | EXG | 28 | 0.84% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Raphaël SCHELLENBERGER | LR | 1 846 | 55.85% |
| Marion WILHELM | RN | 1 459 | 44.15% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marcello ROTOLO | LDVG | 1 190 | 57.29% |
| Karine PAGLIARULO | LDVD | 488 | 23.5% |
| Antoine SETTE | LDVC | 399 | 19.21% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 271 | 21.7% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 248 | 19.86% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 239 | 19.14% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 226 | 18.09% |
| Martin MEYER | LREG | 107 | 8.57% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 71 | 5.68% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 63 | 5.04% |
| Louise FÈVE | LEXG | 24 | 1.92% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Eliane ROMANI | LUGE | 428 | 29.27% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 420 | 28.73% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 333 | 22.78% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 281 | 19.22% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Etienne BANNWARTH | DVG | 946 | 35.27% |
| Antoine SETTE | M-NC | 910 | 33.93% |
| Jean-Claude MENSCH | DVG | 551 | 20.54% |
| Jean BITTERLIN | ECO | 275 | 10.25% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Etienne BANNWARTH | DVG | 1 167 | 51.25% |
| Antoine SETTE | M-NC | 1 110 | 48.75% |
Cours d'eau
Breitalrunz,Diefenbach,Fridolinsbach,Fuchstalrunz,Gutenbach,Gutenbachrunz,Kaltenbach,Kapuzinertalrunz,Kohlgrabenrunz,Lapperbuckelrunz,Neuwegbaechle,Rimbach,Ruchtalrunz,Ruisseau le Wuenheim,Schindeltalrunz,Steinrunz,Thannrunz,Thierenbach,Vorderbachrunz,Vordere Gutenbachrunz,Wuenheimerbach
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 88.89% | 5.56% |