Saint-Julien-d'Ance
Haute-Loire • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Saint-Julien-d'Ance
Mairie - Saint-Julien-d'Ance
mairieLe Bourg 43500 Saint-Julien-d'Ance
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Saint-Julien-d'Ance.
Cour d'appel de Riom
cour_appel63200 RIOM
Brigade de gendarmerie - Craponne-sur-Arzon
gendarmerie43500 Craponne-sur-Arzon
Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay
prudhommes43000 LE PUY EN VELAY
Tribunal de commerce du Puy-en-Vélay
tribunal_commerce43000 LE PUY EN VELAY
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Riom
vif_ca63201 RIOM CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
15 association(s) enregistrée(s)
LA HALLE AUX ARTISTES
Créée le 23/01/2025JUDO CLUB CRAPONNAIS
Créée le 14/10/2024CLASSARDS SBT 2026
Créée le 12/01/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols dans les véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
croix monumentale
16e s.arrêté
Devant la chapelle d'Uffarges
Le piédestal de cette croix repose sur un rocher adossé à la petite chapelle. Le fût porte la date de 1701, mais est postérieur à la croix proprement...
église
15e s.arrêté
Eglise construite vers 1194 par Guy de Châteauneuf qui la cède à l'abbaye de Doue. De l'église romane ne subsiste que le portail. Il s'orne de quatre...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 65 | 34.21% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 33 | 17.37% | |
| Emmanuel MACRON | 30 | 15.79% | |
| Éric ZEMMOUR | 17 | 8.95% | |
| Jean LASSALLE | 14 | 7.37% | |
| Valérie PÉCRESSE | 11 | 5.79% | |
| Yannick JADOT | 10 | 5.26% | |
| Anne HIDALGO | 4 | 2.11% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 104 | 61.54% | |
| Emmanuel MACRON | 65 | 38.46% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 49 | 39.84% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 15 | 12.2% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 14 | 11.38% |
| Besoin D'Europe | LENS | 14 | 11.38% |
| Europe Écologie | LVEC | 9 | 7.32% |
| Alliance Rurale | LDVD | 7 | 5.69% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 6 | 4.88% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 4 | 3.25% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 60 | 36.36% |
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 57 | 34.55% |
| Andre Antoine Célestin CHAPAVEIRE | UG | 34 | 20.61% |
| Patricia Pierrette GIRE-JOUBERT | ENS | 12 | 7.27% |
| Antoine BREBION | EXG | 2 | 1.21% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 93 | 57.06% |
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 70 | 42.94% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Denise CHOULAT | NC | 133 | 79.17% |
| Stéphane DUPIN | NC | 124 | 73.81% |
| Brigitte ROBIN | NC | 115 | 68.45% |
| Christian MONIER | NC | 109 | 64.88% |
| Gérard TRIOLAIRE | NC | 108 | 64.29% |
| Hélène JOUSSERAND | NC | 108 | 64.29% |
| Odette SALANON | NC | 94 | 55.95% |
| Daniel JOUVE | NC | 88 | 52.38% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Cédric TRIOLAIRE | NC | 70 | 47.62% |
| Alain BALLUTO | NC | 66 | 44.9% |
| Mireille PETIT | NC | 66 | 44.9% |
| Thierry MONIER | NC | 58 | 39.46% |
| Gilles BONTEMPS | NC | 51 | 34.69% |
| David MOSNIER | NC | 45 | 30.61% |
| Claude SERVEL | NC | 0 | 0% |
| Bernard GARBIL | NC | 0 | 0% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 68 | 61.82% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 13 | 11.82% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 10 | 9.09% |
| Bruno BONNELL | LUC | 7 | 6.36% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 6 | 5.45% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 5 | 4.55% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 1 | 0.91% |
| Shella GILL | LDIV | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 75 | 68.18% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 23 | 20.91% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 12 | 10.91% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre MORGAT | DVD | 139 | 72.77% |
| Jean CHANDARD | SOC | 52 | 27.23% |
Cours d'eau
Barrage de Passouira,L'Ance,L'Herm,Le Chandieu,Le Lembron,Le Merdary,Ruisseau de Lembron
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 100.00% | 0.00% |