élections législatives - Puiseux-Pontoise

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 382
Votants 257 67.28%
Abstentions 125 32.72%
Exprimés 252 65.97%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ UG 69 27.38% 18.06%
Lisbeth MACÉ RN 64 25.4% 16.75%
Sonia KRIMI ENS 58 23.02% 15.18%
Edwina ÉTORÉ-MANIKA LR 46 18.25% 12.04%
Albert SAINT-JEAN UDI 8 3.17% 2.09%
Souade DE LA FAYE DSV 5 1.98% 1.31%
Christophe FLAUX EXG 2 0.79% 0.52%
Jean CAILLOT EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 382
Votants 254 66.49%
Abstentions 128 33.51%
Exprimés 218 57.07%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ UG 128 58.72% 33.51%
Lisbeth MACÉ RN 90 41.28% 23.56%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 372
Votants 171 45.97%
Abstentions 201 54.03%
Exprimés 169 45.43%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Victorien LACHAS ENS 44 26.04% 11.83%
Aurélien TACHÉ NUP 38 22.49% 10.22%
Richard DURAND RN 22 13.02% 5.91%
Patricia JOSÉ LR 21 12.43% 5.65%
Karim ZIABAT DVG 12 7.1% 3.23%
Princesse GRANVORKA PUISARD REC 10 5.92% 2.69%
Prabagarane MADI DVG 6 3.55% 1.61%
Sanaa SAITOULI DVG 4 2.37% 1.08%
Evelyne OLLIVIER ECO 4 2.37% 1.08%
Joseline Sylvie LOULENDOT RDG 2 1.18% 0.54%
Augustin BELLOC DVG 2 1.18% 0.54%
Najet ARRAR DIV 1 0.59% 0.27%
Malek BENSEDDIK DVC 1 0.59% 0.27%
Christophe FLAUX DXG 1 0.59% 0.27%
Matthieu BINET DXG 1 0.59% 0.27%
Sabine RIGOUSTE DSV 0 0% 0%
Patricia FIDI DVC 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 372
Votants 174 46.77%
Abstentions 198 53.23%
Exprimés 163 43.82%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Victorien LACHAS ENS 101 61.96% 27.15%
Aurélien TACHÉ NUP 62 38.04% 16.67%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 364
Votants 190 52.20%
Abstentions 174 47.80%
Exprimés 189 51.92%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurelien TACHE REM 68 35.98% 18.68%
Virginie TINLAND LR 41 21.69% 11.26%
Dominique LEFEBVRE SOC 21 11.11% 5.77%
Anne CLOUTIER FN 18 9.52% 4.95%
Katia NOIN LEDANOIS FI 12 6.35% 3.3%
Viki MITTOO ECO 10 5.29% 2.75%
Dominique DAMOUR ECO 8 4.23% 2.2%
Maxime LOUBAR DIV 5 2.65% 1.37%
Flore DAVESNE DIV 3 1.59% 0.82%
Jean-François WYSS DIV 1 0.53% 0.27%
Rida BOULTAME DIV 1 0.53% 0.27%
François LEFEBVRE DES NOËTTES EXG 1 0.53% 0.27%
Sylvain DE SMET DVG 0 0% 0%
Eric CASSAN EXG 0 0% 0%
Françoise COURTIN COM 0 0% 0%
Jean-Christophe LOZA DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 364
Votants 158 43.41%
Abstentions 206 56.59%
Exprimés 151 41.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurelien TACHE REM 101 66.89% 27.75%
Katia NOIN LEDANOIS FI 50 33.11% 13.74%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 333
Votants 193 57.96%
Abstentions 140 42.04%
Exprimés 191 57.36%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique LEFEBVRE SOC 86 45.03% 25.83%
Audrey TAMBORINI UMP 66 34.55% 19.82%
Th?r?sa ANDRES FN 20 10.47% 6.01%
Bernard MORIN VEC 8 4.19% 2.4%
Patrick DIAZ FG 3 1.57% 0.9%
Olivier SELLIER CEN 3 1.57% 0.9%
Eric CASSAN EXG 1 0.52% 0.3%
Malika FADLI DVD 1 0.52% 0.3%
Josiane PRATX DVD 1 0.52% 0.3%
Laurent CARIUS DVG 1 0.52% 0.3%
Roland COLAK ECO 1 0.52% 0.3%

2e tour

Inscrits 333
Votants 200 60.06%
Abstentions 133 39.94%
Exprimés 198 59.46%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique LEFEBVRE SOC 103 52.02% 30.93%
Audrey TAMBORINI UMP 95 47.98% 28.53%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 308
Votants 185 60.06%
Abstentions 123 39.94%
Exprimés 184 59.74%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Axel PONIATOWSKI UMP 111 60.33% 36.04%
Dominique LEFEBVRE SOC 40 21.74% 12.99%
M Barek MARIR UDFD 10 5.43% 3.25%
Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR VEC 6 3.26% 1.95%
Moussa DIARRA COM 4 2.17% 1.3%
Jean-Michel BERTRAND MPF 3 1.63% 0.97%
Jean-Pierre EMIE FN 2 1.09% 0.65%
Bruno JACQUIN EXG 2 1.09% 0.65%
Jean-Pierre ZOLOTAREFF DIV 2 1.09% 0.65%
Eric CASSAN EXG 1 0.54% 0.32%
Julien TABARY DIV 1 0.54% 0.32%
Laurent CARIUS DVG 1 0.54% 0.32%
Joël HOLIN EXD 1 0.54% 0.32%
Martine QUENTON EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 308
Votants 179 58.12%
Abstentions 129 41.88%
Exprimés 179 58.12%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Axel PONIATOWSKI UMP 115 64.25% 37.34%
Dominique LEFEBVRE SOC 64 35.75% 20.78%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 269
Votants 179 66.54%
Abstentions 90 33.46%
Exprimés 175 65.06%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
AXEL PONIATOWSKI UMP 77 44% 28.62%
DOMINIQUE GILLOT SOC 45 25.71% 16.73%
J.PIERRE EMIE FN 24 13.71% 8.92%
ISABELLE TIBI LCR 6 3.43% 2.23%
ERIC CASSAN LO 5 2.86% 1.86%
SYLVAIN DE SMET VEC 4 2.29% 1.49%
LIONEL BRETON ECO 4 2.29% 1.49%
J.MICHEL BERTRAND MPF 2 1.14% 0.74%
NICOLE ESTRELLA MNR 2 1.14% 0.74%
LAURENT DUMOND COM 2 1.14% 0.74%
MICHELE VAGNER PREP 2 1.14% 0.74%
MARTINE PELLEGRINO ECO 1 0.57% 0.37%
EVELYNE RATEAU DIV 1 0.57% 0.37%
MARTINE QUENTON EXG 0 0% 0%
PATRICIA OBOLO ECO 0 0% 0%
J.PIERRE ZOLOTAREFF DVG 0 0% 0%
J.PAUL NOWAK RPF 0 0% 0%
BERNARD GANGNEUX DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 271
Votants 148 54.61%
Abstentions 123 45.39%
Exprimés 147 54.24%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
AXEL PONIATOWSKI UMP 91 61.9% 33.58%
DOMINIQUE GILLOT SOC 56 38.1% 20.66%