élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
1 612
Votants
1 108
68.73%
Abstentions
504
31.27%
Exprimés
1 073
66.56%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Morgann VANACKER | RN | 453 | 42.22% | 28.1% |
| Michèle PEYRON | ENS | 244 | 22.74% | 15.14% |
| Céline THIÉBAULT-MARTINEZ | UG | 220 | 20.5% | 13.65% |
| Franck DENION | DVD | 81 | 7.55% | 5.02% |
| Marie-Pierre CHEVALLIER | REG | 41 | 3.82% | 2.54% |
| Kamal VALCIN | REG | 13 | 1.21% | 0.81% |
| Bruno-Charles DELALANDRE | REC | 12 | 1.12% | 0.74% |
| Florence WOODS | EXG | 9 | 0.84% | 0.56% |
2e tour
Inscrits
1 613
Votants
1 101
68.26%
Abstentions
512
31.74%
Exprimés
987
61.19%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Morgann VANACKER | RN | 538 | 54.51% | 33.35% |
| Céline THIÉBAULT-MARTINEZ | UG | 449 | 45.49% | 27.84% |